Please use this identifier to cite or link to this item:
http://repositorio.unitau.br/jspui/handle/20.500.11874/1004
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.advisor | Sousa, João Sinohara da Silva | pt_BR |
dc.contributor.author | Campos, Marcos Rogério Ribeiro | pt_BR |
dc.date.accessioned | 2019-08-08T23:20:57Z | - |
dc.date.available | 2019-08-08T23:20:57Z | - |
dc.date.issued | 2009 | pt_BR |
dc.identifier.uri | http://repositorio.unitau.br/jspui/handle/20.500.11874/1004 | - |
dc.description | Orientação: Prof. Dr. João Sinohara da Silva Sousa | pt_BR |
dc.description | Dissertação (mestrado) - Universidade de Taubaté, Programa de Pós-graduação em Engenharia Mecânica, Taubaté, 2009 | pt_BR |
dc.description.abstract | Resumo: A flexibilidade dos sistemas de produção tornou-se indispensável para a sobrevivência das empresas de manufatura no mercado global, que impulsionada pelo crescente avanço das tecnologias utilizadas nos processos, nem sempre encontra ressonância nos sistemas de PPCP (Planejamento, Programação e Controle da Produção) existentes. Neste sentido, esta dissertação apresenta o estudo de caso realizado em uma empresa eletroeletrônica que mesmo dispondo de alta tecnologia em seu processo de fabricação, se deparava com a necessidade de implementação de técnicas que pudessem proporcionar melhorias na captação e atendimento de pedidos com curto prazo de entregas ou de alterações de pedidos já colocados. Seria necessário melhor a flexibilização do processo de produção através de novas ações do PPCP que adotando uma posição mais analítica com o emprego de novas ferramentas de trabalho teria meios de agir decisivamente para a obtenção de melhores resultados. Não dispondo de muitos recursos, a empresa pesquisada deveria adotar soluções de baixo custo e complexidade que pudessem viabilizar sua rápida implantação. A modalidade de pesquisa realizada foi o estudo de caso, favorecido pela participação do autor ao longo do processo em estudo. Para gerar subsídios para essa dissertação foram feitas pesquisas em livros, dissertações, monografias, teses, artigos, sites da internet, e vários relatórios e documentos da empresa pesquisada. A metodologia aplicada para a análise e solução do problema foi elaborada através do ciclo PDCA e diagrama de causa-efeito. O detalhamento do trabalho, o emprego das técnicas, seu processo de implantação e os resultados obtidos serão descritos nesta dissertação. | pt_BR |
dc.description.abstract | Abstract: The flexibility of the production systems became indispensable for the survival of the companies of manufacture in the global market, who stimulated for the increasing advance of the technologies used in the processes, nor always find resonance in the systems of PPCP (planning, programming and control of the production) existing. In this direction, this dissertation display the study of case in a eletroeletrônic company who even though disposing of high technology in you r process of manufacture, if came across with the necessity of implementation of techniques that could provide to improvements in the captation and attendance of order with short term of deliveries or placed alterations of placed order. Looking for the flexibilization of production process through new-positioning of the PPCP taking on a more analytical position with the use of new tools of work with had half to act decisively for the attainment of better resulted. No disposing of much time to act, the searched company would have to adopt tools of work of low cost and complexity that could make possible its fast implantation. The kind of fulfilled inquiry was the case study, favored by the participation of the author along the process of study. To produce subsidies for this dissertation inquiry were done in books, dissertations, monographs, theories, articles, sites of the Internet, and several reports and documents of the investigated enterprise. The methodology applied for the analysis and solution of the problem was prepared through the cycle PDCA and diagram of cause-effect. The detailing of the case study, the use of the techniques, your process of implantation and results will be described in this dissertation | pt_BR |
dc.description.provenance | Made available in DSpace on 2019-08-08T23:20:57Z (GMT). No. of bitstreams: 1 Marcos Rogerio Ribeiro Campos_parcial.pdf: 659568 bytes, checksum: 7c897df5cb3d7f9037ae05ae5e722078 (MD5) Previous issue date: 2009 | en |
dc.format.extent | 74 f. : il ; 30 cm. | pt_BR |
dc.format.mimetype | application/pdf | pt_BR |
dc.language | Português | pt_BR |
dc.publisher | Universidade de Taubaté | pt_BR |
dc.publisher.country | Brasil | pt_BR |
dc.publisher.department | Departamento de Engenharia Mecânica e Elétrica | pt_BR |
dc.publisher.program | Programa de Pós-graduação em Engenharia Mecânica | pt_BR |
dc.publisher.initials | UNITAU | pt_BR |
dc.relation.requires | Requisitos do sistema: Software para leitura de arquivo em PDF. | pt_BR |
dc.rights | Acesso Aberto | pt_BR |
dc.rights.uri | https://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0 | * |
dc.subject | Flexibilidade | pt_BR |
dc.subject | Planejamento, programação e controle da produção | pt_BR |
dc.subject | Simulador de dados | pt_BR |
dc.subject | Cadeia de logística integrada | pt_BR |
dc.subject.cnpq | CNPQ::ENGENHARIAS::ENGENHARIA MECANICA | pt_BR |
dc.title | Melhorias no sistema de planejamento, programação e controle da produção : um estudo de caso em empresa eletroeletrônica | pt_BR |
dc.type | Dissertação | pt_BR |
dc.contributor.other | Souza, Antônio Carlos de | pt_BR |
dc.contributor.other | Arenas, Gilberto W. (Gilberto Walter) | pt_BR |
dc.contributor.other | Universidade de Taubaté. Programa de Pós-graduação em Engenharia Mecânica | pt_BR |
Appears in Collections: | Dissertações - Engenharia Mecânica - PPGEM/MEM |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
Marcos Rogerio Ribeiro Campos_parcial.pdf | 644.11 kB | Adobe PDF | View/Open |
This item is licensed under a Creative Commons License