Please use this identifier to cite or link to this item:
http://repositorio.unitau.br/jspui/handle/20.500.11874/1013
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.advisor | Pinto, Junior Alexandre Moreira | pt_BR |
dc.contributor.author | Oliveira, Carmen Sylvia Coutinho de | pt_BR |
dc.date.accessioned | 2019-08-16T13:08:48Z | - |
dc.date.available | 2019-08-16T13:08:48Z | - |
dc.date.issued | 2010 | pt_BR |
dc.identifier.uri | http://repositorio.unitau.br/jspui/handle/20.500.11874/1013 | - |
dc.description | Orientação: Prof. Dr. Junior Alexandre Moreira Pinto | pt_BR |
dc.description | Dissertação (Mestrado) - Universidade de Taubaté, Programa de Pós-graduação em Ciências Ambientais,Taubaté, 2010. | pt_BR |
dc.description.abstract | Resumo: O crescimento desordenado, o consumo desenfreado e as constantes alterações climáticas são aspectos que não podem mais ser desconsiderados, assim como o consequente acúmulo de resíduos, advindos destas características em boa parte do mundo. A capacidade da Administração Pública em regulamentar e fiscalizar as atividades poluidoras tem sido e será, cada vez mais, um grande desafio. Por isso, o presente trabalho se incumbiu de uma análise comparada entre as normas e práticas brasileira e portuguesa, considerando Portugal como Estado-Membro da União Europeia. O resultado foi a identificação de uma série de necessidades de adequação na regulamentação, controle e, principalmente, no processo fiscalizatório brasileiro. | pt_BR |
dc.description.abstract | Abstract: The disorganized development, the unrolled consumption and the constant climate changes are aspects that cannot be ignored nowadays, such as the residue accumulation resulted from those characteristics all over the world. The capacity of the State to regulate and control the polluted activities has been and will be, even more, a great challenge. The following work proposed to realize a compared analysis between the Brazilian and Portuguese standards and practices, considering Portugal as a Member-State in European Union. The result was an identification of a series of needs in the regulation and control, mainly, in the Brazilian control process. | pt_BR |
dc.description.provenance | Made available in DSpace on 2019-08-16T13:08:48Z (GMT). No. of bitstreams: 1 Carmen Sylvia Coutinho de Oliveira.pdf: 515236 bytes, checksum: c6204eb4cc64f49206b09bac6579ad01 (MD5) Previous issue date: 2010 | en |
dc.format.extent | 65 f. : il. ; 30cm. | pt_BR |
dc.format.mimetype | application/pdf | pt_BR |
dc.language | Português | pt_BR |
dc.publisher | Universidade de Taubaté | pt_BR |
dc.publisher.country | Brasil | pt_BR |
dc.publisher.department | Departamento de Ciências Agrárias | pt_BR |
dc.publisher.program | Programa de Pós-graduação em Ciências Ambientais | pt_BR |
dc.publisher.initials | UNITAU | pt_BR |
dc.relation.requires | Requisitos do sistema: Software para leitura de arquivo em PDF. | pt_BR |
dc.rights | Acesso Aberto | pt_BR |
dc.rights.uri | https://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0 | * |
dc.subject | ANVISA | pt_BR |
dc.subject | Fiscalização | pt_BR |
dc.subject | Gestão de resíduos | pt_BR |
dc.subject | Gerenciamento de resíduos de saúde | pt_BR |
dc.subject | Resíduos hospitalares | pt_BR |
dc.title | Os poderes regulador e fiscalizador do estado e os reflexos no gerenciamento de resíduos de serviço de saúde : uma comparação entre normas e práticas brasileira e portuguesa | pt_BR |
dc.type | Dissertação | pt_BR |
dc.contributor.other | Rezende Filho, Cyro de Barros | pt_BR |
dc.contributor.other | Nascimento, Grasiele Augusta Ferreira | pt_BR |
dc.contributor.other | Universidade de Taubaté. Departamento de Ciências Agrárias | pt_BR |
Appears in Collections: | Dissertações - Ciências Ambientais - PPGCA |
Files in This Item:
File | Size | Format | |
---|---|---|---|
Carmen Sylvia Coutinho de Oliveira.pdf | 503.16 kB | Adobe PDF | View/Open |
This item is licensed under a Creative Commons License