Please use this identifier to cite or link to this item:
http://repositorio.unitau.br/jspui/handle/20.500.11874/1014
metadata.dc.type: | Dissertação |
Title: | Promovendo a conscientização ambiental em aulas de português : aplicação da metodologia "PPP" na temática da água |
Other Titles: | Promoting the environmental awareness In portuguese classes: application of the "ppp" methodology in the thematic of the water |
Authors: | Leite, Marcia Regina Damian |
Abstract: | Resumo: O ambiente de convívio pode ser entendido como centro, reorganizando conflitos existentes. O convívio escolar, por ser o espaço de atuação mais imediato para o aluno é decisivo na aprendizagem de valores sociais. Acredita-se que nas aulas de Português, por se estudar diversos tipos de textos, a abordagem do tema ambiental é oportuna e sua adequação ao contexto é admissível. Este trabalho visou o desenvolvimento de uma proposta metodológica que induza e oriente as atividades, na forma de projeto pedagógico escolar da disciplina de Português e parte do processo de educação Ambiental. Acredita que a preservação do ambiente de convívio depende do envolvimento de todos. O ponto de partida para este trabalho foi a necessidade de implantar a prática da educação ambiental na escola, independente da disciplina ministrada. O estudo do meio ambiente, junto ao conhecimento terá mais condições de ocorrer, na medida em que se promova uma reestruturação de conteúdos aliados à vida social. Entende- se que essa generalização de práticas ambientais só será possível se estiver inserida no contexto de valores sociais, mesmo que se refira a mudanças de hábitos cotidianos. No questionamento acerca da degradação ambiental estudou- se a água, em sua abordagem atual: a escassez. Também o consumo desenfreado, que resulta no desperdício e conseqüente montante de lixo. Aplicou- se a metodologia Planejamento, Processo e Produto (PPP), principalmente por avaliar continuamente cada passo, por meio da avaliação formativa, ao permitir adequação, aceitando que as etapas variem de acordo com o contexto trabalhado e por encerrar a verificação do projeto de maneira geral, com a avaliação somativa. Com uma sondagem inicial, feita por um questionário com perguntas simples, sobre meio ambiente e água, percebeu-se que havia falta de informação em alguns aspectos, como por exemplo, da origem da água que abastece a cidade, dos rios existentes e dos poluidores desses rios. A partir daí foram trabalhadas atividades, como relatório de documentário; interpretação de textos informativos, publicitários e poéticos, e descrição de visitas a locais públicos com preservação ambiental. O mesmo questionário foi aplicado ao final das atividades e constatou-se o avanço dos alunos quanto a assuntos antes desconhecidos, que depois de trabalhados foram absorvidos. Oito meses após a aplicação do projeto foi feita uma revisão de casos. De acordo com as respostas, os alunos preservaram as informações. A disciplina Português foi utilizada como um veículo para transportar a informação sobre meio ambiente e água, ainda que cumprindo o conteúdo recomendado para a oitava série. 0s alunos se envolveram na problemática da escassez de água, usaram criticidade na análise dos locais visitados e na argumentação de procedimentos certos e errados. Os resultados foram bastante satisfatórios. Abstract: The society environment can be understood as a center reorganizing existing conflicts. Being the closest space of acting for students, the school environment is decisive in the learning process of social values. It is believed that in Portuguese classes, where several kinds of texts are studied, the approach to the environmental theme is opportune and its adequacy to the context is plausible. This project has aimed the development of a methodological proposal which provokes and guides the activities, as a pedagogical school project of the Portuguese subject and part of the process of Environmental Education. It believes that the preservation of the society environment depends on the involvement of everybody. The necessity to establish the practice of the environment education in the school was the starting point for this work, independently from which subject is taught. The study of the environment will have more conditions to occur as it promotes a reorganization of contents linked to the social life. It is understood that this generalization of environment practices will only be possible if inserted in the context of social values, even if it relates to the changes of daily habits. Water, in its current approach, the scarcity, was studied in the questioning regarding to the environmental degradation. The uncontrolled consumption, which results in the misuse and consequent sum of garbage, was studied as well. The methodology Planning, Process and Product (PPP) was applied, mainly for evaluating each step continuously, through the formative evaluation, accepting that the stages vary in accordance with the context worked and for ending up the verification of the project in a general manner, with the combined evaluation. With an initial research, using a questionnaire with simple questions, on environment and water, it was perceived that there was a lack of information in some aspects, as for example, the origin of the water that supplies the city, the existing rivers and the pollutants of these rivers. From this initial research some activities such as reports, interpretation of informative texts and advertising, were worked on; as well as visits to public areas with environmental preservation. The same questionnaire was applied at the end of the activities and then it was noticed that students had acquired knowledge about subjects which were unknown by them before. A review of cases was made eight months after the application of this project. According to the answers, the students had conserved the information. Portuguese was used as a vehicle to carry the information about environment and water, in spite of accomplishing the recommended content to the eighth grade. The students got involved in the problem of water shortage; they analyzed the visited places and questioned the procedures as wrong or right. The results had been satisfactory enough. |
Keywords: | Água Ambiente Convívio Educação Preservação |
metadata.dc.language: | Português |
metadata.dc.publisher.country: | Brasil |
Publisher: | Universidade de Taubaté |
metadata.dc.publisher.initials: | UNITAU |
metadata.dc.publisher.department: | Departamento de Ciências Agrárias |
metadata.dc.publisher.program: | Programa de Pós-graduação em Ciências Ambientais |
metadata.dc.rights: | Acesso Aberto |
metadata.dc.rights.uri: | https://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0 |
URI: | http://repositorio.unitau.br/jspui/handle/20.500.11874/1014 |
Issue Date: | 2007 |
Appears in Collections: | Dissertações - Ciências Ambientais - PPGCA |
Files in This Item:
File | Size | Format | |
---|---|---|---|
Marcia Regina Damian Leite.pdf | 2.52 MB | Adobe PDF | View/Open |
This item is licensed under a Creative Commons License