Please use this identifier to cite or link to this item:
http://repositorio.unitau.br/jspui/handle/20.500.11874/1019
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.advisor | Ballestero, Serafim Daniel | pt_BR |
dc.contributor.author | Oliveira, Leandro de | pt_BR |
dc.date.accessioned | 2019-08-16T13:30:52Z | - |
dc.date.available | 2019-08-16T13:30:52Z | - |
dc.date.issued | 2007 | pt_BR |
dc.identifier.uri | http://repositorio.unitau.br/jspui/handle/20.500.11874/1019 | - |
dc.description | Orientador: Prof. Dr. Serafim Daniel Ballestero | pt_BR |
dc.description | Dissertação (Mestrado) - Universidade de Taubaté, Programa de Pós-graduação em Ciências Ambientais,Taubaté, 2007. | pt_BR |
dc.description.abstract | Resumo: A recuperação de áreas degradadas devido à exploração mineraria, notadamente pela extração de areia, é realizada pela recomposição florestal com espécies nativas. No presente trabalho analisou-se a disponibilidade de nutrientes e a quantidade de serapilheira acumulada em um fragmento de mata ciliar nativa e em cinco fragmentos de recomposição florestal de áreas anteriormente utilizadas para exploração de areia no município de Tremembé, SP. Estas áreas apresentam-se em processo de desenvolvimento vegetativo com períodos diferentes, variando de 1,5 a 11 anos. Foi analisado o teor de nutrientes, matéria orgânica, acidez do solo e a produção da serapilheira total e fracionada em folhas, ramos e raízes. As serapilheira foi amostrada em parcelas de 1m2, nas camadas 0-20 e 20-40 cm em cinco pontos escolhidos aleatoriamente nas leiras e entre leiras, em todas as áreas. Nas amostras de solo analisaram-se os atributos pH, matéria orgânica, Fósforo, Potássio, Cálcio, Magnésio, Hidrogênio, Alumínio, soma de bases, capacidade de troca catiônica e porcentagem de saturação de base. A comparação da produção de serapilheira e dos atributos químicos entre as áreas foi analisada por meio de análise de variância complementada pelo teste de Tukey. Observou-se menor produção de serapilheira total nos fragmentos a partir de 6,5 anos de reflorestamento. Entretanto, a partir deste período, a relação entre o teor de matéria orgânica e a quantidade de serapilheira da camada superficial do solo tende a diferir, com aumento no teor de matéria orgânica e redução da produção de serapilheira, decorrente, possivelmente, do efeito acumulativo da matéria orgânica no solo através de compostos orgânicos mais resistentes à decomposição responsáveis pela formação do húmus. Por meio das análises dos atributos químicos, os solos dos fragmentos florestais foram classificados como distróficos e de fertilidade moderada. Os teores dos nutrientes apresentaram valores médios para cálcio e magnésio, alto para o fósforo e baixo para o potássio. Os valores mais elevados de cálcio, magnésio e fósforo podem ser decorrentes do efeito residual da adubação realizada na época do plantio. | pt_BR |
dc.description.abstract | Abstract: The recuperation of degraded areas due to mining activity namely sand mining is carried out by the forest recomposition with native species. In the present work the availability of nutrients along with amount of living matter cover accumulated in a native ciliary wood and in five fragments of forest recomposition of areas previously used for sand mining in the municipality of Tremembe -SP. Such areas are currently at different phases of vegetative development process, ranging from 1, 5 and 11 years. The content of nutrient, organic matter, soil acidity and total production of living matter cover and coarse living matter - leaves ,twigs and roots - were analyzed .The living matter cover was sampled in 1 m2 fragments the 0-20 and 20-40 cm layers at five different random points in the beds and between the beds in all areas. The soil samples were analyzed in terms of the attributes pH, organic matter, P, K, Ca , Mg , H , Al , base aggregation , cation exchange capacity and base saturation percentage. The comparison of the living matter cover production and the chemical attributes between the areas were analyzed by means of variance analysis complemented by the Tukey test. A smaller production of total living matter cover was observed in the fragments over 6, 5 reforestation years. As from that period however, the relation between the content of the organic matter and the amount of living matter cover in the superficial layer of the soil tends to differ. There is an increase in the nature of organic matter and the reduction of the production of living matter cover possibly due to the cumulative effect of the organic matter in the soil through the organic composts that are more resistant to decomposition and respond for the humus formation. By means of the analyses of the chemical attributes the soils of the forest fragments were classified as dystrophic and moderately fertile. The nature and level of nutrients presented average values for Ca and Mg, high for P and low for K. The higher values for Ca, Mg and P may be a result of the residual effect of the fertilization carried out during the planting process. | pt_BR |
dc.description.provenance | Made available in DSpace on 2019-08-16T13:30:52Z (GMT). No. of bitstreams: 1 Leandro_de_Oliveira.pdf: 3156630 bytes, checksum: 1e89670c7f7a40f5aec7fe5ec35c75db (MD5) Previous issue date: 2007 | en |
dc.format.extent | 77 f. : il. | pt_BR |
dc.format.mimetype | application/pdf | pt_BR |
dc.language | Português | pt_BR |
dc.publisher | Universidade de Taubaté | pt_BR |
dc.publisher.country | Brasil | pt_BR |
dc.publisher.department | Departamento de Ciências Agrárias | pt_BR |
dc.publisher.program | Programa de Pós-graduação em Ciências Ambientais | pt_BR |
dc.publisher.initials | UNITAU | pt_BR |
dc.relation.requires | Requisitos do sistema: Software para leitura de arquivo em PDF. | pt_BR |
dc.rights | Acesso Aberto | pt_BR |
dc.rights.uri | https://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0 | * |
dc.subject | Extração de areia | pt_BR |
dc.subject | Áreas degradadas | pt_BR |
dc.subject | Recuperação do solo | pt_BR |
dc.subject | Reflorestamento | pt_BR |
dc.subject | Serapilheira | pt_BR |
dc.title | Recuperação do solo em povoamentos florestais em área de exploração de areia no município de Tremembé - SP | pt_BR |
dc.title.alternative | Soil recuperation in forest settlements in mining areas in the Tremembe municipality - SP | pt_BR |
dc.type | Dissertação | pt_BR |
dc.contributor.other | Universidade de Taubaté. Departamento de Ciências Agrárias | pt_BR |
Appears in Collections: | Dissertações - Ciências Ambientais - PPGCA |
Files in This Item:
File | Size | Format | |
---|---|---|---|
Leandro_de_Oliveira.pdf | 3.08 MB | Adobe PDF | View/Open |
This item is licensed under a Creative Commons License