Please use this identifier to cite or link to this item:
http://repositorio.unitau.br/jspui/handle/20.500.11874/1030
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.advisor | Querido, José Geraldo | pt_BR |
dc.contributor.author | Sousa, Carlos Marquette de | pt_BR |
dc.date.accessioned | 2019-08-16T13:40:02Z | - |
dc.date.available | 2019-08-16T13:40:02Z | - |
dc.date.issued | 2007 | pt_BR |
dc.identifier.uri | http://repositorio.unitau.br/jspui/handle/20.500.11874/1030 | - |
dc.description | Orientador: Prof. Dr. José Geraldo Querido | pt_BR |
dc.description | Dissertação (Mestrado) - Universidade de Taubaté, Programa de Pós-graduação em Ciências Ambientais,Taubaté, 2007. | pt_BR |
dc.description.abstract | Resumo: Avalia-se o ruído gerado no meio urbano, pela coleta dos resíduos sólidos recicláveis, efetuada por caminhões compactadores. Relaciona os níveis de ruído aos conceitos para o conforto acústico. Demonstra como é realizada a coleta dos resíduos sólidos recicláveis em zona residencial, com ocupação predominantemente residencial unifamiliar. Os níveis de ruído produzidos nas atividades de coleta, em sua totalidade, indicaram valores superiores aos permissíveis pela NBR 10151/2000 para áreas residenciais externa e diurna. | pt_BR |
dc.description.abstract | Abstract: Evaluates the noise generated in the urban environment through the collecting of recyclable solid residues, done by compacting trucks. It is related the levels of noises to the concept of acoustic comfort. It demonstrates how is realized the recyclable solid residues in the residential zone, with predominantly familiar occupation. The levels of noise made in the collecting activity, in its totality, show superior values to what is allowed by NBR 10151/2000 in external diurnal residential areas. | pt_BR |
dc.description.provenance | Made available in DSpace on 2019-08-16T13:40:02Z (GMT). No. of bitstreams: 1 Carlos_Marquette_Sousa.pdf: 6530113 bytes, checksum: 99543e8432531537a077918a849ef867 (MD5) Previous issue date: 2007 | en |
dc.format.extent | 96 f. : il. | pt_BR |
dc.format.mimetype | application/pdf | pt_BR |
dc.language | Português | pt_BR |
dc.publisher | Universidade de Taubaté | pt_BR |
dc.publisher.country | Brasil | pt_BR |
dc.publisher.department | Departamento de Ciências Agrárias | pt_BR |
dc.publisher.program | Programa de Pós-graduação em Ciências Ambientais | pt_BR |
dc.publisher.initials | UNITAU | pt_BR |
dc.relation.requires | Requisitos do sistema: Software para leitura de arquivo em PDF. | pt_BR |
dc.rights | Acesso Aberto | pt_BR |
dc.rights.uri | https://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0 | * |
dc.subject | Ruído | pt_BR |
dc.subject | Resíduos sólidos | pt_BR |
dc.subject | Coleta domiciliar | pt_BR |
dc.title | Ruído no meio urbano gerado pela coleta de resíduos sólidos domiciliares : avaliação nos Jardins Colinas e Aquarius no município de São José dos Campos | pt_BR |
dc.type | Dissertação | pt_BR |
dc.contributor.other | Oliveira, Márcio Joaquim Estefano de | pt_BR |
dc.contributor.other | Universidade de Taubaté. Departamento de Ciências Agrárias | pt_BR |
Appears in Collections: | Dissertações - Ciências Ambientais - PPGCA |
Files in This Item:
File | Size | Format | |
---|---|---|---|
Carlos_Marquette_Sousa.pdf | 6.38 MB | Adobe PDF | View/Open |
This item is licensed under a Creative Commons License