Please use this identifier to cite or link to this item:
http://repositorio.unitau.br/jspui/handle/20.500.11874/1084
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.advisor | Velloso, Viviane Fushimi | pt_BR |
dc.contributor.author | Ribeiro, Danielle de Souza | pt_BR |
dc.date.accessioned | 2019-08-22T17:47:20Z | - |
dc.date.available | 2019-08-22T17:47:20Z | - |
dc.date.issued | 2017 | pt_BR |
dc.identifier.uri | http://repositorio.unitau.br/jspui/handle/20.500.11874/1084 | - |
dc.description | Orientador: Prof. Dr. Viviane Fushimi Velloso | pt_BR |
dc.description | Co-Orientador: Prof. Dr. Paulo Roberto Grangeiro Rodrigues | pt_BR |
dc.description | Dissertação (Mestrado) - Universidade de Taubaté, Programa de Pós-graduação em Administração, Mestrado em Gestão e Desenvolvimento Regional,Taubaté, 2017. | pt_BR |
dc.description.abstract | Resumo: O mundo, no que diz respeito às tecnologias de informação e comunicação e suas propagações midiáticas, apresenta convergência em seu modo de comunicar e envolver o público. A influência das mídias interfere diretamente no comportamento de consumo dos indivíduos no que tange às suas preferências de compra. Tal entendimento torna-se significativo para compreender a postura da sociedade diante o consumo à produção de bens e serviços, que reflete no desenvolvimento local. O presente trabalho tem por finalidade identificar a influência das Tecnologias de Informação e Comunicação no comportamento de compra dos consumidores da microrregião de Itajubá – MG e os motivos pela procura do serviço online. Para isso, foi necessário, no primeiro momento, realizar uma pesquisa exploratória que, por meio de pesquisa bibliográfica, delineou a base teórica sobre as áreas do conhecimento que envolvem o estudo. Na segunda fase, foi realizada uma pesquisa quantitativa com os membros de grupos de compra e venda do Facebook da microrregião de Itajubá; foram selecionados os cinco maiores grupos e, por meio de uma amostra, foi possível identificar o perfil do e-consumidor, sua aproximação com o ambiente virtual e sua preferência de compra. Além disso, identificaram-se os motivos que levam um consumidor a realizar a compra em uma loja física ou online e o perfil dos indivíduos. Verificou-se que as Tecnologias de Informação e Comunicação influenciam no comportamento dos consumidores, seja por ter mais de uma opção na realização da compra, ou até mesmo por permitir comparação entre produtos e preços por meio de sites de compra pela internet. O mercado comercial online da microrregião de Itajubá é pouco desenvolvido, outro ponto significativo apontado pela pesquisa. Sendo assim, verifica-se na microrregião o potencial a ser explorado pelo comércio online com a possibilidade de alavancar as lojas físicas a partir de alternativas que contribuam para sua expansão e para o desenvolvimento econômico e social da região. | pt_BR |
dc.description.abstract | Abstract: The world, with respect to the information and communication technologies and its media propagation, presents a convergence in its way of communicating and involving the public. The influence of the media directly interferes with the consumption behavior of the individuals in relation to their purchasing preferences. Such an understanding becomes significant in understanding society's attitude towards consumption to the production of goods and services, which is reflected in local development. The present work has the purpose of identifying the influence of Information and Communication Technologies on the purchasing behavior of consumers in the micro region of Itajubá – MG and the search for the online service. For this, it was necessary, in the first moment, to carry out an exploratory research that, through bibliographical research, outlined the theoretical basis on the areas of knowledge that involve the study. In the second phase, a quantitative survey was conducted with the members of groups of buy and sell of Facebook of the microregion of Itajubá; The five largest groups were selected and, through a sample, it was possible to identify the e-consumer profile, its approximation with the virtual environment and its purchase preference. In addition, it was identified the reasons that lead a consumer to make the purchase in a physical store or online and the profile of the individuals. It was verified that Information and Communication Technologies influence the behavior of consumers, either by having more than one option in the realization of the purchase, or even by allowing comparison between products and prices through internet purchase sites. The online commercial market of the Itajubá microregion is poorly developed, was another significant point pointed out by the research. Thus, the micro-region has the potential to be exploited by online commerce with the possibility of leasing physical stores from alternatives that contribute to its expansion and to the economic and social development of the region. | pt_BR |
dc.description.provenance | Made available in DSpace on 2019-08-22T17:47:20Z (GMT). No. of bitstreams: 1 Danielle de Souza Ribeiro.pdf: 2902535 bytes, checksum: d781081ba3c9750b878d80c734e24956 (MD5) Previous issue date: 2017 | en |
dc.format.extent | 102 f. : il. | pt_BR |
dc.format.mimetype | application/pdf | pt_BR |
dc.language | Português | pt_BR |
dc.publisher | Universidade de Taubaté | pt_BR |
dc.publisher.country | Brasil | pt_BR |
dc.publisher.department | Departamento de Gestão e Negócios | pt_BR |
dc.publisher.program | Programa de Pós-graduação em Administração | pt_BR |
dc.publisher.initials | UNITAU | pt_BR |
dc.relation.requires | Requisitos do sistema: Software para leitura de arquivo em PDF. | pt_BR |
dc.rights | Acesso Aberto | pt_BR |
dc.rights.uri | https://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0 | * |
dc.subject | Consumo | pt_BR |
dc.subject | Desenvolvimento regional | pt_BR |
dc.subject | Gestão da atividade empresarial | pt_BR |
dc.subject.cnpq | CNPQ::CIENCIAS SOCIAIS APLICADAS::PLANEJAMENTO URBANO E REGIONAL | pt_BR |
dc.title | As tecnologias de informação e comunicação e o desenvolvimento regional : um estudo sobre o perfil dos consumidores online da microrregião de Itajubá - MG | pt_BR |
dc.title.alternative | The information and communication technologies and regional development: a study on the online consumer profile of the Itajubá microregion - MG | pt_BR |
dc.type | Dissertação | pt_BR |
dc.contributor.other | Rodrigues, Paulo Roberto Grangeiro | pt_BR |
dc.contributor.other | Universidade de Taubaté. Programa de Pós-graduação em Administração | pt_BR |
Appears in Collections: | Dissertações - Gestão e Desenvolvimento Regional (Mestrado Profissional) - PPGA/MGDR |
Files in This Item:
File | Size | Format | |
---|---|---|---|
Danielle de Souza Ribeiro.pdf | 2.83 MB | Adobe PDF | View/Open |
This item is licensed under a Creative Commons License