Please use this identifier to cite or link to this item:
http://repositorio.unitau.br/jspui/handle/20.500.11874/1091
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.advisor | Oliveira, Adriana Leônidas de | pt_BR |
dc.contributor.author | Martins, Gyovanna Borges | pt_BR |
dc.date.accessioned | 2019-08-15T17:31:19Z | - |
dc.date.available | 2019-08-15T17:31:19Z | - |
dc.date.issued | 2015 | pt_BR |
dc.identifier.uri | http://repositorio.unitau.br/jspui/handle/20.500.11874/1091 | - |
dc.description | Orientador Profa. Dra. Adriana Leonidas de Oliveira | pt_BR |
dc.description | Coorientador Prof. Dr. Edson Aparecida de Araújo Querido Oliveira | pt_BR |
dc.description | Dissertação (Mestrado) - Universidade de Taubaté, Programa de Pós-graduação em Administração do Departamento Gestão e Negócios, Taubaté, 2015 | pt_BR |
dc.description.abstract | Resumo: O estudo se propõe a conhecer a percepção dos avicultores que operam em sistema de integração vertical agroindustrial no município de Mineiros - GO quanto à qualidade de vida no trabalho (QVT) proporcionada aos seus empregados. Trata-se de uma pesquisa exploratória e de campo, de caráter quantitativo e qualitativo. A coleta de dados foi ralizada por meio de questionários, com questões fechadas, aplicado em uma amostra de 42 avicultores, e de entrevistas semiestruturadas aplicadas em uma subamostra de 12 produtores. O questionário identificou a amostra e aspectos relacionados à atividade e à relação do produtor integrado com a agroindústria integradora, capazes de impactar na QVT dos empregados rurais das granjas. Identifica, também, a percepção dos produtores integrados quanto à qualidade de vida no trabalho proporcionada aos seus funcionários. As entrevistas foram feitas para aprofundamento da percepção da QVT. Os resultados obtidos demonstram que os avicultores pesquisados têm percepção da satisfação de seus empregados com a qualidade de vida que desfrutam no trabalho. Especialmente os que produzem frango/chester reportam importante percepção de insatisfação de seus funcionários em relação à jornada e previsibilidade de horários. Acredita-se que a presente pesquisa possa servir para subsidiar a implementação, por parte dos avicultores, de ações voltadas para a melhoria da qualidade de vida no trabalho de seus colaboradores, gerando desenvolvimento para o Município. | pt_BR |
dc.description.abstract | Abstract: The study proposes to understand the percption of poultry farmers operating in agribusiness vertical integration system in the municipality of Mineiros-GO for the Quality of Life at Work - QLW proportionate to their employees. This is an exploratory research and field, quantitative and qualitative. The data collection was carried out by means of a questionnaire with closed questions applied to a sample of 42 farmers and semi-structured interviews applied in a subsample of 12 producers. The questionnaire identified the sample and aspects related to the activity and the relationship between the integrated producer with agribusiness integrator capable of impacting on QWL of rural workers of the farms, as well as identified the perception of integrated producers with respect to the Quality of Life at Work proportionate to their employees. The results obtained demonstrate that the respondents perception of satisfaction of their employees with the quality of life at work that they enjoy. The respondents, especially those who produce chicken/chester, reply important perception of dissetisfaction of the changes in working day and your time of life. It is believed that the present research may serve to ensure that the respondents can implement actions directed to the improvement f the quality of life at work of its employees, generating development for the municipality. | pt_BR |
dc.description.provenance | Made available in DSpace on 2019-08-15T17:31:19Z (GMT). No. of bitstreams: 1 Gyovana Borges martins.pdf: 950317 bytes, checksum: 1944c0fcaf4b8fd245595466d3d8dd3d (MD5) Previous issue date: 2015 | en |
dc.format.extent | 140 f. : il. | pt_BR |
dc.format.mimetype | application/pdf | pt_BR |
dc.language | Português | pt_BR |
dc.publisher | Universidade de Taubaté | pt_BR |
dc.publisher.country | Brasil | pt_BR |
dc.publisher.department | Departamento de Gestão e Negócios | pt_BR |
dc.publisher.program | Programa de Pós-graduação em Administração | pt_BR |
dc.publisher.initials | UNITAU | pt_BR |
dc.relation.requires | Requisitos do sistema: Software para leitura de arquivo em PDF. | pt_BR |
dc.rights | Acesso Aberto | pt_BR |
dc.rights.uri | https://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0 | * |
dc.subject | Gestão | pt_BR |
dc.subject | Planejamento e desenvolvimento regional | pt_BR |
dc.subject | Avicultura | pt_BR |
dc.subject | Qualidade de vida no trabalho | pt_BR |
dc.subject.cnpq | CNPQ::CIENCIAS SOCIAIS APLICADAS::PLANEJAMENTO URBANO E REGIONAL | pt_BR |
dc.title | Análise da qualidade de vida no trabalho no setor de avicultura em sistemas de integração vertical segundo a visão dos produtores do município de Mineiros - GO | pt_BR |
dc.title.alternative | Quality of life analysis at work at the poultry sectorin vertical integration system according to the vision of producers of Mineiros City - GO. | pt_BR |
dc.type | Dissertação | pt_BR |
dc.contributor.other | Oliveira, Edson Aparecida de Araújo Querido | pt_BR |
dc.contributor.other | Carniello, Mônica Franchi | pt_BR |
dc.contributor.other | Kamimura, Quésia Postigo | pt_BR |
dc.contributor.other | Silva, Ana Enedi Prince | pt_BR |
dc.contributor.other | Universidade de Taubaté. Programa de Pós-graduação em Administração | pt_BR |
Appears in Collections: | Dissertações - Planejamento e Desenvolvimento Regional - PPGA/MPDR |
Files in This Item:
File | Size | Format | |
---|---|---|---|
Gyovana Borges martins.pdf | 928.04 kB | Adobe PDF | View/Open |
This item is licensed under a Creative Commons License