Please use this identifier to cite or link to this item:
http://repositorio.unitau.br/jspui/handle/20.500.11874/1129
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.advisor | Cocco, Maria Dolores Alves | pt_BR |
dc.contributor.author | Lima, Cleuton Vieira | pt_BR |
dc.date.accessioned | 2019-08-19T17:17:19Z | - |
dc.date.available | 2019-08-19T17:17:19Z | - |
dc.date.issued | 2010 | pt_BR |
dc.identifier.uri | http://repositorio.unitau.br/jspui/handle/20.500.11874/1129 | - |
dc.description | Orientação: Profa. Dra. Maria Dolores Alves Cocco | pt_BR |
dc.description | Dissertação (Mestrado) - Universidade de Taubaté, Programa de Pós-graduação em Ciências Ambientais, Taubaté, 2010. | pt_BR |
dc.description.abstract | Resumo: O presente trabalho tem o objetivo de verificar o uso da Cartografia Ambiental como ferramenta de representação dos impactos ambientais gerados por atividades humanas em um Ribeirão da cidade de Lorena - SP e que posteriormente possam ser instrumentos importantes para que, aluno da Educação Básica identifique e compreenda as questões ambientais nas representações cartográficas. Para que o objetivo fosse atingido, foram realizados visitas de campo e registros fotográficos dos impactos. Com o auxílio de um mosaico de imagens de alta resolução do Google Earth e do software SPRING (Sistema de Processamento de Informações Geográficas desenvolvido pelo Instituto Nacional de Pesquisa Espaciais do Brasil) para o manuseio da imagem, foram elaborados mapas temáticos do trecho urbano do ribeirão para a apresentação dos impactos ambientais mais significativos identificados ao longo do Ribeirão Tabuão. Com os mapas temáticos concluídos, foi utilizada uma função do software SPRING, que permite importar símbolos para as representações e incluí-los nos mapas de maneira que possam auxiliar na sua leitura e assimilação quase que instantaneamente por seus leitores. Como é de característica da simbologia evocativa fazer alusão do símbolo com o tema que representa, ele permite ao leitor estabelecer relação entre o significado e seu respectivo símbolo que está presente no mapa, pois ao público que se destina deve cumprir sua função de maneira simples e eficaz. Porém, os recursos do SPRING não foram eficientes uma vez que os símbolos eram muito simples e poderiam oferecer múltipla interpretação, alternativa foi elaborar um mapa manualmente que ilustrasse o estilo mais adequado dos símbolos evocativos a serem utilizados. Concluindo os trabalhos percebemos que os mapas onde são empregados os chamados símbolos evocativos e as cores para identificar os fenômenos representados, neste caso, impactos ambientais, são mais eficientes ao transmitir suas informações para alunos da Educação Básica, uma vez que os símbolos que ilustram o tema ajudam o leitor a reconhecê-lo com maior facilidade e identifica-los no espaço geográfico. | pt_BR |
dc.description.abstract | Abstract: The present work has the objective to verify the use of the Environmental Cartography as a tool of environmental impacts representation, generated by human activities in a brook of the city of Lorena SP , and that, later, they can be important instruments using to the students of the Basic Education to identify and understand environment the cartographic representations. For the success of this project, photographic registers of the impacts were carried out and, with the support of a high resolution mosaic of images from Google Earth and the SPRING software (System of Geographic Information Processing, developed by the Brazilian National Institute of Space Research) for the image handling, thematic maps of the urban stretch of the water course were created for the representation of the most important environmental impacts identified around the Brook Tabuão. After the conclusion of the maps, it was used a function from the Spring software, that allows importing symbols to the representations and including them in the maps, in order to assist their reading and assimilation almost instantaneously by their readers. It is a characteristic of the evocative symbology, to make reference of the symbol with the subject and that it allows the reader to establish a relation between the meaning and its respective symbol that it is presented the map, therefore to the public in simple and efficient way. However, the resources used with the software SPRING were not efficient because the symbols were very simple and could offer a multiple interpretation. The alternative was to elaborate a map manually that illustrated the style most adequate of the evocative symbols to be used. Concluding the work, we perceived that the maps where the evocative symbols and the colors were used to identify the represented phenomenon, in this case the environment ambient impacts, were more efficient when transmitting its information for pupils of the Basic Education, because the symbols that illustrate the subject help the reader to prompt recognize it and identify them in the geographic space. | pt_BR |
dc.description.provenance | Made available in DSpace on 2019-08-19T17:17:19Z (GMT). No. of bitstreams: 1 Cleuton Vieira Lima_completo.pdf: 5430272 bytes, checksum: e20765ad81621e5e4a142139022cdd7d (MD5) Previous issue date: 2010 | en |
dc.format.extent | 123 f. : il. ; 30 cm. | pt_BR |
dc.format.mimetype | application/pdf | pt_BR |
dc.language | Português | pt_BR |
dc.publisher | Universidade de Taubaté | pt_BR |
dc.publisher.country | Brasil | pt_BR |
dc.publisher.department | Departamento de Ciências Agrárias | pt_BR |
dc.publisher.program | Programa de Pós-graduação em Ciências Ambientais | pt_BR |
dc.publisher.initials | UNITAU | pt_BR |
dc.relation.requires | Requisitos do sistema: Software para leitura de arquivo em PDF. | pt_BR |
dc.rights | Acesso Aberto | pt_BR |
dc.rights.uri | https://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0 | * |
dc.subject | Cartografia ambiental | pt_BR |
dc.subject | Cartografia temática | pt_BR |
dc.subject | Educação básica | pt_BR |
dc.subject | Impactos ambientais | pt_BR |
dc.title | O uso da cartografia ambiental na educação básica como ferramenta de análise dos impactos ambientais : estudo de caso do Ribeirão Tabuão de Lorena - SP | pt_BR |
dc.title.alternative | The use of environmental cartography in basic education as a tool of analysis environmental impacts : the study of case of the brook Tabuão in Lorena-SP | pt_BR |
dc.type | Dissertação | pt_BR |
dc.contributor.other | Malta, Flávio José Nery Conde | pt_BR |
dc.contributor.other | Santos, Ademir Pereira dos | pt_BR |
dc.contributor.other | Universidade de Taubaté. Programa de Pós-graduação em Ciências Ambientais | pt_BR |
Appears in Collections: | Dissertações - Ciências Ambientais - PPGCA |
Files in This Item:
File | Size | Format | |
---|---|---|---|
Cleuton Vieira Lima_completo.pdf | 5.3 MB | Adobe PDF | View/Open |
This item is licensed under a Creative Commons License