Please use this identifier to cite or link to this item:
http://repositorio.unitau.br/jspui/handle/20.500.11874/1143
metadata.dc.type: | Dissertação |
Title: | Potencial de vida perdido no estado de são paulo nos acidentes de transporte caracterizados como acidente de trabalho |
Authors: | Menezes, Daniel Antonio Almeida |
Abstract: | Resumo: O objetivo do trabalho é apresentar o potencial produtivo perdido em acidentes de transporte caracterizados como acidentes de trabalho, ocorridos no estado de São Paulo no período de 2010 a 2014. Utilizou-se como método os anos potenciais de vida perdidos para estimá-los. Foram levantados os dados de municípios no estado de São Paulo e agrupados por redes regionais de saúde, apurado o APVP e traçado o perfil geral dos óbitos no estado. Traçou-se, utilizando Pearson, a correlação entre o APVP e os indicadores sociais da FIRJAN dos municípios, precedido pela análise de cada
uma das regionais de saúde. O resultado do estudo trouxe, com base no levantamento realizado, o perfil da vítima dos acidentes de transporte caracterizados como acidente de trabalho; as relações com o perfil demográfico de cada região de saúde; e a relação com os indicadores sociais. Abstract: The objective of this study is to present the productive potential lost in transportation accidents, characterized as work accidents, occurred in the State of São Paulo in the period from 2010 to 2014. The Potential Years of Lost Life method was used as a method. Data were collected from the municipalities in the state of São Paulo and grouped by Regional Health Networks, establishing the APVP and outlining the general profile of the state of São Paulo, using Pearson was drawn the correlation between the PYLL and the social indicators of FIRJAN of the municipalities. Being analyzed by each of the regional health. The results of the study, based on the survey, showed the profile of the victim of accidents in transport accidents characterized as work accidents, the relationship with the demographic profile of each health region and the relationship with social indicators. |
Keywords: | Acidentes de trabalho Desenvolvimento regional Acidentes de trânsito |
metadata.dc.subject.cnpq: | CNPQ::CIENCIAS SOCIAIS APLICADAS::PLANEJAMENTO URBANO E REGIONAL |
metadata.dc.language: | Português |
metadata.dc.publisher.country: | Brasil |
Publisher: | Universidade de Taubaté |
metadata.dc.publisher.initials: | UNITAU |
metadata.dc.publisher.department: | Departamento de Gestão e Negócios |
metadata.dc.publisher.program: | Programa de Pós-graduação em Administração |
metadata.dc.rights: | Acesso Aberto |
metadata.dc.rights.uri: | https://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0 |
URI: | http://repositorio.unitau.br/jspui/handle/20.500.11874/1143 |
Issue Date: | 2017 |
Appears in Collections: | Dissertações - Planejamento e Desenvolvimento Regional - PPGA/MPDR |
Files in This Item:
File | Size | Format | |
---|---|---|---|
Daniel Antonio Almeida Menezes.pdf | 2.06 MB | Adobe PDF | View/Open |
This item is licensed under a Creative Commons License