Please use this identifier to cite or link to this item:
http://repositorio.unitau.br/jspui/handle/20.500.11874/1148
metadata.dc.type: | Dissertação |
Title: | O processo de crescimento e a contribuição para o desenvolvimento no município de Ubatuba/ SP (1980 - 2010) |
Other Titles: | The Process of Growth and Contribution to the Municipal Development Ubatuba / SP (1980-2010) |
Authors: | Bischof, Daniel Cursino |
Abstract: | Resumo: Esta pesquisa analisa o crescimento econômico, urbano e o desenvolvimento do município de Ubatuba entre os anos de 1980 e 2010. Seu objetivo é descrever o processo de crescimento territorial urbano como reflexo da evolução dos aspectos econômicos e sociais dentro deste espaço. A pesquisa tomou como base o Resumo Executivo de Ubatuba para avaliar a urbanização; o PIN, o PIB per capita para discorrer sobre a economia; e o índice de Desenvolvimento Humano Municipal e os Objetivos do Milênio para discorrer sobre o desenvolvimento social local. O método utilizado foi a abordagem qualitativa e, para tanto, utilizou-se da coleta de dados de informações disponibilizadas pelo Instituto Polis, IBGE e Fundação SEADE. A partir de resultados observou-se que Ubatuba apresentou pico de crescimento populacional e expansão urbana entre as décadas de 1980 e 1990. Entre as décadas de 1990 e 2000, a expansão urbana irregular passa a ser contida pelo início da fiscalização por parte da Secretaria do Meio Ambiente. Neste mesmo período, indicadores sociais melhoraram seus resultados, mas o município perdeu espaço no ranking de desenvolvimento dos municípios paulistas. Entre 2000 e 2010 o crescimento populacional variou em menor escala e o número de novos loteamentos no município foi reduzido. A economia evoluiu e se concentrou no setor de serviços. Quanto ao social, este período mais recente demonstra que o município evoluiu seus indicadores sociais relacionados ao IDHM e aos ODM, porém ainda apresenta lacunas nos setores de educação, saúde, qualidade de vida e respeito ao meio ambiente. Concluiu-se que o município cresceu populacionalmente e se urbanizou ao longo do período analisado. Ainda assim, estes fenômenos não foram planejados previamente, o que refletiu em um processo de desenvolvimento que não acompanhou as necessidades advindas do aumento populacional. Abstract: This research analyzes the economic growth and urban development in the municipality of Ubatuba between the years 1980 and 2010. Its purpose is to describe the urban territorial growth process reflecting the evolution of the economic and social aspects within this space. The research was based on the Ubatuba Executive Summary to evaluate urbanization, GDP, GDP per capita to talk about the economy and the Municipal Human Development Index and the Millennium Development Goals to discuss local social development. The method used is the qualitative approach and, therefore, was used for data collection of information provided by the Polis Institute, IBGE and SEADE Foundation. From the results it was observed that Ubatuba presented peak population growth and urban expansion between 1980 and 1990. Between the 1990s and 2000, the irregular urban sprawl happens to be contained by early inspection by the Department of Environment. In the same period, social indicators are developed – MHDI and MDG the number of new housing developments in the city has been reduced. The economy has evolved and focused on the service sector. As for the social, the most recent period shows that the council has evolved its social indicators, but still has gaps in educational, health, quality of life and respect for the environment. It was concluded that the city has grown and urbanized over the analysis period. Still, these phenomena were not planned in advance, which resulted in a development that did not follow the needs arising from population growth. |
Keywords: | Ubatuba Planejamento e desenvolvimento regional Crescimento econômico Urbano |
metadata.dc.subject.cnpq: | CNPQ::CIENCIAS SOCIAIS APLICADAS::PLANEJAMENTO URBANO E REGIONAL |
metadata.dc.language: | Português |
metadata.dc.publisher.country: | Brasil |
Publisher: | Universidade de Taubaté |
metadata.dc.publisher.initials: | UNITAU |
metadata.dc.publisher.department: | Departamento de Gestão e Negócios |
metadata.dc.publisher.program: | Programa de Pós-graduação em Administração |
metadata.dc.rights: | Acesso Aberto |
metadata.dc.rights.uri: | https://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0 |
URI: | http://repositorio.unitau.br/jspui/handle/20.500.11874/1148 |
Issue Date: | 2016 |
Appears in Collections: | Dissertações - Planejamento e Desenvolvimento Regional - PPGA/MPDR |
Files in This Item:
File | Size | Format | |
---|---|---|---|
Daniel Cursino Bischof_seg.pdf | 1.17 MB | Adobe PDF | View/Open |
This item is licensed under a Creative Commons License