Please use this identifier to cite or link to this item:
http://repositorio.unitau.br/jspui/handle/20.500.11874/1152
metadata.dc.type: | Dissertação |
Title: | A verticalização na cidade de São José dos Campos-SP, sob a ótica do adensamento : um estudo de caso |
Other Titles: | The use of internal comunication tools: a case study in Banpara |
Authors: | Carvalho Netto, Isaac da Costa |
Abstract: | Resumo: A verticalização dos edifícios gera adensamento populacional, reduz os espaços livres para edificação, promove o sombreamento de áreas e edificações vizinhas, canaliza o vento o que leva à alteração do microclima, aumenta o gasto de energia e impermeabilização do solo, todos estes fatores influem na qualidade do meio ambiente e da vida das pessoas. O objetivo proposto neste estudo foi compreender o processo de ocupação de espaço que ocorreu no Jardim Aquarius da cidade de São José dos Campos, SP, em função do aumento do adensamento populacional provocado pela crescente verticalização, influindo, principalmente na qualidade de vida e no meio ambiente. Os Resultados mostraram que o Jardim Aquarius, apresenta enorme verticalização, como bem ilustra o Jardim Aquarius o que resulta em adensamento populacional e, consequentemente, em prejuízos para a mobilidade urbana de uma forma geral. As grandes cidades funcionam com eficácia quando em seus Planos Diretores estão previstos confortáveis e confiáveis sistemas de transporte de massa. Conclui-se que um replanejamento para o Jardim Aquarius pode resultar em melhora da qualidade ambiental, trazendo bem-estar para a população em geral. Abstract: The verticalization of buildings begets densification, reduces clearances for edification, promotes the shading areas and neighboring buildings, pipelines the wind which leads to alteration of microclimate, increases energy expenditure and soil sealing, all these factors influence the quality of the environment and people's lives. The objective of this study was to understand the process of occupation of space that has been occurring in Aquarius in the city of São José dos Campos, SP, as a function of increased densification caused by increasing verticalization, working mainly on the quality of life and the environment. The results showed that the municipality of São José dos Campos, offers enormous vertical integration, as well illustrates the Aquarius Garden resulting in densification and, consequently, in losses to urban mobility in General. The big cities work effectively when their Plans are provided for comfortable and reliable mass transit systems. It is concluded that a redesign of the garden Aquarius can result in improved environmental quality, bringing well-being to the population in General. |
Keywords: | Planejamento urbano Verticalização Adensamento habitacional Mobilidade urbana Qualidade de vida |
metadata.dc.subject.cnpq: | CNPQ::CIENCIAS SOCIAIS APLICADAS::PLANEJAMENTO URBANO E REGIONAL |
metadata.dc.language: | Português |
metadata.dc.publisher.country: | Brasil |
Publisher: | Universidade de Taubaté |
metadata.dc.publisher.initials: | UNITAU |
metadata.dc.publisher.department: | Departamento de Gestão e Negócios |
metadata.dc.publisher.program: | Programa de Pós-graduação em Administração |
metadata.dc.rights: | Acesso Aberto |
metadata.dc.rights.uri: | https://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0 |
URI: | http://repositorio.unitau.br/jspui/handle/20.500.11874/1152 |
Issue Date: | 2012 |
Appears in Collections: | Dissertações - Planejamento e Desenvolvimento Regional - PPGA/MPDR |
Files in This Item:
File | Size | Format | |
---|---|---|---|
ISAAC da Costa CARVALHO NETTO_seg.pdf | 2.86 MB | Adobe PDF | View/Open |
This item is licensed under a Creative Commons License