Please use this identifier to cite or link to this item:
http://repositorio.unitau.br/jspui/handle/20.500.11874/1152
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.advisor | Silva, José Luís Gomes da | pt_BR |
dc.contributor.author | Carvalho Netto, Isaac da Costa | pt_BR |
dc.date.accessioned | 2019-08-22T19:00:45Z | - |
dc.date.available | 2019-08-22T19:00:45Z | - |
dc.date.issued | 2012 | pt_BR |
dc.identifier.uri | http://repositorio.unitau.br/jspui/handle/20.500.11874/1152 | - |
dc.description | Orientador: Prof. Dr. José Luis Gomes da Silva | pt_BR |
dc.description | Dissertação (Mestrado) - Universidade de Taubaté, Programa de Pós-graduação em Administração, Mestrado em Planejamento e Desenvolvimento Regional,Taubaté, 2012 | pt_BR |
dc.description.abstract | Resumo: A verticalização dos edifícios gera adensamento populacional, reduz os espaços livres para edificação, promove o sombreamento de áreas e edificações vizinhas, canaliza o vento o que leva à alteração do microclima, aumenta o gasto de energia e impermeabilização do solo, todos estes fatores influem na qualidade do meio ambiente e da vida das pessoas. O objetivo proposto neste estudo foi compreender o processo de ocupação de espaço que ocorreu no Jardim Aquarius da cidade de São José dos Campos, SP, em função do aumento do adensamento populacional provocado pela crescente verticalização, influindo, principalmente na qualidade de vida e no meio ambiente. Os Resultados mostraram que o Jardim Aquarius, apresenta enorme verticalização, como bem ilustra o Jardim Aquarius o que resulta em adensamento populacional e, consequentemente, em prejuízos para a mobilidade urbana de uma forma geral. As grandes cidades funcionam com eficácia quando em seus Planos Diretores estão previstos confortáveis e confiáveis sistemas de transporte de massa. Conclui-se que um replanejamento para o Jardim Aquarius pode resultar em melhora da qualidade ambiental, trazendo bem-estar para a população em geral. | pt_BR |
dc.description.abstract | Abstract: The verticalization of buildings begets densification, reduces clearances for edification, promotes the shading areas and neighboring buildings, pipelines the wind which leads to alteration of microclimate, increases energy expenditure and soil sealing, all these factors influence the quality of the environment and people's lives. The objective of this study was to understand the process of occupation of space that has been occurring in Aquarius in the city of São José dos Campos, SP, as a function of increased densification caused by increasing verticalization, working mainly on the quality of life and the environment. The results showed that the municipality of São José dos Campos, offers enormous vertical integration, as well illustrates the Aquarius Garden resulting in densification and, consequently, in losses to urban mobility in General. The big cities work effectively when their Plans are provided for comfortable and reliable mass transit systems. It is concluded that a redesign of the garden Aquarius can result in improved environmental quality, bringing well-being to the population in General. | pt_BR |
dc.description.provenance | Made available in DSpace on 2019-08-22T19:00:45Z (GMT). No. of bitstreams: 1 ISAAC da Costa CARVALHO NETTO_seg.pdf: 2929726 bytes, checksum: fc88118ba9d9d9bb167a5ddd3ce99647 (MD5) Previous issue date: 2012 | en |
dc.format.extent | 117 f. : il. | pt_BR |
dc.format.mimetype | application/pdf | pt_BR |
dc.language | Português | pt_BR |
dc.publisher | Universidade de Taubaté | pt_BR |
dc.publisher.country | Brasil | pt_BR |
dc.publisher.department | Departamento de Gestão e Negócios | pt_BR |
dc.publisher.program | Programa de Pós-graduação em Administração | pt_BR |
dc.publisher.initials | UNITAU | pt_BR |
dc.relation.requires | Requisitos do sistema: Software para leitura de arquivo em PDF. | pt_BR |
dc.rights | Acesso Aberto | pt_BR |
dc.rights.uri | https://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0 | * |
dc.subject | Planejamento urbano | pt_BR |
dc.subject | Verticalização | pt_BR |
dc.subject | Adensamento habitacional | pt_BR |
dc.subject | Mobilidade urbana | pt_BR |
dc.subject | Qualidade de vida | pt_BR |
dc.subject.cnpq | CNPQ::CIENCIAS SOCIAIS APLICADAS::PLANEJAMENTO URBANO E REGIONAL | pt_BR |
dc.title | A verticalização na cidade de São José dos Campos-SP, sob a ótica do adensamento : um estudo de caso | pt_BR |
dc.title.alternative | The use of internal comunication tools: a case study in Banpara | pt_BR |
dc.type | Dissertação | pt_BR |
dc.contributor.other | Brito, Luiz Antonio Perrone Ferreira de | pt_BR |
dc.contributor.other | Krom, Valdevino | pt_BR |
dc.contributor.other | Universidade de Taubaté. Programa de Pós-graduação em Administração | pt_BR |
Appears in Collections: | Dissertações - Planejamento e Desenvolvimento Regional - PPGA/MPDR |
Files in This Item:
File | Size | Format | |
---|---|---|---|
ISAAC da Costa CARVALHO NETTO_seg.pdf | 2.86 MB | Adobe PDF | View/Open |
This item is licensed under a Creative Commons License