Please use this identifier to cite or link to this item:
http://repositorio.unitau.br/jspui/handle/20.500.11874/1155
metadata.dc.type: | Dissertação |
Title: | Avaliação de desempenho individual por desdobramento de objetivos de uma célula de produção : efeitos da implantação de um sistema sobre o desempenho da célula nos indicadores |
Authors: | Carmo, Rodrigo Santos |
Abstract: | Resumo: O objetivo deste trabalho foi verificar a influência da implantação de um sistema de avaliação de desempenho no trabalho sobre os resultados de uma célula de produção em uma montadora de veículos. A hipótese que norteou a implantação do sistema de avaliação é a de que o estabelecimento e a divulgação de metas individuais de desempenho geram comportamentos direcionados para o alcance da meta, o que leva à superação das performances anteriores. O sistema de produção adotado pela empresa incluía objetivos para a célula, detalhados como objetivos para o grupo de monitores e seus líderes. Os objetivos da célula integravam-se para compor o objetivo da área, responsabilidades de supervisores e gerente. Os objetivos da área integravam-se para constituir os objetivos da planta, responsabilidade do gerente de planta. Esse sistema de desdobramento de objetivos atingia, portanto, todos os níveis hierárquicos da empresa, com exceção do mais baixo, o dos operadores. O sistema de avaliação de desempenho proposto por um grupo de trabalho na empresa desdobrou os objetivos da célula, já detalhados como objetivos do grupo de monitores, em objetivos por operador, isto é, em metas individuais de desempenho. Foram comparados, para três células, os desempenhos nos indicadores das células anteriores e posteriores ao sistema, para os objetivos desdobrados e para os objetivos não desdobrados. As comparações entre os indicadores não evidenciaram vantagens consistentes na aplicação do sistema. Embora tenha ocorrido melhoria nos resultados, essa tendência já estava presente anteriormente à implantação e foi semelhante nas três células estudadas. Como o Sistema de Desdobramento de Objetivos por Operador revelou atender os critérios prescritos na literatura para relevância para os envolvidos e redução da subjetividade, sugere-se que sejam considerados efeitos de variáveis não controladas e a determinação de outros indicadores que não os da célula para avaliar sua eficácia. Abstract: This work aimed to verify the influence of a system of work performance assessment on the results of a production cell in a vehicle assembler. The hypothesis that orientated the assessment system was that the established and informed individual performance goals addressed behaviors for the achieving these goals, what takes to overcoming the previous performances. The production system adopted by the company studied included unfolding of objectives for all hierarchical levels, from the plant managerto cell leaders, except for the minor level, the one of the operators. The performance assessment system proposed by a work team unfolded the objectives of the cell, already detailed as objectives of the group of monitors, in objectives of each operator, that is, the individual performance goals. They were compared, for the cell, the previous and subsequent performances to the system, for the unfolded objectives and for the objectives no unfolded. They were also compared the cells in which the system was implanted those in that he still had not been implanted. The comparison among indicators do not evidenced advantages in the system implantation. As the System of Unfolding of Objectives for Operator revealed to assist the criteria prescribed in the literature for relevance for involved them and reduction of the subjectivity, it suggests that should be considered the effects of uncontrolled variables and the determination of other indicators that were not analyzed in this case to measure its efficacy, in order to evaluate its efficacy. |
Keywords: | Comportamento Indicadores de desempenho Célula de produção |
metadata.dc.subject.cnpq: | CNPQ::CIENCIAS SOCIAIS APLICADAS::PLANEJAMENTO URBANO E REGIONAL |
metadata.dc.language: | Português |
metadata.dc.publisher.country: | Brasil |
Publisher: | Universidade de Taubaté |
metadata.dc.publisher.initials: | UNITAU |
metadata.dc.publisher.department: | Departamento de Gestão e Negócios |
metadata.dc.publisher.program: | Programa de Pós-graduação em Administração |
metadata.dc.rights: | Acesso Aberto |
metadata.dc.rights.uri: | https://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0 |
URI: | http://repositorio.unitau.br/jspui/handle/20.500.11874/1155 |
Issue Date: | 2006 |
Appears in Collections: | Dissertações - Gestão e Desenvolvimento Regional (Mestrado Profissional) - PPGA/MGDR |
Files in This Item:
File | Size | Format | |
---|---|---|---|
Rodrigo Santos Carmo.pdf | 462.43 kB | Adobe PDF | View/Open |
This item is licensed under a Creative Commons License