Please use this identifier to cite or link to this item:
http://repositorio.unitau.br/jspui/handle/20.500.11874/1162
metadata.dc.type: | Dissertação |
Title: | Gestão e o processo de re-socialização do indivíduo preso : um estudo de caso regional |
Authors: | Gomes, Jean Gmack |
Abstract: | Resumo: Este estudo retoma o debate quanto a eficiência da prisão. Busca refletir sobre a gestão e obter do recluso e do corpo gerencial a percepção sobre a re-socialização no sistema prisional, em uma penitenciária localizada noVale do Paraíba. Também descreve o perfil dos indivíduos, presos e gestores. Revisa a literatura em relação à Organização Burocrática, ao Sistema Penitenciário, ao Comportamento Delinqüente e à Socialização. Realiza pesquisa documental e de campodo universo de 1.250 reclusos, a partir de uma a amostra de 561 reclusos. Fora também entrevistados 11 gestores de unidades prisionais. O tratamento dos dados foi realizado com o software Sphinx®, para tabulação e tratamento dos dados quantitativos, e o softwareALCESTE®, para tratamento das entrevistas. Conclui que, para reeducandos e gestores, a re-socialização não ocorre satisfatoriamente no sistema penitenciário. Dentre os fatores que mais contribuem para o processo de re-socialização encontram-se o trabalho do recluso na unidade, como fator principal, e a participação da família. O espaço físico é considerado o ideal para as práticas de re-socialização, entretanto faltam ainda investimento no sistema penitenciário. Abstract: This study discuss the prison efficiency. It intends to analyze the perception on the re-socialization process in the penitentiary system fromthe point of view of prisoners and prison's management board. The study concentrates on a prison, located in the Vale do Paraíba, SP, Brazil. It describes the participants profile, both prisoners and prison workers. It reviews the literature on the relations among Bureaucratic Organization, Penitentiary System, Delinquent Behaviorand Socialization. It accomplishes a documental and field research, with a sample of 561 prisoners and 11 managers. Data analysis was made using Sphinx® software for questionnaires and ALCESTE® software for mangers interviews. This study concludes that the re-socialization process is not adequately accomplished into the penitentiary system. The main contributors to this process are the work activities developed by the prisoners and their family support. Keywords: Administrative Board. Re-socialization. Prisoner. Penitentiary System |
Keywords: | Re-socialização de presos Gestão penitenciária |
metadata.dc.subject.cnpq: | CNPQ::CIENCIAS SOCIAIS APLICADAS::PLANEJAMENTO URBANO E REGIONAL |
metadata.dc.language: | Português |
metadata.dc.publisher.country: | Brasil |
Publisher: | Universidade de Taubaté |
metadata.dc.publisher.initials: | UNITAU |
metadata.dc.publisher.department: | Departamento de Gestão e Negócios |
metadata.dc.publisher.program: | Programa de Pós-graduação em Administração |
metadata.dc.rights: | Acesso Aberto |
metadata.dc.rights.uri: | https://creativecommons.org/publicdomain/zero/1.0/deed.pt_BR |
URI: | http://repositorio.unitau.br/jspui/handle/20.500.11874/1162 |
Issue Date: | 2006 |
Appears in Collections: | Dissertações - Gestão e Desenvolvimento Regional (Mestrado Profissional) - PPGA/MGDR |
Files in This Item:
File | Size | Format | |
---|---|---|---|
Jean Gmack Gomes.pdf | 4.36 MB | Adobe PDF | View/Open |
This item is licensed under a Creative Commons License