Please use this identifier to cite or link to this item:
http://repositorio.unitau.br/jspui/handle/20.500.11874/1168
metadata.dc.type: | Dissertação |
Title: | O microcrédito como mecanismo de fomento para o desenvolvimento socioeconômico |
Authors: | Santos, Vilma da Silva |
Abstract: | Resumo: As transformações as quais o mercado de trabalho brasileiro foi submetido, em relação à estrutura de ocupações, apontam para uma queda na taxa empregos, pois setores tradicionalmente empregadores, como a indústria de transformação e o setor público, têm reduzido a margem de absorção de mão-de-obra, expandindo o número de desempregados que buscam alternativa no trabalhado autônomo e por conta-própria, particularmente atuantes na montagem de pequenos negócios. Conseqüentemente, esses negócios tiveram seu crescimento observado na economia, passando a ter sua importância reconhecida pelo Governo por ser fonte geradora de empregos e favorecer o desenvolvimento local e regional. E, dada a necessidade do mercado, precisam de crédito, um instrumento estimulador da economia, mas que não se encontra acessível a todos. Paralelamente, tentam obtê-lo por meios alternativos. Daí a importância das instituições que atuam com micro crédito, uma vez que desburocratizam os procedimentos de concessão de financiamentos, independentemente se o pequeno negócio for formal ou informal. Nesse contexto, analisou-se a importância do micro crédito para o pequeno empreendedor joseense como mecanismo de alavancagem empresarial e suas repercussões no desenvolvimento socioeconômico. A pesquisa exploratória descritiva, aliada ao estudo de caso descritivo do Banco do Empreendedor Joseense (BEJ), e a análise dos dados levantados com a pesquisa de campo centrada nos pequenos empreendedores tomadores do micro crédito, possibilitaram constatar que o micro crédito utilizado por todos os setores apresentou resultados positivos para os pequenos empreendimentos, pois viabilizou a dinamização do pequeno empreendimento na economia, agregando melhoria da qualidade de vida dos participantes; gerou trabalho, distribuiu renda, incrementando a demanda e promovendo, dessa forma, o desenvolvimento socioeconômico para a cidade, a médio e longo prazos. Abstract: The transformations the Brazilian labor market has been submitted, regarding the economic occupational structure, point to a decrease in the rate jobs, once the traditionally employers sectors, like the transformation industry and the public sector, have reduced the labor absorption margin, expanding the number of unemployed people who seek alternative into the autonomous activity market, particularly active by the reaction of small business. As a consequence, these businesses have their growth observed in the economy, having their importance recognized by the Government as job generating source, favoring the local and regional development. Given the market demand, they need credit, an stimulating economic mean, which however, has not been made accessible to everyone. At the same time, the small entrepreneurs try to obtain credit by alternative means. Hence the institutions, that operate with microcredit, once they eliminate bureaucratic financing concession, independently if they deal with formal or informal companies. In this context, the importance of microcredit as a leverage mechanism for the small entrepreneur of São José dos Campos and the repercussions of the socioeconomic development, has been assessed. The descriptive exploratory research, linked to the descriptive study of the Banco do Empreendedor Joseense (São Jose dos Campos Entrepreneur Bank -BEJ), has enabled to verify that the utilization of microcredit in all researched sectors has brought positive results for small enterprises, making possible to these enterprises to dynamiting the local economy, and aggregating an improvement of life quality to all participants; it also generated jobs, and distributed income, increasing the demand and promoting, thus, the socioeconomic development of the city, in the medium and long term. |
Keywords: | Microcrédito Micro e pequenas empresas Desenvolvimento socioeconômico Banco do empreendedor joseense |
metadata.dc.subject.cnpq: | CNPQ::CIENCIAS SOCIAIS APLICADAS::PLANEJAMENTO URBANO E REGIONAL |
metadata.dc.language: | Português |
metadata.dc.publisher.country: | Brasil |
Publisher: | Universidade de Taubaté |
metadata.dc.publisher.initials: | UNITAU |
metadata.dc.publisher.department: | Departamento de Gestão e Negócios |
metadata.dc.publisher.program: | Programa de Pós-graduação em Administração |
metadata.dc.rights: | Acesso Aberto |
metadata.dc.rights.uri: | https://creativecommons.org/publicdomain/zero/1.0/deed.pt_BR |
URI: | http://repositorio.unitau.br/jspui/handle/20.500.11874/1168 |
Issue Date: | 2006 |
Appears in Collections: | Dissertações - Gestão e Desenvolvimento Regional (Mestrado Profissional) - PPGA/MGDR |
Files in This Item:
File | Size | Format | |
---|---|---|---|
Vilma da Silva Santos.pdf | 1.27 MB | Adobe PDF | View/Open |
This item is licensed under a Creative Commons License