Please use this identifier to cite or link to this item:
http://repositorio.unitau.br/jspui/handle/20.500.11874/1168
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.advisor | Krom, Valdevino | pt_BR |
dc.contributor.author | Santos, Vilma da Silva | pt_BR |
dc.date.accessioned | 2019-08-27T18:05:10Z | - |
dc.date.available | 2019-08-27T18:05:10Z | - |
dc.date.issued | 2006 | pt_BR |
dc.identifier.uri | http://repositorio.unitau.br/jspui/handle/20.500.11874/1168 | - |
dc.description | Orientação: Prof. Dr. Valdevino Krom | pt_BR |
dc.description | Dissertação (Mestrado) - Universidade de Taubaté, Programa de Pós-graduação em Administração, Mestrado em Gestão e Desenvolvimento Regional,Taubaté, 2006. | pt_BR |
dc.description.abstract | Resumo: As transformações as quais o mercado de trabalho brasileiro foi submetido, em relação à estrutura de ocupações, apontam para uma queda na taxa empregos, pois setores tradicionalmente empregadores, como a indústria de transformação e o setor público, têm reduzido a margem de absorção de mão-de-obra, expandindo o número de desempregados que buscam alternativa no trabalhado autônomo e por conta-própria, particularmente atuantes na montagem de pequenos negócios. Conseqüentemente, esses negócios tiveram seu crescimento observado na economia, passando a ter sua importância reconhecida pelo Governo por ser fonte geradora de empregos e favorecer o desenvolvimento local e regional. E, dada a necessidade do mercado, precisam de crédito, um instrumento estimulador da economia, mas que não se encontra acessível a todos. Paralelamente, tentam obtê-lo por meios alternativos. Daí a importância das instituições que atuam com micro crédito, uma vez que desburocratizam os procedimentos de concessão de financiamentos, independentemente se o pequeno negócio for formal ou informal. Nesse contexto, analisou-se a importância do micro crédito para o pequeno empreendedor joseense como mecanismo de alavancagem empresarial e suas repercussões no desenvolvimento socioeconômico. A pesquisa exploratória descritiva, aliada ao estudo de caso descritivo do Banco do Empreendedor Joseense (BEJ), e a análise dos dados levantados com a pesquisa de campo centrada nos pequenos empreendedores tomadores do micro crédito, possibilitaram constatar que o micro crédito utilizado por todos os setores apresentou resultados positivos para os pequenos empreendimentos, pois viabilizou a dinamização do pequeno empreendimento na economia, agregando melhoria da qualidade de vida dos participantes; gerou trabalho, distribuiu renda, incrementando a demanda e promovendo, dessa forma, o desenvolvimento socioeconômico para a cidade, a médio e longo prazos. | pt_BR |
dc.description.abstract | Abstract: The transformations the Brazilian labor market has been submitted, regarding the economic occupational structure, point to a decrease in the rate jobs, once the traditionally employers sectors, like the transformation industry and the public sector, have reduced the labor absorption margin, expanding the number of unemployed people who seek alternative into the autonomous activity market, particularly active by the reaction of small business. As a consequence, these businesses have their growth observed in the economy, having their importance recognized by the Government as job generating source, favoring the local and regional development. Given the market demand, they need credit, an stimulating economic mean, which however, has not been made accessible to everyone. At the same time, the small entrepreneurs try to obtain credit by alternative means. Hence the institutions, that operate with microcredit, once they eliminate bureaucratic financing concession, independently if they deal with formal or informal companies. In this context, the importance of microcredit as a leverage mechanism for the small entrepreneur of São José dos Campos and the repercussions of the socioeconomic development, has been assessed. The descriptive exploratory research, linked to the descriptive study of the Banco do Empreendedor Joseense (São Jose dos Campos Entrepreneur Bank -BEJ), has enabled to verify that the utilization of microcredit in all researched sectors has brought positive results for small enterprises, making possible to these enterprises to dynamiting the local economy, and aggregating an improvement of life quality to all participants; it also generated jobs, and distributed income, increasing the demand and promoting, thus, the socioeconomic development of the city, in the medium and long term. | pt_BR |
dc.description.provenance | Made available in DSpace on 2019-08-27T18:05:10Z (GMT). No. of bitstreams: 1 Vilma da Silva Santos.pdf: 1297791 bytes, checksum: 27d2760b92350bc9cb4e61b3f207ea6d (MD5) Previous issue date: 2006 | en |
dc.format.extent | 1 recurso online (169 f.) : il. | pt_BR |
dc.format.mimetype | application/pdf | pt_BR |
dc.language | Português | pt_BR |
dc.publisher | Universidade de Taubaté | pt_BR |
dc.publisher.country | Brasil | pt_BR |
dc.publisher.department | Departamento de Gestão e Negócios | pt_BR |
dc.publisher.program | Programa de Pós-graduação em Administração | pt_BR |
dc.publisher.initials | UNITAU | pt_BR |
dc.relation.requires | Requisitos do sistema: Software para leitura de arquivo em PDF. | pt_BR |
dc.rights | Acesso Aberto | pt_BR |
dc.rights.uri | https://creativecommons.org/publicdomain/zero/1.0/deed.pt_BR | * |
dc.source | Domínio Público | pt_BR |
dc.subject | Microcrédito | pt_BR |
dc.subject | Micro e pequenas empresas | pt_BR |
dc.subject | Desenvolvimento socioeconômico | pt_BR |
dc.subject | Banco do empreendedor joseense | pt_BR |
dc.subject.cnpq | CNPQ::CIENCIAS SOCIAIS APLICADAS::PLANEJAMENTO URBANO E REGIONAL | pt_BR |
dc.title | O microcrédito como mecanismo de fomento para o desenvolvimento socioeconômico | pt_BR |
dc.type | Dissertação | pt_BR |
dc.contributor.other | Manolescu, Friedhilde Maria Kustner | pt_BR |
dc.contributor.other | Araújo Junior, Antonio Henriques de | pt_BR |
dc.contributor.other | Melo, Francisco Cristóvão Lourenço de | pt_BR |
dc.contributor.other | Universidade de Taubaté. Programa de Pós-graduação em Administração | pt_BR |
Appears in Collections: | Dissertações - Gestão e Desenvolvimento Regional (Mestrado Profissional) - PPGA/MGDR |
Files in This Item:
File | Size | Format | |
---|---|---|---|
Vilma da Silva Santos.pdf | 1.27 MB | Adobe PDF | View/Open |
This item is licensed under a Creative Commons License