Please use this identifier to cite or link to this item:
http://repositorio.unitau.br/jspui/handle/20.500.11874/1169
metadata.dc.type: | Dissertação |
Title: | O sentido do trabalho voluntário e o terceiro setor : um estudo de caso |
Other Titles: | The meaning of voluntary work and third sector: a case study |
Authors: | Costa, Elcio Prado Martins da |
Abstract: | Resumo: O trabalho sempre esteve presente na sociedade. Na Antigüidade, era uma ocupação servil que excluía seu agente da cidadania. No mundo contemporâneo não representa o labor, mas sim uma atividade reconhecida como útil e remunerada. Essa centralidade social do trabalho motivou o grupo Meaning Of Work(MOW, 1998) a estudar os sentidos que o trabalhador atribui ao seu trabalho. Devido a vários fatores, como por exemplo, a evolução tecnológica, a quantidade de postos de trabalho tem diminuído, resultando em aumento do auxílio governamental aos desempregados. Os governos não conseguiram atender a essa demanda e outros entes sociais apareceram, as organizações do Terceiro Setor que se utilizam, basicamente, do trabalho voluntário. Nesta pesquisa, questiona-se o sentido que o trabalhador voluntário atribui ao seu trabalho. A organização escolhida como objeto deste estudo chama-se BPR - Batuíra Projeto Renascer. No Projeto Renascer, atualmente, trabalham 150 pessoas, dentre elas 6 são remuneradas e as restantes, voluntárias. A pesquisa foi dividida em fases: 1.fase exploratória - construção do projeto de investigação; 2.trabalho de campo - foram realizadas entrevistas com 12 trabalhadores e enviaram-se questionários aos 150 trabalhadores. Confrontou-se o encontrado com o modelo adotado pelo grupo MOW. Encontrou-se que os sentidos atribuídos ao trabalho pelos trabalhadores da Pesquisa do MOW foram, em parte, encontrados nessa pesquisa. Diferenças e semelhanças, principalmente, quanto ao
tema remuneração foram encontrados. Abstract: Work has always been part of our society. In late Antiquity working was considered a servile occupation which naturally prevented one from its citizenship. In a contemporary world, it does not represent labor, but represents an activity recognized as utile and paid. This social centrality of work has motivated the Meaning Of Work (MOW, 1998) team to study the meaning the workers give to their work. Due to several issues, technological evolution for instance, the quantity of vacancies has decreased, implying an increase of governmental help to the unemployed. The government could not fulfill this demand and therefore other social elements took place, such as the Third Sector organizations, that basically uses voluntary work. The question that has been made in this paper is what is the meaning that the voluntary worker gives to his work. The object of this research was the organization BPR - Batuíra Projeto Renascer. At Projeto Renascer, there are 150 people currently working, being 6 paid workers plus voluntaries. The research was divided into phases: 1. exploratory phase, that means formulating investigation project; 2. field work - consisting of 12 interviews and questionnaires that were sent to 150 workers. The results have been compared to the MOW model. In this research, the conclusions reached showed that the meaning that the workers gave to their work, was very similar to the one expressed by the MOW model. Mainly differences and similarities regarding remuneration have been pointed out. |
Keywords: | Sentido do trabalho Terceiro setor Administração Desempenho humano |
metadata.dc.subject.cnpq: | CNPQ::CIENCIAS SOCIAIS APLICADAS::PLANEJAMENTO URBANO E REGIONAL |
metadata.dc.language: | Português |
metadata.dc.publisher.country: | Brasil |
Publisher: | Universidade de Taubaté |
metadata.dc.publisher.initials: | UNITAU |
metadata.dc.publisher.department: | Departamento de Gestão e Negócios |
metadata.dc.publisher.program: | Programa de Pós-graduação em Administração |
metadata.dc.rights: | Acesso Aberto |
metadata.dc.rights.uri: | https://creativecommons.org/publicdomain/zero/1.0/deed.pt_BR |
URI: | http://repositorio.unitau.br/jspui/handle/20.500.11874/1169 |
Issue Date: | 2005 |
Appears in Collections: | Dissertações - Gestão e Desenvolvimento Regional (Mestrado Profissional) - PPGA/MGDR |
Files in This Item:
File | Size | Format | |
---|---|---|---|
Elcio Prado Martins da Costa.pdf | 635.68 kB | Adobe PDF | View/Open |
This item is licensed under a Creative Commons License