Please use this identifier to cite or link to this item:
http://repositorio.unitau.br/jspui/handle/20.500.11874/1196
metadata.dc.type: | Monografia (Especialização) |
Title: | Qualidade de vida no trabalho : a percepção do colaborador sobre seu ambiente corporativo |
Other Titles: | Quality of life at work: the collaborator's perception about its corporate environment |
Authors: | Philadelpho, Thais |
Abstract: | Resumo: O aumento da competitividade no mercado empresarial, devido à globalização e o avanço tecnológico, fez a visão em torno do colaborador transfigurar. Por muito tempo acreditou-se que o funcionário era apenas uma parte das despesas, entretanto, atualmente este pensamento deu lugar à crença de que ele é sim, parte fundamental do processo. Dentro dessa perspectiva, a temática Qualidade de vida no trabalho também vem se transformando, tornando-se vital à sobrevivência de qualquer organização ou conglomerado econômico, atender as necessidades de seus colaboradores, dando-lhes suporte para que eles desempenhem suas funções adequadamente. Visto isso, este trabalho tem por objetivo analisar a percepção do colaborador referente à QVT sobre seu ambiente corporativo. Para tal, foi realizada a análise de uma atividade proposta em sala de aula da disciplina de Gestão de Recursos Humanos, na qual onze questionários foram obtidos acerca do assunto. O mesmo continha questionamentos a respeito do que era QVT, da existência ou não de programas de QVT na empresa onde trabalhavam e se esta interferia em seu desempenho, aspectos salariais, ambiente de trabalho, treinamento, liderança, liberdade de expressão, retorno de desempenho e motivação. Posteriormente, as respostas obtidas foram analisadas, filtradas e agrupadas por meio de similaridades de opiniões, sendo divididas em categorias e dispostas em quadros para melhor compreensão dos dados. Os resultados demonstraram que ainda há aspectos correlacionados à QVT negligenciados pelas organizações, tais como, remuneração, clima organizacional, feedback e motivação e, portanto, um longo caminho a percorrer no desenvolvimento da temática. Abstract: The increase in competitiveness in the business market, due to globalization and the technological advance, made the vision around the transfigured collaborator. For a long time it was believed that the employee was only a part of the expenses, however, at the moment this thought gave rise to the belief that it is yes, fundamental part of the process. Within this perspective, the theme of Quality of life at work has also been transformed, becoming vital to the survival of any organization or economic conglomerate, to meet the needs of its employees, giving them support so that they perform their duties properly. Given this, this work aims to analyze the employee's perception regarding the QVT about their corporate environment. For that, the analysis of an activity proposed in the classroom of the Human Resources Management discipline was carried out, in which eleven questionnaires were obtained about the subject. It also contained questions about what QLW was, whether or not QLW programs existed in the company where they worked, and whether it interfered with their performance, salary aspects, work environment, training, leadership, freedom of expression, performance and motivation. Subsequently, the obtained responses were analyzed, filtered and grouped through similarities of opinions, being divided into categories and arranged in frames for a better understanding of the data. The results showed that there are still aspects related to QLT neglected by organizations, such as remuneration, organizational climate, feedback and motivation and, therefore, a long way to go in developing the theme. |
Keywords: | Qualidade de vida Indicadores de qualidade de vida |
metadata.dc.language: | Português |
metadata.dc.publisher.country: | Brasil |
Publisher: | Universidade de Taubaté Universidade de Taubaté |
metadata.dc.publisher.initials: | UNITAU |
metadata.dc.publisher.department: | Departamento de Pesquisa e Pós-graduação |
metadata.dc.rights: | Acesso Aberto |
metadata.dc.rights.uri: | https://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0 |
URI: | http://repositorio.unitau.br/jspui/handle/20.500.11874/1196 |
Issue Date: | 2017 |
Appears in Collections: | Gerência Empresarial - MBA |
Files in This Item:
File | Size | Format | |
---|---|---|---|
Thais Philadelpho.pdf | 1.69 MB | Adobe PDF | View/Open |
This item is licensed under a Creative Commons License