Please use this identifier to cite or link to this item:
http://repositorio.unitau.br/jspui/handle/20.500.11874/1214
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.advisor | Oliveira, Edson Aparecida de Araújo Querido | pt_BR |
dc.contributor.author | Paulino, Kleiton Vinicius | pt_BR |
dc.date.accessioned | 2019-08-29T16:32:40Z | - |
dc.date.available | 2019-08-29T16:32:40Z | - |
dc.date.issued | 2017 | pt_BR |
dc.identifier.uri | http://repositorio.unitau.br/jspui/handle/20.500.11874/1214 | - |
dc.description | Orientador: Prof. Edson Aparecida de Araujo Querido Oliveira | pt_BR |
dc.description | Monografia (especialização) – Universidade de Taubaté, Departamento de Pesquisa e Pós-graduação, Taubaté, 2017. | pt_BR |
dc.description.abstract | Resumo: A geração de energia eólica vem, nas últimas décadas, mostrando-se fundamental para a sustentabilidade da segurança e qualidade da matriz energética brasileira. Essa situação que se deve à boa qualidade e disponibilidade dos ventos, que estão entre os melhores do mundo; ao forte investimento das empresas envolvidas nesse mercado, que nos últimos anos construíram uma cadeia produtiva nacional para sustentar os compromissos assumidos; e ao governo que incentiva a produção de energias renováveis, alinhado com os compromissos assumidos nos acordos globais. Todos esses fatores conjuntos e estruturados garantem sustentabilidade em vista do enorme potencial de crescimento dessa fonte de energia. Diante do cenário promissor da energia eólica, que se mostra consolidado com projeções otimistas em longo prazo, o presente trabalho tem o objetivo de analisar e centralizar as informações econômicas e comerciais disponíveis no mercado da energia eólica, num formato objetivo e estruturado, para servir como base aos envolvidos e interessados nesse assunto e a análise da capacidade produtiva da indústria de aerogeradores no Brasil diante da demanda de energia eólica projetada, realizandose o levantamento da oferta atual e futura de energia eólica no país versus a capacidade produtiva de aerogeradores no mercado. Para tanto, realizou-se pesquisa na literatura, boletins e publicações de forma a elucidar o cenário das energias renováveis em âmbito global, traçando um paralelo com a realidade brasileira, que já garante uma posição de destaque em todo o mundo, com ênfase na fonte de energia eólica. Pode-se concluir que atualmente a cadeia produtiva de aerogeradores tem uma capacidade produtiva acima da demanda de energia eólica disponibilizada pelo mercado brasileiro e que novos planos estratégicos devem ser adotados em vista da sustentabilidade desse mercado no Brasil, tais como exportação de componentes, ou até mesmo a venda privada de aerogeradores para empresas e instituições que buscam geração de energia renovável. | pt_BR |
dc.description.abstract | Abstract: The generation of wind energy in recent decades has proved to be fundamental for the sustainability of the safety and quality of the Brazilian energy matrix. This situation is due to the good quality and availability of the winds, which are among the best in the world; to the strong investment of the companies involved in this market, which in recent years have built a national productive chain to support the commitments assumed; and the government that encourages the production of renewable energy, in line with the commitments made in the global agreements. All these topics and structured factors ensure sustainability in view of the big growth potential of this energy source. In view of the promising scenario of wind energy, which is consolidated with long-term optimistic projections, the present work has the objective of analyze and centralize the economic and commercial information available in the wind energy market, in an objective and structured format, to serve as base on those involved and interested in this subject and the analysis of the productive capacity of the wind turbine industry in Brazil in the face of the projected wind energy demand, making a survey of the current and future supply of wind energy in the country versus the productive capacity of wind turbines in the market . In order to do so, research was carried out in the literature, bulletins and publications in order to elucidate the scenario of renewable energies in a global scope, drawing a parallel with the Brazilian reality, which already guarantees a prominent position throughout the world, with an emphasis on the source of wind energy. It can be concluded that currently the productive chain of aerogenerators has a productive capacity above the demand of wind energy available by the Brazilian market and that new strategic plans must be adopted in view of the sustainability of this market in Brazil, such as, component exports, or even the private sale of wind turbines to companies and institutions that seek to generate renewable energy. | pt_BR |
dc.description.provenance | Made available in DSpace on 2019-08-29T16:32:40Z (GMT). No. of bitstreams: 1 Kleiton Vinicius Paulino.pdf: 1143656 bytes, checksum: d83fdb1feb836fa04cb3d361d85e70c8 (MD5) Previous issue date: 2017 | en |
dc.format.extent | 1 recurso online (48 f.) : il. | pt_BR |
dc.format.mimetype | application/pdf | pt_BR |
dc.language | Português | pt_BR |
dc.publisher | Universidade de Taubaté | pt_BR] |
dc.publisher | Universidade de Taubaté | pt_BR |
dc.publisher.country | Brasil | pt_BR |
dc.publisher.department | Departamento de Pesquisa e Pós-graduação | pt_BR |
dc.publisher.initials | UNITAU | pt_BR |
dc.relation.requires | Requisitos do sistema: Software para leitura de arquivo em PDF. | pt_BR |
dc.rights | Acesso Aberto | pt_BR |
dc.rights.uri | https://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0 | * |
dc.subject | Gestão | pt_BR |
dc.subject | Desenvolvimento regional | pt_BR |
dc.subject | Energia eólica | pt_BR |
dc.title | Panorama da energia eólica no Brasil | pt_BR |
dc.type | Monografia (Especialização) | pt_BR |
dc.contributor.other | Silva, José Luís Gomes da | pt_BR |
dc.contributor.other | Moraes, Marcela Barbosa de | pt_BR |
dc.contributor.other | Marini, Glauco Henrique | pt_BR |
dc.contributor.other | Universidade de Taubaté. Departamento de Gestão e Negócios | pt_BR |
Appears in Collections: | Gerência Empresarial - MBA |
Files in This Item:
File | Size | Format | |
---|---|---|---|
Kleiton Vinicius Paulino.pdf | 1.12 MB | Adobe PDF | View/Open |
This item is licensed under a Creative Commons License