Please use this identifier to cite or link to this item:
http://repositorio.unitau.br/jspui/handle/20.500.11874/1275
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.advisor | Dias, Nelson Wellausen | pt_BR |
dc.contributor.author | Seabra, Maria de Fátima Ferreira | pt_BR |
dc.date.accessioned | 2019-09-04T16:26:31Z | - |
dc.date.available | 2019-09-04T16:26:31Z | - |
dc.date.issued | 2008 | pt_BR |
dc.identifier.uri | http://repositorio.unitau.br/jspui/handle/20.500.11874/1275 | - |
dc.description | Orientação: Prof. Dr. Nelson Wellausen Dias. | pt_BR |
dc.description | Dissertação (Mestrado) - Universidade de Taubaté, Programa de Pós-graduação em Administração, Mestrado em Gestão e Desenvolvimento Regional,Taubaté, 2008. | pt_BR |
dc.description.abstract | Resumo: O objetivo deste estudo é avaliar as atividades agroflorestais e o desenvolvimento sustentável do Município de Paragominas, Pará, tendo como foco as empresas madeireiras exportadoras localizadas nesse município. A metodologia fundamentou-se em pesquisa bibliográfica e entrevistas com agentes locais. Essa pesquisa é um estudo de caso do tipo exploratório-descritiva com abordagem qualitativa. Os resultados apontaram que tanto as empresas que atuam no ramo madeireiro exportador, quanto os órgãos que assessoram e fiscalizam essas atividades estão buscando estratégias que minimizem os problemas ambientais desse município. No entanto, o atendimento das demandas da sustentabilidade ainda precisa ser assimilado por grande parte da sociedade local. As atividades produtivas devem ser avaliadas quanto à sua potencialidade de impacto sobre o entorno em que operam considerando os aspectos sociais, ambientais e econômicos e visando a gestão empresariam com uma perspectiva contínua de desempenho sustentável. O poder público ainda carece de políticas e programas que fomentem a atividade madeireira, em todos seus estágios, de forma efetiva o coordenada. Portanto é necessária a reestruturação das atividades madeireiras no sentido de atender as necessidades de ecossistemas historicamente alterados, procurando conciliar os objetivos de crescimento econômico com as demandas sociais e a proteção do meio ambiente | pt_BR |
dc.description.abstract | Abstract: The objective of this study is to evaluate both agroforestry activities and the sustainable development of Paragominas Municipality, State of Pará, Brazil, focusing on the lumber export companies located in this municipality. Methods were based on literature research and interviews with local agents. This an exploratory-descriptive case study with a qualitative approach. Results indicate that the export lumber companies and government agencies in charge of supporting and monitoring lumber activities are working toward minimizing local environmental problems associated with these activities. However, sustainability demands still need to be incorporate in the lives of most of the local society. Productive activities must be evaluated regarding their potential impacts to the surrounding areas considering social, environmental, and economic aspects and promoting business management practices that create continuous sustainable performance. Government sector still lacks programs and policies that promote forestry and lumber activities effectively and coordinately in all their stages. Lumber activities restructuring is needed in order to support the demands of historically altered ecosystems with the goal of conciliating economic growth, social demands, and environmental protection. | pt_BR |
dc.description.provenance | Made available in DSpace on 2019-09-04T16:26:31Z (GMT). No. of bitstreams: 1 MARIA DE FATIMA FERREIRA SEABRA.pdf: 592610 bytes, checksum: e97bd14f207f84d784426ecce75af2c3 (MD5) Previous issue date: 2008 | en |
dc.format.extent | 1 recurso online (105 f.) : il. | pt_BR |
dc.format.mimetype | application/pdf | pt_BR |
dc.language | Português | pt_BR |
dc.publisher | Universidade de Taubaté | pt_BR |
dc.publisher.country | Brasil | pt_BR |
dc.publisher.department | Departamento de Gestão e Negócios | pt_BR |
dc.publisher.program | Programa de Pós-graduação em Administração | pt_BR |
dc.publisher.initials | UNITAU | pt_BR |
dc.relation.requires | Requisitos do sistema: Software para leitura de arquivo em PDF. | pt_BR |
dc.rights | Acesso Aberto | pt_BR |
dc.rights.uri | https://creativecommons.org/publicdomain/zero/1.0/deed.pt_BR | * |
dc.source | Domínio Público | pt_BR |
dc.subject | Desenvolvimento sustentável | pt_BR |
dc.subject | Madeireiras | pt_BR |
dc.subject | Amazônia | pt_BR |
dc.subject.cnpq | CNPQ::CIENCIAS SOCIAIS APLICADAS::PLANEJAMENTO URBANO E REGIONAL | pt_BR |
dc.title | Atividades agroflorestais e desenvolvimento sustentável : estudo de caso dos empreendimentos madereiros exportadores do município de Paragominas, PA | pt_BR |
dc.type | Dissertação | pt_BR |
dc.contributor.other | Quintairos, Paulo César Ribeiro | pt_BR |
dc.contributor.other | Universidade de Taubaté. Programa de Pós-graduação em Administração | pt_BR |
Appears in Collections: | Dissertações - Gestão e Desenvolvimento Regional (Mestrado Profissional) - PPGA/MGDR |
Files in This Item:
File | Size | Format | |
---|---|---|---|
MARIA DE FATIMA FERREIRA SEABRA.pdf | 578.72 kB | Adobe PDF | View/Open |
This item is licensed under a Creative Commons License