Please use this identifier to cite or link to this item:
http://repositorio.unitau.br/jspui/handle/20.500.11874/1275
metadata.dc.type: | Dissertação |
Title: | Atividades agroflorestais e desenvolvimento sustentável : estudo de caso dos empreendimentos madereiros exportadores do município de Paragominas, PA |
Authors: | Seabra, Maria de Fátima Ferreira |
Abstract: | Resumo: O objetivo deste estudo é avaliar as atividades agroflorestais e o desenvolvimento sustentável do Município de Paragominas, Pará, tendo como foco as empresas madeireiras exportadoras localizadas nesse município. A metodologia fundamentou-se em pesquisa bibliográfica e entrevistas com agentes locais. Essa pesquisa é um estudo de caso do tipo exploratório-descritiva com abordagem qualitativa. Os resultados apontaram que tanto as empresas que atuam no ramo madeireiro exportador, quanto os órgãos que assessoram e fiscalizam essas atividades estão buscando estratégias que minimizem os problemas ambientais desse município. No entanto, o atendimento das demandas da sustentabilidade ainda precisa ser assimilado por grande parte da sociedade local. As atividades produtivas devem ser avaliadas quanto à sua potencialidade de impacto sobre o entorno em que operam considerando os aspectos sociais, ambientais e econômicos e visando a gestão empresariam com uma perspectiva contínua de desempenho sustentável. O poder público ainda carece de políticas e programas que fomentem a atividade madeireira, em todos seus estágios, de forma efetiva o coordenada. Portanto é necessária a reestruturação das atividades madeireiras no sentido de atender as necessidades de ecossistemas historicamente alterados, procurando conciliar os objetivos de crescimento econômico com as demandas sociais e a proteção do meio ambiente Abstract: The objective of this study is to evaluate both agroforestry activities and the sustainable development of Paragominas Municipality, State of Pará, Brazil, focusing on the lumber export companies located in this municipality. Methods were based on literature research and interviews with local agents. This an exploratory-descriptive case study with a qualitative approach. Results indicate that the export lumber companies and government agencies in charge of supporting and monitoring lumber activities are working toward minimizing local environmental problems associated with these activities. However, sustainability demands still need to be incorporate in the lives of most of the local society. Productive activities must be evaluated regarding their potential impacts to the surrounding areas considering social, environmental, and economic aspects and promoting business management practices that create continuous sustainable performance. Government sector still lacks programs and policies that promote forestry and lumber activities effectively and coordinately in all their stages. Lumber activities restructuring is needed in order to support the demands of historically altered ecosystems with the goal of conciliating economic growth, social demands, and environmental protection. |
Keywords: | Desenvolvimento sustentável Madeireiras Amazônia |
metadata.dc.subject.cnpq: | CNPQ::CIENCIAS SOCIAIS APLICADAS::PLANEJAMENTO URBANO E REGIONAL |
metadata.dc.language: | Português |
metadata.dc.publisher.country: | Brasil |
Publisher: | Universidade de Taubaté |
metadata.dc.publisher.initials: | UNITAU |
metadata.dc.publisher.department: | Departamento de Gestão e Negócios |
metadata.dc.publisher.program: | Programa de Pós-graduação em Administração |
metadata.dc.rights: | Acesso Aberto |
metadata.dc.rights.uri: | https://creativecommons.org/publicdomain/zero/1.0/deed.pt_BR |
URI: | http://repositorio.unitau.br/jspui/handle/20.500.11874/1275 |
Issue Date: | 2008 |
Appears in Collections: | Dissertações - Gestão e Desenvolvimento Regional (Mestrado Profissional) - PPGA/MGDR |
Files in This Item:
File | Size | Format | |
---|---|---|---|
MARIA DE FATIMA FERREIRA SEABRA.pdf | 578.72 kB | Adobe PDF | View/Open |
This item is licensed under a Creative Commons License