Please use this identifier to cite or link to this item:
http://repositorio.unitau.br/jspui/handle/20.500.11874/1280
metadata.dc.type: | Dissertação |
Title: | A representação social da mídia e da comunidade do entorno sobre a Petrobás/Revap |
Authors: | Greca, Aislan Ribeiro |
Abstract: | Resumo: Identificar como os públicos de interesse de uma organização a representam socialmente em sua coletividade é um insumo de suma importância para as empresas que buscam sobreviver no mundo dos negócios. A base de todas as estratégias empresariais está alicerçada na capacidade de se relacionar com seus mais diversos stakeholders. Assim, este estudo busca analisar em uma empresa qual a presentação social de dois grupos de suma importância para uma unidade de negócio industrial; a imprensa em virtude de seu poder de mobilização da sociedade como um todo (representado neste caso por um jornal impresso regional de grande circulação na região) e a comunidade do entorno que sofre diretamente os impactos do processo industrial (representados por líderes comunitários, professores, profissionais de saúde e membros governamentais que trabalham com segurança) tendo como amostra 15 entrevistas realizadas. Trata-se de uma pesquisa descritiva quantitativa e qualitativa que envolve análises de matérias jornalísticas e entrevistas semi estruturadas tendo como ferramenta de análise o software ALCESTE. Dados obtidos das análises de 497 matérias publicadas no jornal entre os anos de 2001 e 2007 revelaram o quão divergente é a representação social da Petrobras perante a imprensa do Vale do Paraíba, sendo a sua construção, quase que na totalidade, calçada mais na sigla da sua unidade de negócio da região (REVAP) que na marca Petrobras propriamente dita. Com relação as entrevistas com os líderes comunitários, a pesquisa revelou o quanto a ações de comunicação social podem influenciar na construção das representações sociais, no entanto, esta influencia é limitada somente a quem possui um relacionamento próximo com a Petrobras e não é disseminada por esses líderes para o restante da comunidade. Abstract: Identify how the stakeholders of an organization represent socially in their collectivity are a very important input for the companies that search to keep on competitive business. The basis of all the business strategies is founded on ability to relate with several stakeholders. Therefore, this dissertation analyses inside a big company which social representation of two groups that are very important for the industrial business; the press, due to its ability to mobilize the society on its whole (represented in this case by a very important newspaper in the region) and the community that lives surrond the indutry suffers the impact of the industrial process (represented by the community leaders, teachers, healty professionals, government members who works with security) having as sample fifteen (15) interviews. The method applied was a descriptive research (quantitative and qualitative) that involves analysis on journalist reports and interviews arranged using as tools for analysis the software ALCESTE. The result of the analysis of four hundred and ninety seven (497) published reports on newspapaer between 2001 and 2007, unveiled how divergent is the social representation of Petrobras before Vale do Paraíba press, having as meaning, almost in its whole founded more on the Henrique Lare Refinery, REVAP, than on Petrobras itself. Regarding the interviews with communitu leaders, the research unveiled how much social communication action can influence on the building of social representation, however, this influence is limited only to the ones who have a close relationship with Petrobras, and it is not spread out to rest of the communitu by the leaders. |
Keywords: | Comunicação Representação social Stakeholders |
metadata.dc.subject.cnpq: | CNPQ::CIENCIAS SOCIAIS APLICADAS::PLANEJAMENTO URBANO E REGIONAL |
metadata.dc.language: | Português |
metadata.dc.publisher.country: | Brasil |
Publisher: | Universidade de Taubaté |
metadata.dc.publisher.initials: | UNITAU |
metadata.dc.publisher.department: | Departamento de Gestão e Negócios |
metadata.dc.publisher.program: | Programa de Pós-graduação em Administração |
metadata.dc.rights: | Acesso Aberto |
metadata.dc.rights.uri: | https://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0 |
URI: | http://repositorio.unitau.br/jspui/handle/20.500.11874/1280 |
Issue Date: | 2009 |
Appears in Collections: | Dissertações - Gestão e Desenvolvimento Regional (Mestrado Profissional) - PPGA/MGDR |
Files in This Item:
File | Size | Format | |
---|---|---|---|
Aislan Ribeiro Greca.pdf | 2.68 MB | Adobe PDF | View/Open |
This item is licensed under a Creative Commons License