Please use this identifier to cite or link to this item:
http://repositorio.unitau.br/jspui/handle/20.500.11874/1281
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.advisor | Ricci, Fábio | pt_BR |
dc.contributor.author | Fida, André Meirelles | pt_BR |
dc.date.accessioned | 2019-09-04T18:35:15Z | - |
dc.date.available | 2019-09-04T18:35:15Z | - |
dc.date.issued | 2008 | pt_BR |
dc.identifier.uri | http://repositorio.unitau.br/jspui/handle/20.500.11874/1281 | - |
dc.description | Orientação: Prof. Dr. Fábio Ricci | pt_BR |
dc.description | Dissertação (Mestrado) - Universidade de Taubaté, Programa de Pós-graduação em Administração, Mestrado em Gestão e Desenvolvimento Regional,Taubaté, 2009. | pt_BR |
dc.description.abstract | Resumo: O presente estudo teve a finalidade de identificar, na forma de uma avaliação, a qualidade percebida nos hotéis e pousadas dos municípios do Litoral Norte Paulista, por parte dos consumidores e dos gestores de seus serviços. Para tal, foi necessário o levantamento de dados relativos à quantidade de hotéis e pousadas existentes na região, para a identificação de informações relevantes acerca dos consumidores e gestores e com isso realizar uma comparação entre a qualidade percebida pelos dois públicos distintos. Foi realizado um estudo "in loco", com a aplicação de formulário, junto a dois públicos: o consumidor final desses serviços (turistas) e o proprietário e ou gerente da prestadora (gestores). A pesquisa caracterizou-se por ser do tipo descritiva e exploratória. Foi utilizada a técnica de seleção amostral estratificada proporcional e não probabilística por cotas e a coleta de dados foi realizada em duas épocas distintas do ano, a alta e a baixa temporada. Os resultados permitiram apresentar um panorama da qualidade dos serviços hoteleiros da região, evidenciando os aspectos tangíveis e intangíveis desta relação. Por fim, foi proposto um conjunto de ações estratégicas visando a possível recuperação dos serviços apontados como inferior aos que os consumidores esperavam. | pt_BR |
dc.description.abstract | Abstract: This study had the purpose of identifying, in the form of an assessment, the perceived quality hotels and inns in the municipalities of the North Coast Paulista, from consumers and managers of their services. This has required the collection of data on the quality of hotels and inns in the region, for the identification of relevant information about consumers and managers and thereby achieve a comparison between the quality perceived by the two public markets. A study was conducted "in situ" with the application forms, along with two servants: the final consumer of these services (tourist) and the owner or manager and the provider (managers). The research was characterized by being kind of descriptive and exploratory. We used the technique of proportional sample selection and not by probabilistic assessments and data collection was carried out in two different seasons of the year, the high and low season. The results showed presenting an overview of the quality of hotel services in the region, highlighting the tangible and intangible aspects of this relationship. Finally, we proposed a set of actions aimed at marketing the possible recovery of the services identified as inferior to that consumers expect. | pt_BR |
dc.description.provenance | Made available in DSpace on 2019-09-04T18:35:15Z (GMT). No. of bitstreams: 1 Andre Meirelles Fida.pdf: 1247684 bytes, checksum: 93e5be20f85dfc60fdd34690519f756a (MD5) Previous issue date: 2008 | en |
dc.format.extent | 1 recurso online (162 f.) : il. | pt_BR |
dc.format.mimetype | application/pdf | pt_BR |
dc.language | Português | pt_BR |
dc.publisher | Universidade de Taubaté | pt_BR |
dc.publisher.country | Brasil | pt_BR |
dc.publisher.department | Departamento de Gestão e Negócios | pt_BR |
dc.publisher.program | Programa de Pós-graduação em Administração | pt_BR |
dc.publisher.initials | UNITAU | pt_BR |
dc.relation.requires | Requisitos do sistema: Software para leitura de arquivo em PDF. | pt_BR |
dc.rights | Acesso Aberto | pt_BR |
dc.rights.uri | https://creativecommons.org/publicdomain/zero/1.0/deed.pt_BR | * |
dc.source | Domínio Público | pt_BR |
dc.subject | Turismo e desenvolvimento regional | pt_BR |
dc.subject | Hotéis e pousadas | pt_BR |
dc.subject | Qualidade percebida | pt_BR |
dc.subject.cnpq | CNPQ::CIENCIAS SOCIAIS APLICADAS::PLANEJAMENTO URBANO E REGIONAL | pt_BR |
dc.title | Avaliação da qualidade percebida pelos consumidores e gestores em hotéis e pousadas nos municípios do litoral norte paulista | pt_BR |
dc.type | Dissertação | pt_BR |
dc.contributor.other | Carniello, Mônica Franchi | pt_BR |
dc.contributor.other | Universidade de Taubaté. Programa de Pós-graduação em Administração | pt_BR |
Appears in Collections: | Dissertações - Gestão e Desenvolvimento Regional (Mestrado Profissional) - PPGA/MGDR |
Files in This Item:
File | Size | Format | |
---|---|---|---|
Andre Meirelles Fida.pdf | 1.22 MB | Adobe PDF | View/Open |
This item is licensed under a Creative Commons License