Please use this identifier to cite or link to this item:
http://repositorio.unitau.br/jspui/handle/20.500.11874/1296
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.advisor | Dias, Nelson Wellausen | pt_BR |
dc.contributor.author | Gil, José Sileno Bernardes | pt_BR |
dc.date.accessioned | 2019-09-10T17:21:58Z | - |
dc.date.available | 2019-09-10T17:21:58Z | - |
dc.date.issued | 2009 | pt_BR |
dc.identifier.uri | http://repositorio.unitau.br/jspui/handle/20.500.11874/1296 | - |
dc.description | Orientação: Prof. Dr. Nelson Wellausen Dias | pt_BR |
dc.description | Dissertação (Mestrado) - Universidade de Taubaté, Programa de Pós-graduação em Administração, Mestrado em Gestão e Desenvolvimento Regional,Taubaté, 2009. | pt_BR |
dc.description.abstract | Resumo: O presente trabalho; por meio dos projetos aprovados e financiados pelo Fundo Estadual de Recursos Hídricos - FEHIDRO no período de 2002 a 2007, no trecho paulista da bacia do Rio Paraíba do Sul; têm como objetivo analisar como vem ocorrendo a destinação dos recursos do FEHIDRO em comparação com as metas do plano de Bacias junto aos órgãos gestores de recursos hídrico. Com propósito de compartilhar do esforço de vários segmentos da sociedade brasileira para implementar o gerenciamento integrado, participativo e sustentável dos recursos hídricos, foi escolhida a bacia hidrográfica do RioParaiba do Sul por ser uma das mais importantes bacias hidrográficas do país de cujas águas dependem parte da população dos Estados de Minas Gerais, Rio de Janeiro e São Paulo na realização de suas atividades econômicas. Para o desenvolvimento do presente trabalho foi efetuada uma pesquisa documental com uma abordagem qualitativa por meio de seleção dos projetos financiados pelo FEHIDRO os quais foram tabulados pelo plano de ação, bacias e cidades aos que estão destinados tendo em vista o valor disponibilizado a cada um e a sua aplicação, buscando alcançar a finalidade ao qual o projeto foi idealizado. Esperou-se assim demonstrar, no final, a destinação que se tem dado aos recursos da cobrança da água e a importância do plano de bacia no planejamento e gestão dos recursos hídricos para o desenvolvimento sustentável da região. | pt_BR |
dc.description.abstract | Abstract: The present work; by means of the projects approved and financed per Deep State of Resources Hídricos - FEHIDRO in the period of 2002 the 2007, in the São Paulo stretch of the basin of Rio Paraíba of the South; they have as objective to analyze as it comes occurring the destination of the resources of the FEHIDRO in comparison with the goals of the plan of Basins next to the managing agencies of resources hídrico. With intention to share of the effort of some segments of the Brazilian society to implement the integrated management, participativo and sustainable of the hídricos resources, the hidrográfica basin of Rio Paraiba of the South for being was chosen one of the most important hidrográficas basins of the country whose waters depend part on the population of the States of Minas Gerais, Rio De Janeiro and São Paulo in the accomplishment of its economic activities. For the development of the present work a documentary research with a qualitative boarding by means of election of the projects financed for the FEHIDRO was effected which had been tabulated by the action plan, basins and cities to that are destined in view of the disponibilizado value to each one and its application, searching to reach the purpose which the project was idealized. One thus expectedto demonstrate, in the end, the destination that if has given to the resources of the collection of the water and the importance of the plan of basin in the planning andmanagement of the hídricos resources for the sustainable development of the region. | pt_BR |
dc.description.provenance | Made available in DSpace on 2019-09-10T17:21:58Z (GMT). No. of bitstreams: 1 JOSE SILENO BERNARDES GIL.pdf: 1026737 bytes, checksum: 5a83faaca3a1d9ecdb2900e17c045d62 (MD5) Previous issue date: 2009 | en |
dc.format.extent | 1 recurso online (131 f.) : digital, arquivo PDF. | pt_BR |
dc.format.mimetype | application/pdf | pt_BR |
dc.language | Português | pt_BR |
dc.publisher | Universidade de Taubaté | pt_BR |
dc.publisher.country | Brasil | pt_BR |
dc.publisher.department | Departamento de Gestão e Negócios | pt_BR |
dc.publisher.program | Programa de Pós-graduação em Administração | pt_BR |
dc.publisher.initials | UNITAU | pt_BR |
dc.relation.requires | Requisitos do sistema: Software para leitura de arquivo em PDF. | pt_BR |
dc.rights | Acesso Aberto | pt_BR |
dc.rights.uri | https://creativecommons.org/publicdomain/zero/1.0/deed.pt_BR | * |
dc.source | Domínio Público | pt_BR |
dc.subject | Plano de bacia hidrográfica | pt_BR |
dc.subject | Desenvolvimento sustentável | pt_BR |
dc.subject.cnpq | CNPQ::CIENCIAS SOCIAIS APLICADAS::PLANEJAMENTO URBANO E REGIONAL | pt_BR |
dc.title | Avaliação dos investimentos do fehidro no trecho paulista da bacia do Rio Paraíba do Sul entre 2002 e 2007 : uma comparação das ações de planejamento e gestão | pt_BR |
dc.type | Dissertação | pt_BR |
dc.contributor.other | Ricci, Fábio | pt_BR |
dc.contributor.other | Silva, Paulo Augusto Romera e | pt_BR |
dc.contributor.other | Universidade de Taubaté. Programa de Pós-graduação em Administração | pt_BR |
Appears in Collections: | Dissertações - Gestão e Desenvolvimento Regional (Mestrado Profissional) - PPGA/MGDR |
Files in This Item:
File | Size | Format | |
---|---|---|---|
JOSE SILENO BERNARDES GIL.pdf | 1 MB | Adobe PDF | View/Open |
This item is licensed under a Creative Commons License