Please use this identifier to cite or link to this item:
http://repositorio.unitau.br/jspui/handle/20.500.11874/235
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.advisor | Oliveira, Edson Aparecida de Araújo Querido | pt_BR |
dc.contributor.author | Silva, José Antonio da | pt_BR |
dc.date.accessioned | 2019-08-07T17:34:14Z | - |
dc.date.available | 2019-08-07T17:34:14Z | - |
dc.date.issued | 2002 | pt_BR |
dc.identifier.uri | http://repositorio.unitau.br/jspui/handle/20.500.11874/235 | - |
dc.description | Orientador Prof. Dr. Edson Aparecida de Araújo Querido Oliveira | pt_BR |
dc.description | Dissertação (Mestrado) - Universidade de Taubaté, Programa de Pós-graduação em Administração do Departamento Gestão e Negócios, Taubaté, 2002. | pt_BR |
dc.description.abstract | Resumo: Este trabalho apresenta a importância do deferimento de limite de crédito a pessoas jurídicas, em estabelecimentos bancários. Foram analisadas as diversas etapas do processo, iniciando pela confecção do cadastro da empresa solicitante, análise da sua capacidade econômico-financeira, feita através dos índices de estrutura patrimonial, índices de liquidez, índices de rentabilidade, indicadores de prazos médios, necessidade de capital de giro, análise vertical, horizontal e índice-padrão; avaliação da visita efetuada ao cliente e, por fim, o estabelecimento do respectivo limite de crédito, de acordo com os critérios de determinada instituição financeira. | pt_BR |
dc.description.abstract | Abstract: This assignment shows the importance in deference to credit ceiling for legal entities in bank establishment. Several stages from the process were analyzed. Starting from the files of the requesting company, analysis of its financial economical capacity through of patrimony structure rates, net rates, economic rates, average term indicators, necessity of working capital, vertical, horizontal analysis and a standardrate, an assessment of the client visited and finally, the establishment of credit ceiling respective, according to the credit policy of a determined financial institution. | pt_BR |
dc.description.provenance | Made available in DSpace on 2019-08-07T17:34:14Z (GMT). No. of bitstreams: 1 silva_jose_antonio_da.pdf: 515280 bytes, checksum: 2032f8539bf1934092184d76cc8767fb (MD5) Previous issue date: 2002 | en |
dc.format.extent | 140 f. : il. | pt_BR |
dc.format.mimetype | application/pdf | pt_BR |
dc.language | Português | pt_BR |
dc.publisher | Universidade de Taubaté | pt_BR |
dc.publisher.country | Brasil | pt_BR |
dc.publisher.department | Departamento de Gestão e Negócios | pt_BR |
dc.publisher.program | Programa de Pós-graduação em Administração | pt_BR |
dc.publisher.initials | UNITAU | pt_BR |
dc.relation.requires | Requisitos do sistema: Software para leitura de arquivo em PDF. | pt_BR |
dc.rights | Acesso Aberto | pt_BR |
dc.rights.uri | https://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0 | * |
dc.subject | Operações estruturadas | pt_BR |
dc.subject | Limite de crédito | pt_BR |
dc.subject | Risco de crédito | pt_BR |
dc.subject.cnpq | CNPQ::CIENCIAS SOCIAIS APLICADAS::ADMINISTRACAO | pt_BR |
dc.title | Análise do estabelecimento de limite de crédito : um estudo de caso | pt_BR |
dc.title.alternative | Analysis of establishment of credit rating - a case of study. | pt_BR |
dc.type | Dissertação | pt_BR |
dc.contributor.other | Kron, Valdevino | pt_BR |
dc.contributor.other | Manolescu, Friedhilde Maria Kustner | pt_BR |
dc.contributor.other | Universidade de Taubaté. Programa de Pós-graduação em Administração | pt_BR |
Appears in Collections: | Dissertações - Administração |
Files in This Item:
File | Size | Format | |
---|---|---|---|
silva_jose_antonio_da.pdf | 503.2 kB | Adobe PDF | View/Open |
This item is licensed under a Creative Commons License