Please use this identifier to cite or link to this item:
http://repositorio.unitau.br/jspui/handle/20.500.11874/2670
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.author | Gusev, Anatoly Á. | pt_BR |
dc.contributor.author | Martin, Inacio Malmonge | pt_BR |
dc.date.accessioned | 2019-09-12T16:53:37Z | - |
dc.date.available | 2019-09-12T16:53:37Z | - |
dc.date.issued | 2012 | - |
dc.citation.volume | 80 | pt_BR |
dc.citation.spage | 173 | - |
dc.citation.epage | 178 | - |
dc.identifier.doi | 10.1016/j.jastp.2012.01.008 | pt_BR |
dc.identifier.issn | 1364-6826 | - |
dc.identifier.uri | http://repositorio.unitau.br/jspui/handle/20.500.11874/2670 | - |
dc.description.abstract | An assumption of the existence of natural climatic oscillations driven by solar activity enables an explanation of phase differences between variations in solar activity and rainfall level in Fortaleza, Brazil. Decadal and interdecadal variations in rainfall level can be reproduced using a forced oscillation equation with a driving force term that describes the variation in the sunspot number and with the assumption of the existence of 31.7-year interdecadal and 12.96-year decadal natural climatic oscillations. This equation satisfactorily reproduces the periodicity with a length of approximately 22 yr in the interdecadal rainfall variation before and up to the middle of the past century as well as the subsequent phase inversion, period and amplitude increase in the variation that followed the corresponding increases in the interdecadal sunspot number variation. The equation accurately reproduces the irregular phase shifts between decadal variations in rainfall level and in sunspot number over the entire 160 yr of recorded observations. (C) 2012 Elsevier Ltd. All rights reserved. | en |
dc.description.abstract | Uma suposição da existência de oscilações climáticas naturais impulsionadas pela atividade solar permite uma explicação das diferenças de fase entre as variações na atividade solar e o nível de precipitação em Fortaleza, Brasil. As variações decadais e interdecadais no nível de precipitação podem ser reproduzidas usando uma equação de oscilação forçada com um termo de força motriz que descreve a variação no número de manchas solares e com a suposição da existência de 31,7 anos interdecadais e oscilações climáticas naturais decadais de 12,96 anos. Esta equação reproduz satisfatoriamente a periodicidade com um comprimento de aproximadamente 22 ano na variação interdecadal da precipitação antes e até meados do século passado, bem como na subsequente inversão de fase, período e aumento de amplitude na variação que se seguiu aos aumentos correspondentes na variação do número de manchas solares interdecadais. A equação reproduz com precisão as mudanças de fase irregulares entre as variações decadais no nível de chuva e no número de manchas solares ao longo de todos os 160 anos de observações registradas. | pt_BR |
dc.description.provenance | Made available in DSpace on 2019-09-12T16:53:37Z (GMT). No. of bitstreams: 0 Previous issue date: 2012 | en |
dc.description.sponsorship | National Science Foundation (NSF) | pt_BR |
dc.language | Inglês | pt_BR |
dc.publisher | Pergamon-Elsevier Science Ltd | - |
dc.publisher.country | Inglaterra | pt_BR |
dc.relation.ispartof | Journal of Atmospheric and Solar-Terrestrial Physics | - |
dc.rights | Acesso Restrito | pt_BR |
dc.source | Web of Science | pt_BR |
dc.subject.other | Solar Cycles | en |
dc.subject.other | Climatic Cycles | en |
dc.subject.other | Solar-Climate Connection | en |
dc.subject.other | Rainfall | en |
dc.subject.other | Forced Oscillation | en |
dc.subject.other | Multidecadal Variability | en |
dc.subject.other | Atmospheric Circulation | en |
dc.subject.other | Decadal Variability | en |
dc.subject.other | South Atlantic | en |
dc.subject.other | Cosmic-Rays | en |
dc.subject.other | Brazil | en |
dc.subject.other | Rainfall | en |
dc.subject.other | Drought | en |
dc.subject.other | Cycles | en |
dc.subject.other | Clouds | en |
dc.title | Possible evidence of the resonant influence of solar forcing on the climate system | en |
dc.title.alternative | Possíveis evidências da influência ressonante da força solar no sistema climático | pt_BR |
dc.type | Artigo de Periódico | pt_BR |
dc.identifier.wos | WOS:000304894000018 | - |
dc.description.affiliation | [Gusev, A. A.] IKI RAS, Moscow 117997, Russia | - |
dc.description.affiliation | [Martin, I. M.] Universidade de Taubaté (Unitau), BR-12020270 Taubate, SP, Brazil | - |
dc.subject.wosarea | Geochemistry & Geophysics | en |
dc.subject.wosarea | Meteorology & Atmospheric Sciences | en |
dc.subject.researcharea | Geochemistry & Geophysics | en |
dc.subject.researcharea | Meteorology & Atmospheric Sciences | en |
Appears in Collections: | Artigos de Periódicos |
Files in This Item:
There are no files associated with this item.
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.