Please use this identifier to cite or link to this item:
http://repositorio.unitau.br/jspui/handle/20.500.11874/2720
metadata.dc.type: | Artigo de Periódico |
Title: | Energy balance analysis of the Brazilian alcohol for flex fuel production |
Other Titles: | Análise do balanço energético do álcool brasileiro para produção de combustível flex |
Authors: | Mandaloufas, Melissa Lamas, Wendell de Queiroz Brown, Scott Quintero, Anamari Irizarry |
Abstract: | This work refers to a case study on sugar cane mill from Sao Paulo State, in Brazil. It will be analysed the financial benefit acquired through sugar cane bagasse usage as energy source, studying the transformation of this inlet into electrical power, highlighting the greenhouse gas emissions throughout the manufacturing processes of sugar and alcohol. Also, a relationship between power generated and gases emitted will be established and a financial analysis of the project cash flow through the analysis of net present value (NPV), internal rate of return (IRR), and payback will be done. The high profitability calculated on Santa Candida Mill was evaluated, which becomes even greater when implementing the cogeneration system. This one may also consider the sale of surplus energy and carbon credits as two more products to sell to the plant. (C) 2014 Elsevier Ltd. All rights reserved. Este trabalho refere-se a um estudo de caso em uma usina de cana-de-açúcar do Estado de São Paulo , Brasil. Será analisado o benefício financeiro obtido com a utilização do bagaço da cana-de-açúcar como fonte de energia , estudando a transformação dessa entrada em energia elétrica, com destaque para as emissões de gases de efeito estufa ao longo dos processos de fabricação de açúcar e álcool. Além disso, será estabelecida uma relação entre a energia gerada e os gases emitidos e será feita uma análise financeira do fluxo de caixa do projeto por meio da análise do valor presente líquido (VPL), taxa interna de retorno (TIR) e payback. A alta lucratividadecalculado na Usina Santa Cândida foi avaliado, que se torna ainda maior na implantação do sistema de cogeração . Este também pode considerar a venda de energia excedente e créditos de carbono como mais dois produtos a serem vendidos para a usina. |
metadata.dc.language: | Inglês |
metadata.dc.publisher.country: | Inglaterra |
Publisher: | Pergamon-Elsevier Science Ltd |
metadata.dc.rights: | Acesso Restrito |
metadata.dc.identifier.doi: | 10.1016/j.rser.2014.11.006 |
URI: | http://repositorio.unitau.br/jspui/handle/20.500.11874/2720 |
Issue Date: | 2015 |
Appears in Collections: | Artigos de Periódicos |
Files in This Item:
There are no files associated with this item.
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.