Please use this identifier to cite or link to this item:
http://repositorio.unitau.br/jspui/handle/20.500.11874/2764
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.author | Cobo, Valter Jose | pt_BR |
dc.contributor.author | Barros, Samara de P. | pt_BR |
dc.date.accessioned | 2019-09-12T16:53:46Z | - |
dc.date.available | 2019-09-12T16:53:46Z | - |
dc.date.issued | 2009 | - |
dc.citation.volume | 53 | pt_BR |
dc.citation.issue | 1 | pt_BR |
dc.citation.spage | 53 | - |
dc.citation.epage | 58 | - |
dc.identifier.doi | 10.1080/07924259.2009.9652289 | pt_BR |
dc.identifier.issn | 0792-4259 | - |
dc.identifier.uri | http://repositorio.unitau.br/jspui/handle/20.500.11874/2764 | - |
dc.description.abstract | The reproductive output of the spider crab Epialtus bituberculatus, which is associated with beds of the alga Sargassum cymosum, was evaluated. Collections were carried out monthly from January through December 2001 in the intertidal of two beaches (Grande and Domingas Dias) on the subtropical southeastern Brazilian coast. The carapace width of ovigerous females was measured and their eggs were counted. A subsample of five eggs was taken from each batch and their volume measured and the stage of embryonic development identified. The fecundity index (FI), and reproductive intensity index (RII), were estimated. In total, 281 ovigerous females were obtained, 108 and 173 from Grande and Domingas Dias beaches, respectively. The egg production was a function of the size of the crabs. The fecundity was significantly different between the two sites. Individuals from the Domingas Dias beach population had a larger average fecundity and greater peaks of RII in comparison to the crabs at Grande beach. Significant differences in egg volume were detected between early and late embryonic stages, at both beaches. The general trend for the egg-production strategy of E. bituberculatus follows the pattern for tropical and subtropical brachyuran species, increasing with body-size. The differences recorded in the present study might be caused by environmental factors such as hydrodynamics, which are quite different between the two beaches, suggesting that this may have importance in the determining the reproductive output of this species. | en |
dc.description.abstract | Produção reprodutiva do caranguejo-aranha Epialtus bituberculatus , que está associada a leitos da alga Sargassum cymosum, foi avaliada. As coletas foram realizadas mensalmente de janeiro a dezembro de 2001 no intertidal de duas praias (Grande e Domingas Dias) na costa subtropical do sudeste brasileiro. A largura da carapaça de fêmeas ovígeras foi medida e seus ovos contados. Uma subamostra de cinco ovos foi retirada de cada lote e seu volume medido e o estágio de desenvolvimento embrionário identificado. Foram estimados o índice de fecundidade (FI) e o índice de intensidade reprodutiva (RII). No total, foram obtidas 281 fêmeas ovígeras, 108 e 173 nas praias Grande e Domingas Dias, respectivamente. A produção de ovos era função do tamanho dos caranguejos. A fecundidade foi significativamente diferente entre os dois locais. Indivíduos da população da praia de Domingas Dias apresentaram maior fecundidade média e maiores picos de RII em comparação aos caranguejos da praia Grande. Diferenças significativas no volume dos ovos foram detectadas entre os estágios embrionários inicial e final, em ambas as praias. A tendência geral para a estratégia de produção de ovos deE. bituberculatus segue o padrão para espécies tropicais e subtropicais de braquiúra, aumentando com o tamanho do corpo. As diferenças registradas no presente estudo podem ser causadas por fatores ambientais como a hidrodinâmica, que são bastante diferentes entre as duas praias, sugerindo que isso pode ter importância na determinação da produção reprodutiva desta espécie. | pt_BR |
dc.description.provenance | Made available in DSpace on 2019-09-12T16:53:46Z (GMT). No. of bitstreams: 0 Previous issue date: 2009 | en |
dc.description.sponsorship | Universidade de Taubaté (Unitau) | pt_BR |
dc.description.sponsorship | Conselho Nacional de Desenvolvimento Científico e Tecnológico (CNPq) | pt_BR |
dc.language | Inglês | pt_BR |
dc.publisher | Int Science Services/Balaban Publishers | - |
dc.publisher.country | Israel | pt_BR |
dc.relation.ispartof | Invertebrate Reproduction & Development | - |
dc.rights | Em verificação | pt_BR |
dc.source | Web of Science | pt_BR |
dc.subject.other | Realized Fecundity | en |
dc.subject.other | Egg Production | en |
dc.subject.other | Reproductive Intensity | en |
dc.subject.other | Epialtidae | en |
dc.subject.other | Comparative Fecundity | en |
dc.subject.other | Southwestern Ontario | en |
dc.subject.other | Ubatuba Region | en |
dc.subject.other | Sao-Paulo | en |
dc.subject.other | Portunidae | en |
dc.subject.other | Crayfish | en |
dc.subject.other | Bay | en |
dc.title | Reproductive output of the spider crab Epialtus bituberculatus (H. Milne Edwards, 1834) (Crustacea, Decapoda, Brachyura) associated with beds of the alga Sargassum cymosum (C. Agardh, 1820) on the southeastern Brazilian coast | en |
dc.title.alternative | Produção reprodutiva do caranguejo-aranha Epialtus bituberculatus (H. Milne Edwards, 1834) (Crustacea, Decapoda, Brachyura) associado a leitos da alga Sargassum cymosum (C. Agardh, 1820) na costa sudeste brasileira | pt_BR |
dc.type | Artigo de Periódico | pt_BR |
dc.identifier.wos | WOS:000269224700006 | - |
dc.description.affiliation | [Cobo, Valter Jose; Barros, Samara de P.] Universidade de Taubaté (Unitau), , Dept Biol, NEBECC Study Grp Crustacean Biol Ecol & Culture, BR-12030180 Taubate, SP, Brazil | - |
dc.description.affiliation | [Cobo, Valter Jose] Universidade de Taubaté (Unitau), , Dept Biol, LABBMAR Lab Biol Marinha, BR-12030180 Taubate, SP, Brazil | - |
dc.description.affiliation | [Barros, Samara de P.] UNESP, Dept Zool, Inst Biociencias, Botucatu, SP, Brazil | - |
dc.subject.wosarea | Reproductive Biology | en |
dc.subject.wosarea | Zoology | en |
dc.subject.researcharea | Reproductive Biology | en |
dc.subject.researcharea | Zoology | en |
Appears in Collections: | Artigos de Periódicos |
Files in This Item:
There are no files associated with this item.
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.