Please use this identifier to cite or link to this item:
http://repositorio.unitau.br/jspui/handle/20.500.11874/2895
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.author | Grandinetti, Francisco José | pt_BR |
dc.contributor.author | Soares, A. M. de S. | pt_BR |
dc.contributor.author | Lamas, W. de Q. | pt_BR |
dc.contributor.author | Goes, L. C. S. | pt_BR |
dc.date.accessioned | 2019-09-12T16:56:50Z | - |
dc.date.available | 2019-09-12T16:56:50Z | - |
dc.date.issued | 2012 | - |
dc.citation.volume | 226 | pt_BR |
dc.citation.issue | K1 | pt_BR |
dc.citation.spage | 72 | - |
dc.citation.epage | 82 | - |
dc.identifier.doi | 10.1177/1464419311424090 | pt_BR |
dc.identifier.issn | 1464-4193 | - |
dc.identifier.issn | 2041-3068 | - |
dc.identifier.uri | http://repositorio.unitau.br/jspui/handle/20.500.11874/2895 | - |
dc.description.abstract | The objective of this study is to describe the design and the implementation of an experimental set-up used to study the dynamics, the experimental identification, and the active vibration control of a flexible structure mounted manipulator system. The system consists of a three-degree-of-freedom cylindrical manipulator system with a flexible link on its tip. A two-degree-of-freedom polar rigid manipulator is mounted on the flexible macromanipulator. The dynamic modelling and experimental modal analysis identification in the frequency domain are being applied to design active digital control strategies for the micro-manipulator system to damp the mechanical vibrations of the flexible structure on the tip of the macro-manipulator system. | en |
dc.description.abstract | O objetivo deste estudo é descrever o projeto e a implementação de uma configuração experimental usada para estudar a dinâmica, a identificação experimental e o controle de vibração ativa de um sistema manipulador montado em estrutura flexível. O sistema consiste em um sistema manipulador cilíndrico de três graus de liberdade com um elo flexível na ponta. Um manipulador rígido polar de dois graus de liberdade é montado no macromanipulador flexível. A modelagem dinâmica e a identificação experimental experimental da análise no domínio da frequência estão sendo aplicadas para projetar estratégias ativas de controle digital para o sistema micro-manipulador para amortecer as vibrações mecânicas da estrutura flexível na ponta do sistema macro-manipulador. | pt_BR |
dc.description.provenance | Made available in DSpace on 2019-09-12T16:56:50Z (GMT). No. of bitstreams: 0 Previous issue date: 2012 | en |
dc.language | Inglês | pt_BR |
dc.publisher | Sage Publications Ltd | - |
dc.publisher.country | Inglaterra | pt_BR |
dc.relation.ispartof | Proceedings of the Institution of Mechanical Engineers Part K-Journal of Multi-Body Dynamics | - |
dc.rights | Acesso Restrito | pt_BR |
dc.source | Web of Science | pt_BR |
dc.subject.other | Flexible Structure | en |
dc.subject.other | Micro/Macromanipulator | en |
dc.subject.other | Modelling | en |
dc.subject.other | Robotics | en |
dc.subject.other | Parallel O(Log(N)) Calculation | en |
dc.subject.other | Articulated-Body Algorithm | en |
dc.subject.other | Dynamic Robot Model | en |
dc.subject.other | Multibody Dynamics | en |
dc.subject.other | Micromanipulator | en |
dc.subject.other | Manipulator | en |
dc.subject.other | Design | en |
dc.subject.other | System | en |
dc.subject.other | Implementation | en |
dc.subject.other | Identification | en |
dc.title | Notes on vibration control of a micro/macromanipulator mounted on a flexible structure | en |
dc.type | Artigo de Periódico | pt_BR |
dc.contributor.orcid | Soares, Alvaro Manoel de https://orcid.org/0000-0003-2742-7488 | pt_BR |
dc.contributor.orcid | Goes, Luiz Carlos S. https://orcid.org/0000-0003-3770-0601 | pt_BR |
dc.contributor.orcid | Soares, Alvaro https://orcid.org/0000-0003-2742-7488 | pt_BR |
dc.contributor.orcid | de Queiroz Lamas, Wendell https://orcid.org/0000-0002-7588-0335 | pt_BR |
dc.contributor.researcherid | Soares, Alvaro Manoel de/S-5640-2018 | pt_BR |
dc.contributor.researcherid | Goes, Luiz Carlos S./D-4680-2015 | pt_BR |
dc.contributor.researcherid | Soares, Alvaro/N-6477-2019 | pt_BR |
dc.contributor.researcherid | EIE, INCT/J-9554-2013 | pt_BR |
dc.contributor.researcherid | de Queiroz Lamas, Wendell/J-7540-2012 | pt_BR |
dc.identifier.wos | WOS:000300456800006 | - |
dc.description.affiliation | [Grandinetti, F. J.; Soares, A. M. de S.] Universidade de Taubaté (Unitau), Lab Mechatron, Dept Mech Engn, BR-12060440 Taubate, SP, Brazil | - |
dc.description.affiliation | [Grandinetti, F. J.; Soares, A. M. de S.] Univ Estadual Paulista, Dept Mech, Fac Engn Guaratingueta, Guaratingueta, SP, Brazil | - |
dc.description.affiliation | [Lamas, W. de Q.] Univ Estadual Paulista, Lab Energet Syst Optimizat, Dept Energy, Fac Engn Guaratingueta, Guaratingueta, SP, Brazil | - |
dc.description.affiliation | [Goes, L. C. S.] Inst Tecnol Aeronaut, Dept Projects, Div Aeronaut Mech Engn, Sao Jose Dos Campos, SP, Brazil | - |
dc.subject.wosarea | Engineering, Mechanical | en |
dc.subject.wosarea | Mechanics | en |
dc.subject.researcharea | Engineering | en |
dc.subject.researcharea | Mechanics | en |
Appears in Collections: | Artigos de Periódicos |
Files in This Item:
There are no files associated with this item.
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.