Please use this identifier to cite or link to this item:
http://repositorio.unitau.br/jspui/handle/20.500.11874/2944
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.author | Furlan, Marcos R. | pt_BR |
dc.contributor.author | Martins, Roberto Carlos C. | pt_BR |
dc.contributor.author | Rodrigues, Eliana | pt_BR |
dc.contributor.author | Scalco, Nayara | pt_BR |
dc.contributor.author | Negri, Giuseppina | pt_BR |
dc.contributor.author | Lago, Joao Henrique G. | pt_BR |
dc.date.accessioned | 2019-09-12T16:56:55Z | - |
dc.date.available | 2019-09-12T16:56:55Z | - |
dc.date.issued | 2010 | - |
dc.citation.volume | 20 | pt_BR |
dc.citation.issue | 5 | pt_BR |
dc.citation.spage | 686 | - |
dc.citation.epage | 691 | - |
dc.identifier.doi | 10.1590/S0102-695X2010005000026 | pt_BR |
dc.identifier.issn | 0102-695X | - |
dc.identifier.uri | http://repositorio.unitau.br/jspui/handle/20.500.11874/2944 | - |
dc.description.abstract | Variation in the amounts of volatile constituents of Cymbopogon citratus (DC) Staf, Poaceae, collected in different regions of Sao Paulo State." The essential oil extracted from Cymbopogon citratus (DC) Staf, Poaceae, is rich in citral and it has many applications in chemical and pharmaceutical industry. The aims of this study were to evaluate the amount of citral in populations of C. citratus collected in two different regions (Ibiuna and Pindamonhangaba, Sao Paulo State). The essential oil extracted of a cultivated population in Pidamonhangaba-SP, showed a high content of citral (approximately 96.0%), while the essential oil from Ibiuna-SP, showed citral and high amounts of another monoterpene, geraniol. Additionally, the essential oils from this population of C. citratus were extracted and analyzed during 24 h (each 3 h), being the major concentration of citral in the night period, indicating that studies which evaluated the chemical differences associated to circadian changes. The components of essential oils were identified through (13)C NMR, GC/MS, GC and Kovat's index. | en |
dc.description.abstract | O óleo essencial extraído de Cymbopogon citratus (DC) Staf, Poaceae, é rico em citral sendo amplamente empregado na indústria química e farmacêutica. Os objetivos desse estudo foram avaliar o conteúdo de citral entre populações de C. citratus coletados em duas regiões diferentes (Ibiúna e Pindamonhangaba, Estado de São Paulo). O óleo essencial extraído de uma população cultivada em Pindamonhangaba-SP apresentou uma concentração alta de citral (aproximadamente 96,0%), enquanto que o óleo extraído da população de Ibiúna-SP apresentou, além de citral, proporções elevadas de outro monoterpeno, o geraniol. Adicionalmente, os óleos essenciais obtidos desta população de C. citratus foram extraídos e analisados ao longo de 24 h (a cada 3 h), sendo que o teor de citral foi maior no período da noite, o que mostra a importância de estudos que avaliam as diferenças químicas associadas às mudanças circadianas. Os componentes dos óleos essenciais foram identificados por RMN de 13C, CG/EM e CG através do índice de Kovats. | pt_BR |
dc.description.provenance | Made available in DSpace on 2019-09-12T16:56:55Z (GMT). No. of bitstreams: 0 Previous issue date: 2010 | en |
dc.language | Português | pt_BR |
dc.publisher | Soc Brasileira Farmacognosia | - |
dc.publisher.country | Brasil | pt_BR |
dc.relation.ispartof | Revista Brasileira de Farmacognosia-Brazilian Journal of Pharmacognosy | - |
dc.rights | Acesso Aberto | pt_BR |
dc.source | Web of Science | pt_BR |
dc.subject.other | Cymbopogon Citratus | en |
dc.subject.other | Volatile Constituents | en |
dc.subject.other | Citral | en |
dc.subject.other | Tuberculata Vellozo Meliaceae | en |
dc.subject.other | Chemical-Composition | en |
dc.subject.other | Essential Oil | en |
dc.subject.other | Ssp Tuberculata | en |
dc.subject.other | Plants | en |
dc.subject.other | Identification | en |
dc.subject.other | Brazil | en |
dc.title | [DUPLICADO] Variation in the amounts of volatile constituents of Cymbopogon citratus (DC) Staf, Poaceae, collected in different regions of Sao Paulo State | en |
dc.type | Artigo de Periódico | pt_BR |
dc.contributor.orcid | Negri, Giuseppina https://orcid.org/0000-0002-4858-6632 | pt_BR |
dc.contributor.orcid | Rodrigues, Eliana https://orcid.org/0000-0001-8847-6676 | pt_BR |
dc.contributor.researcherid | Negri, Giuseppina/F-3221-2012 | pt_BR |
dc.contributor.researcherid | Rodrigues, Eliana/B-5839-2013 | pt_BR |
dc.identifier.wos | WOS:000285104100006 | - |
dc.description.affiliation | [Furlan, Marcos R.] Universidade de Taubaté (Unitau), Dept Agron, BR-12030010 Taubate, SP, Brazil | - |
dc.description.affiliation | [Martins, Roberto Carlos C.] Ctr Univ Fundacao Inst Educ Osasco, BR-06020190 Osasco, SP, Brazil | - |
dc.description.affiliation | [Rodrigues, Eliana; Scalco, Nayara; Negri, Giuseppina] Univ Fed Sao Paulo, Dept Psicobiol, BR-04023900 Sao Paulo, Brazil | - |
dc.description.affiliation | [Lago, Joao Henrique G.] Univ Fed Sao Paulo, Dept Ciencias Exatas & Terra, BR-09972270 Diadema, SP, Brazil | - |
dc.subject.wosarea | Chemistry, Medicinal | en |
dc.subject.wosarea | Pharmacology & Pharmacy | en |
dc.subject.researcharea | Pharmacology & Pharmacy | en |
Appears in Collections: | Artigos de Periódicos |
Files in This Item:
File | Size | Format | |
---|---|---|---|
000285104100006.pdf | 739.67 kB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.