Please use this identifier to cite or link to this item:
http://repositorio.unitau.br/jspui/handle/20.500.11874/3102
metadata.dc.type: | Trabalho apresentado em evento |
Title: | Maximum metabolic capacities during hovering flight challenges in hummingbirds |
Authors: | Groom, Derrick Toledo, Maria Cecília Barbosa de Welch Jr, Kenneth Collins |
metadata.dc.language: | Inglês |
metadata.dc.publisher.country: | Estados Unidos |
Publisher: | Oxford Univ Press Inc |
metadata.dc.rights: | Em verificação |
URI: | http://repositorio.unitau.br/jspui/handle/20.500.11874/3102 |
Issue Date: | 2016 |
Appears in Collections: | Trabalhos Apresentados em Eventos Artigos de Periódicos |
Files in This Item:
There are no files associated with this item.
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.