Please use this identifier to cite or link to this item:
http://repositorio.unitau.br/jspui/handle/20.500.11874/3240
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.author | Leme, MHD | pt_BR |
dc.date.accessioned | 2019-09-12T16:57:19Z | - |
dc.date.available | 2019-09-12T16:57:19Z | - |
dc.date.issued | 2002 | - |
dc.citation.volume | 22 | pt_BR |
dc.citation.issue | 3 | pt_BR |
dc.citation.spage | 553 | - |
dc.citation.epage | 557 | - |
dc.identifier.doi | 10.1163/20021975-99990267 | pt_BR |
dc.identifier.issn | 0278-0372 | - |
dc.identifier.uri | http://repositorio.unitau.br/jspui/handle/20.500.11874/3240 | - |
dc.description.abstract | The population structures of Aratus pisonii and Sesarma rectum were analysed in order to compare their life histories. These two sinchronotopic species occupy distinct mangrove microhabitats in Ubatuba, Sao Paulo, Brazil. In order to compare the population dynamics of these two species, age and reproductive status of crabs were estimated by obtaining monthly collections over a 2-year period. Aratus pisonii follows an annual population cycle. Highest frequencies of ovigerous females were recorded during spring and summer, while juvenile recruitment peaked during the winter when the adult population was less representative. The life span of A. pisonii was estimated to be one or two years. On the other hand, recruitment of S. rectum was continuous throughout the year. Adults were consistently present in all months, suggesting that the life span of S. rectum is longer than that of A. pisonii, and its reproduction might be continuous. Temperature is correlated with frequency of breeding females and juveniles in A. pisonii, while no such correlations are found in S. rectum. These results suggest that the population dynamics of these two grapsid crabs is considerably different. | en |
dc.description.abstract | As estruturas populacionais de Aratus pisonii e Sesarma rectum foram analisadas para comparar suas histórias de vida. Essas duas espécies sincronotópicas ocupam distintos microhabitats de mangue em Ubatuba, São Paulo, Brasil. Para comparar a dinâmica populacional dessas duas espécies, a idade e o estado reprodutivo dos caranguejos foram estimados mediante a obtenção de coletas mensais durante um período de 2 anos. Aratus pisonii segue um ciclo anual da população. As maiores frequências de fêmeas ovígeras foram registradas durante a primavera e o verão, enquanto o recrutamento de jovens atingiu o pico durante o inverno, quando a população adulta era menos representativa. O tempo de vida de A. pisonii foi estimado em um ou dois anos. Por outro lado, o recrutamento deS. rectum foi contínuo ao longo do ano. Os adultos estiveram consistentemente presentes em todos os meses, sugerindo que a vida útil de S. rectum é maior que a de A. pisonii , e sua reprodução pode ser contínua. A temperatura está correlacionada com a frequência de fêmeas e jovens reprodutores em A. pisonii , enquanto nenhuma correlação é encontrada em S. rectum . Esses resultados sugerem que a dinâmica populacional desses dois caranguejos grapsídeos é consideravelmente diferente. | pt_BR |
dc.description.provenance | Made available in DSpace on 2019-09-12T16:57:19Z (GMT). No. of bitstreams: 0 Previous issue date: 2002 | en |
dc.language | Inglês | pt_BR |
dc.publisher | Crustacean Soc | - |
dc.publisher.country | Estados Unidos | pt_BR |
dc.relation.ispartof | Journal of Crustacean Biology | - |
dc.rights | Acesso Aberto | pt_BR |
dc.source | Web of Science | pt_BR |
dc.subject.other | Life-History | en |
dc.subject.other | Marine | en |
dc.subject.other | Area | en |
dc.title | A comparative analysis of the population biology of the mangrove crabs Aratus pisonii and Sesarma rectum (Brachyura, grapsidae) from the north coast of Sao Paulo state, Brazil | en |
dc.type | Artigo de Periódico | pt_BR |
dc.contributor.orcid | Leme, Maria Helena de Arruda https://orcid.org/0000-0001-7890-522X | pt_BR |
dc.identifier.wos | WOS:000177574900006 | - |
dc.description.affiliation | Universidade de Taubaté (Unitau), Dept Biol, BR-12030010 Taubate, SP, Brazil | - |
dc.subject.wosarea | Marine & Freshwater Biology | en |
dc.subject.wosarea | Zoology | en |
dc.subject.researcharea | Marine & Freshwater Biology | en |
dc.subject.researcharea | Zoology | en |
Appears in Collections: | Artigos de Periódicos |
Files in This Item:
There are no files associated with this item.
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.