Please use this identifier to cite or link to this item:
http://repositorio.unitau.br/jspui/handle/20.500.11874/332
metadata.dc.type: | Trabalho Técnico |
Title: | Monitoramento da saúde estrutural na aviação comercial |
Other Titles: | Structural health monitoring in commercial aviation |
Authors: | Silva, Cláudio Luiz Castro |
Abstract: | Resumo: O número de aeronaves com muitos anos de operação tem crescido. Estas aeronaves são mais susceptíveis a fadiga e corrosão e requerem inspeções mais frequentes e intensivas o que custa aos operadores de aeronaves. Um modo de mitigar isso e ainda manter a segurança destas aeronaves seria a introdução do sistema de monitoramento da saúde estrutural (SHM). Um SHM ideal seria capaz de definir o tipo de dano, localização, severidade e estimar a vida útil remanescente da estrutura. Este trabalho é uma visão geral de como o SHM pode ser aplicado na aviação comercial. Sem abstract |
Keywords: | Engenharia mecânica Ensaio Estruturas de aeronoves Testes não-destrutivos |
metadata.dc.language: | Português |
metadata.dc.publisher.country: | Brasil |
Publisher: | Universidade de Taubaté Universidade de Taubaté |
metadata.dc.publisher.initials: | UNITAU |
metadata.dc.publisher.department: | Departamento de Pesquisa e Pós-graduação Departamento de Engenharia Mecânica |
metadata.dc.rights: | Acesso Aberto |
metadata.dc.rights.uri: | https://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/ |
URI: | http://repositorio.unitau.br/jspui/handle/20.500.11874/332 |
Issue Date: | 2014 |
Appears in Collections: | Engenharia Mecânica - Trabalhos Técnicos Pós-graduação em Engenharia Mecânica - Trabalhos Técnicos |
Files in This Item:
File | Size | Format | |
---|---|---|---|
TTEM-002-14.pdf | 350.26 kB | Adobe PDF | View/Open |
This item is licensed under a Creative Commons License