Please use this identifier to cite or link to this item:
http://repositorio.unitau.br/jspui/handle/20.500.11874/3344
metadata.dc.type: | Dissertação |
Title: | Estudo dos modelos de negócio das microcervejarias do médio paraíba Fluminense |
Authors: | Santo, Adilson Gustavo do Espirito |
Abstract: | Resumo: O mercado nacional é composto por empresas de diversos segmentos, que em alguns casos desenvolvem atividades que abrangem os três setores: comércio, indústria e serviços. Um desses casos é o de cervejas artesanais que engloba toda cadeia produtiva e de fornecimento. O mercado de microcervejarias está em desenvolvimento no Brasil e cresce fortemente no Estado do Rio de Janeiro. O presente estudo visa diagnosticar os modelos de negócio praticados pelos empresários do setor de microcervejarias associadas a CERVASUL, que fica localizada na região do Médio Paraíba Fluminense e que possui uma cultura de fabricação de cerveja. Também analisou como que os modelos de negócios adotados podem ajudar o empresário a se adequar ao setor. A pesquisa foi qualitativa e quantitativa e como técnica de coleta de dados foi aplicada um questionário estruturado para uma amostra das empresas do setor e também foram aplicadas entrevistas em profundidade com uma sub mostra de gestores das empresas. Com o resultado obtido na pesquisa identificou-se que as microcervejarias precisam melhorar a sua administração implantando sistemas de gestão e controle de processos, além de desenvolver o seu planejamento estratégico Abstract: The national market is composed of companies from several sectors, which in some cases develop activities that cover the three sectors: commerce, industry and services. One of these cases is the one of artisan beers, in which it is accompanied by all the productive chain and of supply. The microbrewery market is under development in Brazil and grows strongly in the state of Rio de Janeiro. This study aims to diagnose the business models practiced by entrepreneurs in the sector of microbreweries associated with CERVASUL, which is located in the region of the Middle Paraíba Fluminense and has a brewing culture. He also analyzed how the business models adopted can help the entrepreneur to fit the industry. The research was qualitative and quantitative and as a data collection technique a structured questionnaire was applied to a sample of the companies of the sector and also interviews were applied in depth with a sub-sample of managers of the companies. As a result of the research, identified that microbreweries need to improve their administration by implanting management and process control systems, as well as developing their strategic planning. |
Keywords: | Planejamento e desenvolvimento regional Turismo Microempresas |
metadata.dc.subject.cnpq: | CNPQ::CIENCIAS SOCIAIS APLICADAS::PLANEJAMENTO URBANO E REGIONAL |
metadata.dc.language: | Português |
metadata.dc.publisher.country: | Brasil |
Publisher: | Universidade de Taubaté |
metadata.dc.publisher.initials: | UNITAU |
metadata.dc.publisher.department: | Departamento de Gestão e Negócios |
metadata.dc.publisher.program: | Programa de Pós-graduação em Administração |
metadata.dc.rights: | Acesso Aberto |
metadata.dc.rights.uri: | https://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0 |
URI: | http://repositorio.unitau.br/jspui/handle/20.500.11874/3344 |
Issue Date: | 2018 |
Appears in Collections: | Dissertações - Planejamento e Desenvolvimento Regional - PPGA/MPDR |
Files in This Item:
File | Size | Format | |
---|---|---|---|
Adilson Gustavo do Espirito Santo.pdf | 2.43 MB | Adobe PDF | View/Open |
This item is licensed under a Creative Commons License