Please use this identifier to cite or link to this item:
http://repositorio.unitau.br/jspui/handle/20.500.11874/3356
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.advisor | Lopes, Leonardo do Nascimento | pt_BR |
dc.contributor.author | Oliveira, Maria Eduarda Bucholz de | pt_BR |
dc.date.accessioned | 2019-09-18T13:12:37Z | - |
dc.date.available | 2019-09-18T13:12:37Z | - |
dc.date.issued | 2019 | pt_BR |
dc.identifier.uri | http://repositorio.unitau.br/jspui/handle/20.500.11874/3356 | - |
dc.description | Orientação: Prof. Ms. Leonardo do Nascimento | pt_BR |
dc.description | Monografia (graduação) - Universidade de Taubaté, Departamento de Engeharia civil, Taubaté, 2019. | pt_BR |
dc.description.abstract | Resumo: Com o crescimento da população, a geração de resíduos sólidos aumentou drasticamente no decorrer dos anos. Tanto as atividades humanas quanto as industriais são responsáveis por grande parte da poluição ambiental. O controle dos resíduos é o ponto inicial para controlar essa poluição, devendo estar contextualizado na ordem de prioridade de redução, reutilização e reciclagem. A redução de resíduos sólidos baseia-se na importante etapa que é integrado o processo de gerenciamento. Nesse contexto, o presente trabalho tem como objetivo principal realizar um estudo de caso para o gerenciamento de resíduos sólidos industriais, analisando o fluxo dos resíduos desde a geração até a destinação final de uma fábrica localizada no Vale do Paraíba. | pt_BR |
dc.description.abstract | Abstract: With population growth, solid waste generation has increased dramatically over the years. Both human and industrial activities account for much of environmental pollution. Waste control is the starting point for controlling this pollution and should be placed in the order of priority of reduction, reuse and recycling. Solid waste reduction is based on the important step that is integrated into the management process. In this context, the main objective of this work is to carry out a case study for the management of industrial solid waste, analyzing the waste stream from the generation to the final destination of a plant located in the Vale do Paraíba. | pt_BR |
dc.description.provenance | Made available in DSpace on 2019-09-18T13:12:37Z (GMT). No. of bitstreams: 1 Maria Eduarda.pdf: 3054733 bytes, checksum: e5bb251e98865751abf2ab5be4afeac4 (MD5) Previous issue date: 2019 | en |
dc.format.extent | 1 recurso online (45 f.) : digital, arquivo PDF. | pt_BR |
dc.format.mimetype | application/pdf | pt_BR |
dc.language | Português | pt_BR |
dc.publisher | Universidade de Taubaté | pt_BR |
dc.publisher.country | Brasil | pt_BR |
dc.publisher.initials | UNITAU | pt_BR |
dc.relation.isreferencedby | OLIVEIRA, M. E. B. Estudo de caso para gerenciamento de resíduos industriais em uma empresa no Vale do Paraíba. 2019. f. Trabalho de Conclusão de Curso (Bacharelado em Engenharia Ambiental e Sanitário) – UNITAU, Taubaté, São Paulo, 2019. | pt_BR |
dc.relation.requires | Requisitos do sistema: Software para leitura de arquivo em PDF. | pt_BR |
dc.rights | Acesso Aberto | pt_BR |
dc.rights.uri | https://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/ | * |
dc.subject | Resíduos sólidos | pt_BR |
dc.subject | Poluição | pt_BR |
dc.subject | Gerenciamento | pt_BR |
dc.title | Estudo de caso para gerenciamento de resíduos industriais em uma empresa no Vale do Paraíba | pt_BR |
dc.type | Trabalho de Graduação | pt_BR |
dc.contributor.other | Morelli, Ademir Fernando | pt_BR |
dc.contributor.other | Universidade de Taubaté. Departamento de Engenharia Civil | pt_BR |
Appears in Collections: | Engenharia Civil - Trabalhos de Graduação |
Files in This Item:
File | Size | Format | |
---|---|---|---|
Maria Eduarda.pdf | 2.98 MB | Adobe PDF | View/Open |
This item is licensed under a Creative Commons License