Please use this identifier to cite or link to this item:
http://repositorio.unitau.br/jspui/handle/20.500.11874/3474
metadata.dc.type: | Dissertação |
Title: | Um sistema inteligente baseado em redes neurais artificiais aplicado na monitoração térmica de máquinas elétricas |
Authors: | Contatori, Chester |
Abstract: | Resumo: A presente dissertação busca efetuar a simulação da monitoração térmica de máquinas elétricas, através do rastreamento em tempo real das temperaturas apresentadas pelos meios isolantes dos equipamentos em estudo, quando da operação em condições de funcionamento em regime nominal e/ou sobrecarga, utilizando-se para tanto um sistema inteligente, desenvolvido com base nas aplicações de Redes Neurais Artificiais (RNA). O trabalho propõe inicialmente, avaliar o comportamento da temperatura do óleo isolante, verificada em Tranformadores de Força. Como a evolução, sua distribuição térmica e a sua dissipação de calor obedecem a condições físicas aplicáveis em qualquer equipamento submetido a situações semelhantes, pode-se aproveitar e projetar os resultados obtidos neste desenvolvimento, para servirem de parâmetros em estudos similares pata outras supervisões térmicas de outros equipamentos afins, como motores de indução, reatores, etc. Para tanto, esse trabalho porpões a utilização de uma arquitetura de redes neurais, tipo Perceptron Multicamadas, cujo treinamento será efetuado pelo algoritmo de retropropagaçãode Erros, denominado "RESILIENT PROPAGATION". Abstract: This project presents the simulation of thermal effect checking in insulating means of Electrical Machine, through the tracking in real time of temperatures showed in the equipment in study, with the operation in conditions of nominal regimen and/or overloads functioning using for that an intelligent system, developed on the basis of Artificial Neural Network (RNA) applications. The project initially considers to evaluate the behavior of isolating oil temperature, verified in Power Transformer. As the rise of temperature, its thermal distribution and its wasting of heat obey the applicable physical conditions in any submitted equipment of similar situations, can be used to advantage and to project the given results in this development, to serve of parameter in similar studies for other thermal supervisions in similar equipment, as rotating machines, reactors, ig. For that, this project considers the use of an architecture of neural nets, type Multilayer Perceptron, whose training will be effected by the algorithm of Error Backpropagation, called "RESILIENT PROPAGATION" - "RPROP". |
Keywords: | Rede neural artificial Monitoração térmica de máquinas elétricas |
metadata.dc.language: | Português |
metadata.dc.publisher.country: | Brasil |
Publisher: | Universidade de Taubaté |
metadata.dc.publisher.initials: | UNITAU |
metadata.dc.publisher.department: | Departamento de Engenharia Mecânica e Elétrica |
metadata.dc.publisher.program: | Programa de Pós-graduação em Engenharia Mecânica |
metadata.dc.rights: | Acesso Aberto |
metadata.dc.rights.uri: | https://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0 |
URI: | http://repositorio.unitau.br/jspui/handle/20.500.11874/3474 |
Issue Date: | 2005 |
Appears in Collections: | Dissertações - Engenharia Mecânica - PPGEM/MEM |
Files in This Item:
File | Size | Format | |
---|---|---|---|
ChesterContatori.pdf | 659.99 kB | Adobe PDF | View/Open |
This item is licensed under a Creative Commons License