Please use this identifier to cite or link to this item:
http://repositorio.unitau.br/jspui/handle/20.500.11874/3474
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.advisor | Rossi, Ronaldo | pt_BR |
dc.contributor.author | Contatori, Chester | pt_BR |
dc.date.accessioned | 2019-11-18T17:19:18Z | - |
dc.date.available | 2019-11-18T17:19:18Z | - |
dc.date.issued | 2005 | pt_BR |
dc.identifier.uri | http://repositorio.unitau.br/jspui/handle/20.500.11874/3474 | - |
dc.description | Orientação: Prof. Dr. Ronaldo Rossi | pt_BR |
dc.description | Dissertação (mestrado) - Universidade de Taubaté, Departamento de Engenharia Mecânica e Elétrica, Taubaté, 2005 | pt_BR |
dc.description.abstract | Resumo: A presente dissertação busca efetuar a simulação da monitoração térmica de máquinas elétricas, através do rastreamento em tempo real das temperaturas apresentadas pelos meios isolantes dos equipamentos em estudo, quando da operação em condições de funcionamento em regime nominal e/ou sobrecarga, utilizando-se para tanto um sistema inteligente, desenvolvido com base nas aplicações de Redes Neurais Artificiais (RNA). O trabalho propõe inicialmente, avaliar o comportamento da temperatura do óleo isolante, verificada em Tranformadores de Força. Como a evolução, sua distribuição térmica e a sua dissipação de calor obedecem a condições físicas aplicáveis em qualquer equipamento submetido a situações semelhantes, pode-se aproveitar e projetar os resultados obtidos neste desenvolvimento, para servirem de parâmetros em estudos similares pata outras supervisões térmicas de outros equipamentos afins, como motores de indução, reatores, etc. Para tanto, esse trabalho porpões a utilização de uma arquitetura de redes neurais, tipo Perceptron Multicamadas, cujo treinamento será efetuado pelo algoritmo de retropropagaçãode Erros, denominado "RESILIENT PROPAGATION". | pt_BR |
dc.description.abstract | Abstract: This project presents the simulation of thermal effect checking in insulating means of Electrical Machine, through the tracking in real time of temperatures showed in the equipment in study, with the operation in conditions of nominal regimen and/or overloads functioning using for that an intelligent system, developed on the basis of Artificial Neural Network (RNA) applications. The project initially considers to evaluate the behavior of isolating oil temperature, verified in Power Transformer. As the rise of temperature, its thermal distribution and its wasting of heat obey the applicable physical conditions in any submitted equipment of similar situations, can be used to advantage and to project the given results in this development, to serve of parameter in similar studies for other thermal supervisions in similar equipment, as rotating machines, reactors, ig. For that, this project considers the use of an architecture of neural nets, type Multilayer Perceptron, whose training will be effected by the algorithm of Error Backpropagation, called "RESILIENT PROPAGATION" - "RPROP". | pt_BR |
dc.description.provenance | Made available in DSpace on 2019-11-18T17:19:18Z (GMT). No. of bitstreams: 1 ChesterContatori.pdf: 675830 bytes, checksum: a4baabe123838f3742aae30488888df4 (MD5) Previous issue date: 2005 | en |
dc.format.extent | 101 f. : il. ; 30 cm. | pt_BR |
dc.format.mimetype | application/pdf | pt_BR |
dc.language | Português | pt_BR |
dc.publisher | Universidade de Taubaté | pt_BR |
dc.publisher.country | Brasil | pt_BR |
dc.publisher.department | Departamento de Engenharia Mecânica e Elétrica | pt_BR |
dc.publisher.program | Programa de Pós-graduação em Engenharia Mecânica | pt_BR |
dc.publisher.initials | UNITAU | pt_BR |
dc.relation.requires | Requisitos do sistema: Software para leitura de arquivo em PDF. | pt_BR |
dc.rights | Acesso Aberto | pt_BR |
dc.rights.uri | https://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0 | * |
dc.subject | Rede neural artificial | pt_BR |
dc.subject | Monitoração térmica de máquinas elétricas | pt_BR |
dc.title | Um sistema inteligente baseado em redes neurais artificiais aplicado na monitoração térmica de máquinas elétricas | pt_BR |
dc.type | Dissertação | pt_BR |
dc.contributor.other | Reis, Luiz Octávio Mattos dos | pt_BR |
dc.contributor.other | Lambert-Torres, Germano | pt_BR |
dc.contributor.other | Universidade de Taubaté. Programa de Pós-graduação em Engenharia Mecânica | pt_BR |
Appears in Collections: | Dissertações - Engenharia Mecânica - PPGEM/MEM |
Files in This Item:
File | Size | Format | |
---|---|---|---|
ChesterContatori.pdf | 659.99 kB | Adobe PDF | View/Open |
This item is licensed under a Creative Commons License