Please use this identifier to cite or link to this item:
http://repositorio.unitau.br/jspui/handle/20.500.11874/3478
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.advisor | Cardoso, Álvaro Azevedo | pt_BR |
dc.contributor.author | Buri, Marcos Roberto | pt_BR |
dc.date.accessioned | 2019-11-20T00:44:25Z | - |
dc.date.available | 2019-11-20T00:44:25Z | - |
dc.date.issued | 2006 | pt_BR |
dc.identifier.uri | http://repositorio.unitau.br/jspui/handle/20.500.11874/3478 | - |
dc.description | Orientação: Prof. Dr. Álvaro Azevedo Cardoso, PhD | pt_BR |
dc.description | Dissertação (mestrado) - Universidade de Taubaté, Departamento de Engenharia Mecânica e Elétrica, Taubaté, 2006 | pt_BR |
dc.description.abstract | Resumo: No intuito de se adaptar as mudanças em seus ambientes de atuação, as empresas contemporâneas estão tendo que passar por um processo de mudança cada vez mais complexo, tanto em termos tecnológicos quanto organizacionais. Essas transformações, que têm por objetivo a obtenção de um melhor posicionamento competitivo da empresa, são processos extremamente delicados e instáveis, sujeitos à ocorrência de uma miríade de fatores perturbadores. Consequentemente, estas mudanças muitas vezes acabam não colhendo melhorias, com resultados muito abaixo do esperado. Neste trabalho inicialmente foi feito uma pesquisa exploratória que visa a prover ao pesquisador de maior conhecimento sobre o assunto Planejamento Estratégico. Os principais recursos utilizados para esta pesquisa foram a Pesquisa sobre Desenvolvimento Organizacional IMAM 2003, Pesquisa sobre Indicadores de Desempenho da Logística IMAM 2003, Pesquisa Industrial de Inovação Tecnológica 2000 IBGE, Pesquisa Eurosat, Community Innovation Survey 2000 e CB-25 (COMITÊ BRASILEIRO) da ABNT (Associação Brasileira de Normas Técnicas), onde foi feito algumas correlações entre as informações destes dados, Internet e pro-quest. Verificou-se então que o aumento de empresas certificadas segundo a ISO 9001 não se traduziu em evolução da qualidade e produtividade nas organizações o que mostra a falta de sincronia entre o planejamento estratégico e os sistemas de qualidade. O desenvolvimento da ISO 9001 no Brasil ocasionou o desenvolvimento do processo de melhoria contínua (Kaizen) que teve como foco principal à diminuição do nível de retrabalho interno dentro das corporações. Diante dessas considerações foi aplicado o método de um estudo de caso que mostra o possível alinhamento entre o planejamento estratégico e a gestão de políticas de inovação tecnológica através da qualidade. Dentro desses aspectos, o fundamento de que um Planejamento Estratégico deve ser construído com três importantes fatores: Evolução da Qualidade tanto no Processo como em Produto; Desenvolvimento Tecnológico constante; Desenvolvimento Organizacional. | pt_BR |
dc.description.abstract | Abstract: In the intention of if adapting the changes in its environments of performance, the companies contemporaries are having that to pass for a change process each more complex time, as much in how much organizational technological terms. These transformations, that have for objective the attainment of one better competitive positioning of the company, are delicate and extremely unstable processes, citizens to the occurrence of a myriad of disturbing factors. Consequently, these changes many times finish not harvesting improvements, with results very below waited it. In this work initially a exploratory research was made that it aims at to provide research with bigger knowledge on the subject Strategical Planning. The main resources used for this research had been the Research on Development Organizational IMAM 2003, Research on Pointers of Performance of Logistic IMAM 2003, Industrial Research of Technological Innovation 2000 IBGE. Eurostat Research, Community Innovation Survey 2000 and CB-25 (BRAZILIAN COMITÊ) of the ABNT (Brazilian Association of Norms Techniques), where it was made some correlations between the information of these data, Internet and pro-quest. It was verified then that the increase of certified companies according to ISO 9001 if did not translate evolution of the quality and productivity in the organizations what shows to the lack of synchronism between the strategically planning and the systems of quality. The development of ISO 9001 in Brazil caused the development of the improvement process continues (Kaizen) that it had as main focus to the reduction of the internal level of rubbish inside of the corporations. Ahead of these to consider the one method was applied the case study that shows to the possible alignment between the strategical planning and management of politics of technological innovation through the quality. Inside of these aspects, the bedding of that a Strategical Planning must be constructed with three important factors: Evolution of the Quality in such a way in Process as in Product; Constant Technological development; Organizational development. | pt_BR |
dc.description.provenance | Made available in DSpace on 2019-11-20T00:44:25Z (GMT). No. of bitstreams: 1 MarcosRobertoBuri.pdf: 762362 bytes, checksum: fb7d9641463fe909ae77bf93f7faa556 (MD5) Previous issue date: 2006 | en |
dc.format.extent | 97 f. : il. ; 30 cm. | pt_BR |
dc.format.mimetype | application/pdf | pt_BR |
dc.language | Português | pt_BR |
dc.publisher | Universidade de Taubaté | pt_BR |
dc.publisher.country | Brasil | pt_BR |
dc.publisher.department | Departamento de Engenharia Mecânica e Elétrica | pt_BR |
dc.publisher.program | Programa de Pós-graduação em Engenharia Mecânica | pt_BR |
dc.publisher.initials | UNITAU | pt_BR |
dc.relation.requires | Requisitos do sistema: Software para leitura de arquivo em PDF. | pt_BR |
dc.rights | Acesso Aberto | pt_BR |
dc.rights.uri | https://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0 | * |
dc.subject | Qualidade | pt_BR |
dc.subject | Produtividade | pt_BR |
dc.subject | Gestão estratégica | pt_BR |
dc.title | A relação entre os sistemas de gestão dos processos e o planejamento estratégico | pt_BR |
dc.type | Dissertação | pt_BR |
dc.contributor.other | Chaves, Carlos Alberto | pt_BR |
dc.contributor.other | Franco, Egberto Gomes | pt_BR |
dc.contributor.other | Universidade de Taubaté. Programa de Pós-graduação em Engenharia Mecânica | pt_BR |
Appears in Collections: | Dissertações - Engenharia Mecânica - PPGEM/MEM |
Files in This Item:
File | Size | Format | |
---|---|---|---|
MarcosRobertoBuri.pdf | 744.49 kB | Adobe PDF | View/Open |
This item is licensed under a Creative Commons License