Please use this identifier to cite or link to this item:
http://repositorio.unitau.br/jspui/handle/20.500.11874/3631
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.advisor | Morelli, Ademir Fernando | pt_BR |
dc.contributor.advisor | Universidade de Taubaté. Departamento de Engenharia Civil | pt_BR |
dc.contributor.author | Silva, Natália Aparecida da | pt_BR |
dc.date.accessioned | 2020-03-04T22:46:47Z | - |
dc.date.available | 2020-03-04T22:46:47Z | - |
dc.date.issued | 2019 | pt_BR |
dc.identifier.uri | http://repositorio.unitau.br/jspui/handle/20.500.11874/3631 | - |
dc.description | Orientação: Prof. Dr. Ademir Fernando Morelli | pt_BR |
dc.description | Trabalho de Graduação Interdisciplinar (Graduação em Engenharia Ambiental e Sanitária) - Universidade de Taubaté, Departamento de Engenharia Civil, Taubaté, 2019. | pt_BR |
dc.description.abstract | Resumo: Este trabalho de graduação é um relato de experiência no Projeto "Reciclando Ideias". Verificou se a participação de crianças nas escolas municipais de Taubaté/SP faz com que criem um maior interesse e consciência sobre as questões ambientais. Sendo a educação ambiental um processo permanente, no qual os indivíduos tomam consciência dos problemas ambientais da sua escola, casa, bairro e cidade, e adquirem conhecimento para agir, individualmente ou coletivamente, e resolver problemas presentes e futuros, este projeto provou que a participação das crianças em aulas práticas favorece esse processo de conscientização. O trabalho foi desenvolvido por meio de atividades de compostagem em garrafas pet, acompanhamento e desenvolvimento da mesma até seu ciclo completo para utilização nas hortas, horta suspensa de garrafa pet, jogo ambiental, preparo do material para a montagem da horta de chão auto irrigável, reciclagem, reutilização e destinação correta dos resíduos sólidos, dinâmicas com a coleta seletiva e sua importância, e a ação dos 5R na educação ambiental com os alunos e de duas escolas de ensino fundamental da cidade de Taubaté. Aos professores coube trabalhar durante os dias da semana com os alunos as atividades e temas apresentados em sala e, aos alunos, as experiências que vivenciaram no seu cotidiano. Isto deu condições de se fazer a verificação do nível de aprendizado e conscientização adquirido pelos alunos em função das participações nessas aulas. Segundo o que foi averiguado com o resultado do projeto, podemos dizer que as aulas, não apenas praticas, mas teóricas, provocam um novo interesse e uma nova concepção de aprendizado, por essa convivência com o meio ambiente faz com que os aprendizes tenham mais responsabilidades ecológicas e com isso possam agregar e ter responsabilidade em seus atos praticados no dia a dia. | pt_BR |
dc.description.abstract | Abstract: This undergraduate project, through a project, verified if the participation of children in the municipal schools of Taubaté / SP causes them to create a greater interest and awareness about environmental issues. As environmental education is a permanent process, in which individuals become aware of the environmental problems of their school, home, neighborhood and city, and acquire knowledge to act, individually or collectively, to solve present and future problems, this project proved that participation of children in practical classes favors this process of awareness. The work was developed through composting activities in pet bottles, monitoring and development until its complete cycle for use in the gardens, pet bottle hanging garden, environmental game, preparation of material for the assembly of self-irrigating ground garden, recycling, reuse and proper disposal of solid waste, dynamic with selective collection and its importance, and the action of 5R in environmental education with students and two elementary schools in the city of Taubaté. The teachers were responsible for working during the week with the students the activities and themes presented in the classroom and the students, the experiences they experienced in their daily lives. This allowed us to verify the level of learning and awareness acquired by the students according to their participation in these classes. According to the results of the project, we can say that the classes, not only practical, but theoretical, provoke a new interest and a new conception of learning, because this coexistence with the environment makes learners have more responsibilities environmentally friendly and with that they can add and take responsibility for their daily acts. | pt_BR |
dc.description.provenance | Made available in DSpace on 2020-03-04T22:46:47Z (GMT). No. of bitstreams: 1 249147.pdf: 1202900 bytes, checksum: 2af3bfa620e027fe7d08a05fa00c85b0 (MD5) Previous issue date: 2019 | en |
dc.format.extent | 1 recurso online (33 f.) : digital, arquivo PDF. | pt_BR |
dc.format.mimetype | application/pdf | pt_BR |
dc.language | Português | pt_BR |
dc.publisher | Universidade de Taubaté | pt_BR |
dc.publisher.country | Brasil | pt_BR |
dc.publisher.initials | UNITAU | pt_BR |
dc.relation.requires | Requisitos do sistema: Software para leitura de arquivo em PDF. | pt_BR |
dc.rights | Acesso Aberto | pt_BR |
dc.rights.uri | https://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/ | * |
dc.subject | Educação ambiental | pt_BR |
dc.subject | Conscientização ambiental | pt_BR |
dc.subject | Meio ambiente | pt_BR |
dc.title | Educação ambiental para crianças nas escolas públicas de Taubaté como instrumento para gestão de resíduos sólidos : projeto reciclando ideias | pt_BR |
dc.type | Trabalho de Graduação | pt_BR |
dc.contributor.other | Oliveira, Hemerson Máximo de | pt_BR |
dc.contributor.other | Germano, José Xavier | pt_BR |
Appears in Collections: | Engenharia Ambiental e Sanitária - Trabalhos de Graduação |
Files in This Item:
File | Size | Format | |
---|---|---|---|
249147.pdf | 1.17 MB | Adobe PDF | View/Open |
This item is licensed under a Creative Commons License