Please use this identifier to cite or link to this item:
http://repositorio.unitau.br/jspui/handle/20.500.11874/3661
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.advisor | Lopes, Leonardo do Nascimento | pt_BR |
dc.contributor.author | Nova, Mateus Ferreira Vila | pt_BR |
dc.date.accessioned | 2020-03-10T19:32:11Z | - |
dc.date.available | 2020-03-10T19:32:11Z | - |
dc.date.issued | 2019 | pt_BR |
dc.identifier.uri | http://repositorio.unitau.br/jspui/handle/20.500.11874/3661 | - |
dc.description | Orientação: Prof. Me. Leonardo do Nascimento Lopes | pt_BR |
dc.description | Monografia (graduação) - Universidade de Taubaté, Departamento de Engenharia Civil, Taubaté, 2019. | pt_BR |
dc.description.abstract | Resumo: A geração de resíduos sólidos acompanha uma curva de crescimento semelhante ao adensamento populacional e gerenciar estes resíduos é de suma importância para a minimização dos impactos ambientais. A coleta seletiva é um importante componente no gerenciamento de resíduos sólidos e além de minimizar os prejuízos ao meio ambiente proporciona um crescimento socioeconômico às classes menos favorecidas da sociedade. Este trabalho visa analisar o gerenciamento do programa de coleta seletiva no município de Caraguatatuba - SP demonstrando o funcionamento do sistema, sua evolução e apresentar os benefícios ambientais, econômicos e sociais que o programa propicia. O método de pesquisa adotado foi através de dados secundários obtidos junto a Secretaria de Meio Ambiente, Agricultura e Pesca do município. Na análise das estruturas e componentes do sistema de coleta seletiva foram realizadas vistorias nos ecopontos, pontos de entrega voluntária, veículos destinados ao sistema e cooperativas de triagem. De acordo com os dados obtidos observou-se uma evolução na geração de renda dos cooperados, a importância das diferentes formas de execução da coleta seletiva e aumento da quantidade de material reciclado que apesar de ser crescente é muito baixo comparado a geração de materiais recicláveis secos. Observou-se também a potencialidade do sistema em diferentes cenários. O sistema de coleta seletiva de Caraguatatuba mostrou-se sobrecarregado e se faz necessário a execução de melhorias em suas infraestruturas e componentes. A minimização dos impactos ambientais, geração de renda e a economia aos cofres públicos que sistema proporciona é significante, porém pode ser potencializada com melhorias e adequações do sistema. | pt_BR |
dc.description.abstract | Abstract: Solid waste generation follows a growth curve similar to population density and managing this waste is of paramount importance for minimizing environmental impacts. Selective collection is an important component of solid waste management and, in addition to minimizing environmental damage, provides socioeconomic growth for the poorest classes in society. This paper aims to analyze the management of the selective collection program in the municipality of Caraguatatuba - SP demonstrating the operation of the system, its evolution and presenting the environmental, economic and social benefits that the program provides. The research method adopted was through secondary data obtained from the Municipal Secretariat of Environment, Agriculture and Fisheries. In the analysis of the structures and components of the selective collection system, surveys were carried out at the ecopoints, voluntary delivery points, vehicles destined for the system and sorting cooperatives. According to the data obtained, there was an evolution in the income generation of the cooperative members, the importance of the different forms of execution of selective collection and increase of the amount of recycled material that despite being growing is very low compared to the generation of dry recyclable materials. It was also observed the potentiality of the system in different scenarios. Caraguatatuba's selective collection system has been overloaded and improvements in its infrastructure and components are required. The minimization of environmental impacts, income generation and savings to the public coffers that the system provides is significant, but can be enhanced with improvements and adjustments of the system. | pt_BR |
dc.description.provenance | Made available in DSpace on 2020-03-10T19:32:11Z (GMT). No. of bitstreams: 1 000249227pdfa.pdf: 1963483 bytes, checksum: f578555c9a96a33f8def80d5bd06a129 (MD5) Previous issue date: 2019 | en |
dc.format.extent | 1 recurso online (85 f.) : digital, arquivo PDF. | pt_BR |
dc.format.mimetype | application/pdf | pt_BR |
dc.language | Português | pt_BR |
dc.publisher | Universidade de Taubaté | pt_BR |
dc.publisher.country | Brasil | pt_BR |
dc.publisher.initials | UNITAU | pt_BR |
dc.relation.requires | Requisitos do sistema: Software para leitura de arquivo em PDF. | pt_BR |
dc.rights | Acesso Aberto | pt_BR |
dc.rights.uri | https://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/ | * |
dc.subject | Coleta seletiva | pt_BR |
dc.subject | Resíduos | pt_BR |
dc.subject | Resíduos sólidos | pt_BR |
dc.subject | Reciclagem | pt_BR |
dc.title | Análise do gerenciamento da coleta seletiva no município de Caraguatatuba | pt_BR |
dc.type | Trabalho de Graduação | pt_BR |
dc.contributor.other | César Jr., Carlos Eugênio Monteclaro | pt_BR |
dc.contributor.other | Fortes Neto, Paulo | pt_BR |
dc.contributor.other | Universidade de Taubaté. Departamento de Engenharia Civil | pt_BR |
Appears in Collections: | Engenharia Ambiental e Sanitária - Trabalhos de Graduação |
Files in This Item:
File | Size | Format | |
---|---|---|---|
000249227pdfa.pdf | 1.92 MB | Adobe PDF | View/Open |
This item is licensed under a Creative Commons License