Please use this identifier to cite or link to this item:
http://repositorio.unitau.br/jspui/handle/20.500.11874/367
metadata.dc.type: | Dissertação |
Title: | Abordagem preliminar e integrada da qualidade da água da microbacia do Córrego da Areia Branca - Campinas - SP |
Other Titles: | Preliminary and Integrative Assessment of Water Quality of the Micro-basin of Córrego da Areia Branca, Campinas, SP |
Authors: | Rodrigues, Fernanda Mara Cabral |
Abstract: | Resumo: Este trabalho teve como objetivo analisar a qualidade da água da microbacia do Córrego da Areia Branca por meio de análises de variáveis hidrológicas (temperatura, oxigênio dissolvido, pH, condutividade e transparência) e da composição da comunidade de macroinvertebrados bentônicos. Amostragens foram realizadas quinzenalmente no período de setembro de 2005 a janeiro de 2006 em três trechos distintos da microbacia, incluindo a nascente. Os macroinvetebrados foram identificados ao nível máximo de família. Foram efetuadas análises de diversidade e eqüidade para comparar as comunidades e Análise de Componentes Principais com os fatores bióticos e abióticos. Sete famílias foram amostradas: Chironomidae, Tipulidae, Simuliidae, Psyc hodidae, Glossiphoniidae, Tubificidae e Lymnaeidae. A família Chironomidae foi dominante nos três pontos de amostragens. A nascente apresentou melhor qualidade da água em relação aos outros dois trechos por apresentar vegetação ripária em seu entorno. O ponto 2, localizado a 500m a da nascente apresentou reduzida qualidade da água, entretanto, mostrou maior diversidade. O ponto 3 apresentou pior qualidade da água, com valore s de OD próximos de 0 e condutividade média de 537,2 ?S/cm. Neste trecho, os táxons Chironomus, Psychodidae e Tipulidae foram os mais abundantes. A condutividade e a transparência da água foram os principais fatores determinando a baixa diversidade na microbacia. Os resultados deste estudo poderão servir como base para futuro monitoramento ambiental visando a recuperação da microbacia do Córrego da Areia Branca. Abstract: The purpose of this study was to analyze the water quality of the micro-basin of Córrego da Areia Branca, through analysis of hydrologic (temperature, dissolved oxygen, pH, conductivity and clarity) and anal ysis of the benthic commun ity of macroinvertebrates. Samplings were carried out at each fifth day in three distinctive sites of the micro-basin, from September 2005 to January 2006. The macroinverteb rates were identified at maximum level of family. It was carried out analysis of diversity and similarity to compare communities and Principal Component Analysis (PCA) of biotic and hydrologic factors. Seven families were found: Chironomidae, Tipulidae, Simuliidae, Ps ychodidae, Glossiphoniidae, Tubificidae and Lymnaeidae. The family Chironomidae was the mo st abundant in the th ree sites sampled. The origin (Site 1) showed the best water quality compared as the other sites due to riparian vegetation around. The Site 2, located at 500m fr om the origin, had decreased water quality, however, showed the highest diversity. The wors t water quality was observed in Site 3 which had near zero dissolved oxygen coupled with the high conductivity values (average 537,2 ?S/cm). In such site, the taxons Chironomus, Psychodidae and Tipulidae were the most abundant. Conductivity and water clarity were the principal factors determining the low diversity of macroinvertebrates in the micro-basi n. The findings of this study can be used as a baseline for further environmental monitoring fo r the future recovery of the Córrego da Areia Branca micro-basin. |
Keywords: | Água Biologia da água Macroinvertebrados Bentônicos Microbacias Córrego da Areia Branca |
metadata.dc.language: | Português |
metadata.dc.publisher.country: | Brasil |
Publisher: | Universidade de Taubaté |
metadata.dc.publisher.initials: | UNITAU |
metadata.dc.publisher.department: | Departamento de Ciências Agrárias |
metadata.dc.publisher.program: | Programa de Pós-graduação em Ciências Ambientais |
metadata.dc.rights: | Acesso Aberto |
metadata.dc.rights.uri: | https://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0 |
URI: | http://repositorio.unitau.br/jspui/handle/20.500.11874/367 |
Issue Date: | 2007 |
Appears in Collections: | Dissertações - Ciências Ambientais - PPGCA |
Files in This Item:
File | Size | Format | |
---|---|---|---|
Fernanda_Mara_Cabral_Rodrigues.pdf | 687.02 kB | Adobe PDF | View/Open |
This item is licensed under a Creative Commons License