Please use this identifier to cite or link to this item:
http://repositorio.unitau.br/jspui/handle/20.500.11874/370
metadata.dc.type: | Dissertação |
Title: | Análise crítica da matriz energética brasileira e a implementação de Smart Grid |
Authors: | Mandelman, Marcio |
Abstract: | Resumo: A automação já é utilizada como ferramenta para se obter a eficiência energética. Este trabalho apresenta e qualifica a potencialidade desta ferramenta com objetivo de diminuir picos de energia, diminuindo também a necessidade de construir rapidamente novas usinas geradoras de energia elétrica, regulando a transmissão e distribuição desta energia, aproveitando recursos renováveis e sustentáveis, tudo isso através de um sistema que já existe, implantado em vários países do mundo e tem todas as condições de ser implementado no Brasil. Este sistema é a rede inteligente de energia ou "smart grid". Analisa, também, a matriz energética brasileira, apresenta anomalias ocorridas, como apagões regionais e nacionais, verefica a necessidade de energia elétrica para o crescimento do país, propõe soluções para o sistema energético nacional utilizando inovações tecnológicas, como a implantação do sistema "smart grid" na matriz energética, sempre objetivando melhor eficiência e qualidade da energia, levantando o comportamento dos usuários em busca da implementação destas inovações tecnológicas. A partir de ideias que rompam os paradigmas atuais de busca de energia através de grandes obras propões este trabalho a mudança de hábito e procedimentos da população, das próprias empresas e dos órgãos públicos brasileiros buscando a diminuição da utilização da energia especialmente nos horários hoje considerados como "picos" ou seja, aqueles que demandam a maior geração, transmissão e distribuição da energia utilizada. Apresenta também a necessidade de energia elétricas para desenvolvimento econômico do Brasil, agregando todas as inovações tecnológicas aos processos atuais, buscando minimizar a possobilidade de ocorrência de apagões, ocasionados por ineficiência técnica da matriz energética ou por racionamento de energia. Abstract: Automation is already used as a tool to achieve energy efficiency. This paper presents and quantifies the potential of this tool in order to reduce power surges, reducing the need rapidly build new electricity generating plants, transmission and regulating distribution of this energy, using renewable and sustainable resources, all through a system that is already deployed in several countries worldwide and has all the conditions to be implemented in Brazil. This system is the intelligent network of energy or "smart grid". It also analyzes the Brazilian energy matrix, has deficiencies occurred as a regional and national blackouts, there is need of electricity for the growth of the country, proposes solutions to national energy system, using technological innovations such as the deployment of the "smart grid" energy source, always aiming for better energy efficiency and quality, raising the behavior of users seeking the implementation of these technological innovations. From ideas that break current paradigms of seeking power through great works this paper proposes changes in the habits and procedures of the population, own businesses and public agencies are looking to decrease energy use especially in times like now considered "peaks", ie, those that demand the greatest generation, transmission and distribution of energy used. It also shows the need for electricity to Brazil's economic development, adding all the technological innovations to the current processes in order to minimize the possibility of the occurrence of blackouts, caused by technical inefficiency of the energy or energy shortages. |
Keywords: | Rede inteligente de energia Eficiência energética Energia elétrica - Consumo |
metadata.dc.subject.cnpq: | CNPQ::ENGENHARIAS::ENGENHARIA MECANICA |
metadata.dc.language: | Português |
metadata.dc.publisher.country: | Brasil |
Publisher: | Universidade de Taubaté |
metadata.dc.publisher.initials: | UNITAU |
metadata.dc.publisher.department: | Departamento de Engenharia Mecânica e Elétrica |
metadata.dc.publisher.program: | Programa de Pós-graduação em Engenharia Mecânica |
metadata.dc.rights: | Acesso Aberto |
metadata.dc.rights.uri: | https://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0 |
URI: | http://repositorio.unitau.br/jspui/handle/20.500.11874/370 |
Issue Date: | 2011 |
Appears in Collections: | Dissertações - Engenharia Mecânica - PPGEM/MEM |
Files in This Item:
File | Size | Format | |
---|---|---|---|
Marcio Mandelman.pdf | 844.39 kB | Adobe PDF | View/Open |
This item is licensed under a Creative Commons License