Please use this identifier to cite or link to this item:
http://repositorio.unitau.br/jspui/handle/20.500.11874/3723
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.advisor | Liporoni, Priscila Christiane Suzy, 1971- | pt_BR |
dc.contributor.author | Pereira, Maria Clara Santos, 1997 | pt_BR |
dc.date.accessioned | 2020-07-20T22:26:52Z | - |
dc.date.available | 2020-07-20T22:26:52Z | - |
dc.date.issued | 2018 | pt_BR |
dc.identifier.uri | http://repositorio.unitau.br/jspui/handle/20.500.11874/3723 | - |
dc.description | Orientação: Profa. Dra. Priscila Christiane Suzy Liporoni | pt_BR |
dc.description | Monografia (graduação) - Universidade de Taubaté, Departamento de Odontologia, Taubaté, 2018. | pt_BR |
dc.description.abstract | Resumo: O presente estudo hipotetiza que os cimentos resinosos apresentem maior grau de conversão e dureza quanto menor a espessura e menor a opacidade do cimento. Espera-se que a maior espessura e opacidade da cerâmica diminuirá o grau de conversão e dureza do cimento resinoso avaliado. Objetivo: Avaliar o grau de conversão e a dureza Knoop de um agente de cimentação resinoso Dual fotoativado com uma fonte de luz multiwave através de peças cerâmicas de alta e baixa translucidez com diferentes espessuras (0,5, 1,0 e 2,0 mm). Metodologia: O cimento resinoso dual Relyx Ultimate (3M ESPE) foi inserido numa matriz de teflon em um único incremento e fotoativado por 40s através de peças cerâmicas de dissilicato de lítio de baixa (LT) ou alta (HT) translucidez com diferentes espessuras (0,5, 1,0 ou 2,0mm). A análise do grau de conversão foi feita com espectrômetro de infravermelho por transformada de Fourier (FTIR). Três mensurações de dureza Knoop foram realizadas por um único operador na superfície de topo de cada corpo de prova. Resultados: Os resultados foram tabulados e submetidos a análise estatística. Não houve diferença no grau de conversão e na microdureza Knoop para nenhuma das diferentes espessuras dos blocos cerâmicos, tanto de alta quanto de baixa translucidez. Conclusões: Concluiu-se que independentemente da espessura cerâmica e da translucidez utilizada, o cimento resinoso dual não foi capaz de promover alterações significativas na microdureza e no grau de conversão, quando fotoativados com um equipamento de luz multiwave. | pt_BR |
dc.description.abstract | Abstract: This study assumes that resin cements have a greater degree of conversion and hardness, the smaller the thickness and the lower the opacity of the cement. It is expected that the greater thickness and opacity of the ceramics will decrease the degree of conversion and hardness of the resin cements evaluated. Aim: Evaluate the degree of conversion and the Knoop microhardness of a dual-cured resin cement photoactivated with a multiwave light source through ceramics of high and low translucence with different thicknesses (0.5, 1.0 and 2.0 mm). Methodology: The dual-cured resin cement Relyx Ultimate (3M ESPE) was inserted into a Teflon matrix in a single increment and photoactivated by 40s through lithium dissilicate ceramics of low (LT) or high (HT) translucence with different thicknesses (0.5, 1.0 or 2.0 mm). The analysis of the degree of conversion was done with Fourier Transformed Infrared Spectroscopy. Three measurements of Knoop microhardness were performed by a single operator on the top surface of each test body. Results: The results were tabulated and submitted to statistical analysis. There wasn’t difference in the degree of conversion and Knoop microhardness for any of the different thicknesses of the ceramic blocks, both high and low translucence. Conclusions: It was concluded that regardless of the ceramic thickness and translucency used, the dual-cured resin cement was not able to promote significant changes in the microhardness and the degree of conversion, when photo activated with a multiwave light equipment. | pt_BR |
dc.description.provenance | Made available in DSpace on 2020-07-20T22:26:52Z (GMT). No. of bitstreams: 1 Maria Clara Santos Pereira.pdf: 825675 bytes, checksum: 9899ddd28ecc69e5f7e0ab7f4d874f9e (MD5) Previous issue date: 2018 | en |
dc.format.extent | 1 recurso online (36 f.) : il. : digital, arquivo PDF. | pt_BR |
dc.format.mimetype | application/pdf | pt_BR |
dc.language | Português | pt_BR |
dc.publisher | Universidade de Taubaté | pt_BR |
dc.publisher.country | Brasil | pt_BR |
dc.publisher.initials | UNITAU | pt_BR |
dc.relation.requires | Requisitos do sistema: Software para leitura de arquivo em PDF. | pt_BR |
dc.rights | Acesso Aberto | pt_BR |
dc.rights.uri | https://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/ | * |
dc.subject | Cimentos resinosos | pt_BR |
dc.subject | Microdureza | pt_BR |
dc.title | Avaliação do grau de conversão e microdureza de cimentos resinosos com diferentes opacidades polimerizados através de três espessuras cerâmicas | pt_BR |
dc.type | Trabalho de Graduação | pt_BR |
dc.contributor.other | Cardoso, Marcelo Gonçalves | pt_BR |
dc.contributor.other | Zanatta, Rayssa Ferreira, 1989- | pt_BR |
dc.contributor.other | Universidade de Taubaté. Departamento de Odontologia | pt_BR |
Appears in Collections: | Odontologia - Trabalhos de Graduação |
Files in This Item:
File | Size | Format | |
---|---|---|---|
Maria Clara Santos Pereira.pdf | 806.32 kB | Adobe PDF | View/Open |
This item is licensed under a Creative Commons License