Please use this identifier to cite or link to this item:
http://repositorio.unitau.br/jspui/handle/20.500.11874/376
metadata.dc.type: | Dissertação |
Title: | TV digital regional : a transição de modelos tecnológicos e seus aspectos regulatórios e de inovação |
Other Titles: | Regional digital TV: the transition of technological models and their regulatory and innovation aspects |
Authors: | Toledo, Jackie Cardoso Sodero |
Abstract: | Resumo: A televisão regional se encontra num momento crucial em sua história, desafiada enquanto meio de comunicação de massa a adotar novo padrão tecnológico e imprimir profundas mudanças em sua cadeia produtiva, migrando do padrão analógico para um novo padrão digital, de alta definição, capaz de interagir e de permitir a portabilidade de seus conteúdos. O objetivo central da pesquisa é analisar o período de transição dos modelos de transmissão analógica para digital de TV aberta no âmbito da televisão regional. Trata-se, portanto, de uma abordagem sob a ótica da regulação do setor e da gestão da inovação, a partir dos conceitos que norteiam os processos de transição tecnológica. Como foco regional, a pesquisa buscou esclarecer como as emissoras do Vale do Paraíba Paulista realizaram a gestão da inovação digital e cumpriram as exigências regulatórias para o setor no período de transição entre tais tecnologias. Quanto à metodologia aplicada, a pesquisa, de natureza descritiva e exploratória, teve o enfoque na adoção da pesquisa bibliográfica como fonte secundária; a seguir, foi conduzida por um método de documentação direta, através de levantamento de dados e da aplicação da técnica da pesquisa de campo, de modo a identificar a percepção das redes de televisão regional das condições de cada entidade para este período de mudanças. Como resultado, a partir da segmentação das emissoras em semi-locais e localmente comprometidas, evidenciou-se o impacto da TV digital terrestre como uma inovação radical e aberta, que trouxe como consequência a necessidade de mudanças internas nas corporações, a adequação de suas realidades e de seu corpo técnico, a participação das universidades e centros de pesquisa no processo de transição e, também, a necessidade de cumprir as exigências regulatórias do setor sem comprometer economicamente as emissoras neste período. E, por fim, a percepção homogênea das emissoras centrou-se na percepção dos usuários e destinatários finais como fator central para o sucesso da implantação da TV digital aberta no Brasil. Abstract: The regional TV is at a crucial moment in its history.It is being challenged as a mean of mass communication to adopt a new technological pattern and impose deep changes in its productive chain, flocking from the analogic pattern to a new high-definition digital one, which is capable of interacting and allowing the portability of its contents. The main goal of this research is to analyse the transition period from the analogical transmission models to the digital broadcast TV in the framework of the regional TV. It therefore constitutes an approach under the vision of the sector regulation and management of innovation, which goes from the concepts that surround the technological transition. As a regional focus, this research aims to clarify how the broadcasters from Vale do Paraíba carry out their digital innovation management and fulfill its sector regulatory requirements during the transition period between such technologies. Thus, it is important to analyse the Brazilian State role on the determination of industrial policies innovation (IP) and foster the implementation period of the Brazilian System of Terrestrial Digital TV (SBTVD-T). Regarding the applied methodology, the research was developed from a deductive method, that is descriptive and exploratory in nature,focussing on the adoption of a bibliographical research as a secondary source and then, conducted by a direct documentation method, through the data collection and the field research technique, as so to identify the perception of the regional wired TV networks and its general conditions for each entity throughout this period of changes. With the adoption of interviews and treatment of qualitative data, the adapting conditions of these regional TV broadcasters into those technological changes were discussed, in order to meet the regulatory demands as well as dispose the innovative advances in the sector. |
Keywords: | TV Digital Inovação tecnológica TV regional |
metadata.dc.subject.cnpq: | CNPQ::CIENCIAS SOCIAIS APLICADAS::PLANEJAMENTO URBANO E REGIONAL |
metadata.dc.language: | Português |
metadata.dc.publisher.country: | Brasil |
Publisher: | Universidade de Taubaté |
metadata.dc.publisher.initials: | UNITAU |
metadata.dc.publisher.department: | Departamento de Gestão e Negócios |
metadata.dc.publisher.program: | Programa de Pós-graduação em Administração |
metadata.dc.rights: | Acesso Aberto |
metadata.dc.rights.uri: | https://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0 |
URI: | http://repositorio.unitau.br/jspui/handle/20.500.11874/376 |
Issue Date: | 2014 |
Appears in Collections: | Dissertações - Gestão e Desenvolvimento Regional (Mestrado Profissional) - PPGA/MGDR |
Files in This Item:
File | Size | Format | |
---|---|---|---|
JACKIE CARDOSO SODERO TOLEDO_seg.pdf | 1.42 MB | Adobe PDF | View/Open |
This item is licensed under a Creative Commons License