Please use this identifier to cite or link to this item:
http://repositorio.unitau.br/jspui/handle/20.500.11874/381
metadata.dc.type: | Dissertação |
Title: | Relação entre os indicadores de satisfação e reclamação de campo para veículos populares |
Other Titles: | Relation between satisfaction indicators and field complaints for popular vehicles |
Authors: | Borges, Eudir Scherrer |
Abstract: | Resumo: As barreiras geográficas já não são impeditivo para a competitividade, e as organizações enfrentam uma competição cada vez mais desafiadora. As propostas de soluções tradicionais, como as iniciativas de melhoria contínua de qualidade de seus produtos e de melhoria de processos, já não são suficientes para enfrentar os novos desafios. A pesquisa de satisfação de clientes tem se apresentado como uma ferramenta importante na área de marketing, visando dar subsídios para que as organizações possam reavaliar continuamente seus produtos, suas estratégias e sua atuação de mercado, não deixando de monitorar a reação dos concorrentes. Este trabalho busca uma reflexão sobre o impacto direto no índice de satisfação dos clientes no âmbito nacional, quando estes têm seu automóvel, recém-adquirido, envolvido com problemas de defeito de fabricação, sendo necessário o uso das garantias oferecidas pelo fabricante ou, em casos mais extremos, a realização de recall ou campanhas de oficina, para sanar tais defeitos. Adotou-se a metodologia de pesquisa documental como instrumento para o desenvolvimento desta pesquisa, utilizando-se os documentos existentes na empresa analisada. Após estudo detalhado das verbalizações (relato das informações feitas pelos clientes pesquisados), reclamações, relatórios, material de apoio e resultados, conclui-se que existe relação direta entre os indicadores no período verificado, sendo que o resultado de um indicador afeta diretamente o outro. Tendo em vista o aumento da concorrência e a não alteração na metodologia ao longo dos últimos anos, foi proposto nova sistemática para para cálculo do indicador de satisfação. Abstract: The geographic barriers are not impeditive for competitiveness anymore, and the companies face competitions more and more challenging. The proposals of traditional solutions, as the initiatives of continuous quality improvement on products besides procedure improvement are not enough to face the new challenges anymore. The customer satisfaction survey is presented as a very important tool in marketing, providing subsidies in order to permit a continuous reevaluation of the products, the strategies and the performance of a company in the market, also monitoring the competitors' reaction. This article aims a reflection about the direct impact on the indexes of customers' satisfaction, in national scope, when they have their just-acquired automobile involved in manufacturing defects issues, being necessary the use of the guarantees offered by the manufacturer and, in extreme cases, recall or factory campaigns to eliminate such defects. The methodology of documental research was adopted as an instrument for the development of this research, using the existent documents of the analyzed company. After a detailed study of the verbalizations (information given by researched customers), such as claims, reports, support material and results, it has been concluded that there is a direct relation in the indexes of the verified period since the result of one indicator affects the other directly. Thus, in sight of the competition increase and the non-modification in the methodology along last years, it was proposed a new systematic to calculate the satisfaction indicator. |
Keywords: | Satisfação do cliente Reparo em garantia Custo de garantia Indicador de campo Recall |
metadata.dc.subject.cnpq: | CNPQ::CIENCIAS SOCIAIS APLICADAS::PLANEJAMENTO URBANO E REGIONAL |
metadata.dc.language: | Português |
metadata.dc.publisher.country: | Brasil |
Publisher: | Universidade de Taubaté |
metadata.dc.publisher.initials: | UNITAU |
metadata.dc.publisher.department: | Departamento de Gestão e Negócios |
metadata.dc.publisher.program: | Programa de Pós-graduação em Administração |
metadata.dc.rights: | Acesso Aberto |
metadata.dc.rights.uri: | https://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0 |
URI: | http://repositorio.unitau.br/jspui/handle/20.500.11874/381 |
Issue Date: | 2011 |
Appears in Collections: | Dissertações - Gestão e Desenvolvimento Regional (Mestrado Profissional) - PPGA/MGDR |
Files in This Item:
File | Size | Format | |
---|---|---|---|
Eudir Scherrer Borges.pdf | 1.71 MB | Adobe PDF | View/Open |
This item is licensed under a Creative Commons License