Please use this identifier to cite or link to this item:
http://repositorio.unitau.br/jspui/handle/20.500.11874/3861
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.advisor | Alves Cocco, Maria Dolores | pt_BR |
dc.contributor.author | Perim, Marli Aparecida | pt_BR |
dc.date.accessioned | 2021-02-17T17:22:51Z | - |
dc.date.available | 2021-02-17T17:22:51Z | - |
dc.date.issued | 2016 | pt_BR |
dc.identifier.uri | http://repositorio.unitau.br/jspui/handle/20.500.11874/3861 | - |
dc.description | Orientação: Profa. Dra. Maria Dolores Alves Cocco | pt_BR |
dc.description | Dissertação (mestrado) - Universidade de Taubaté, Programa de Pós-graduação em Ciências Ambientais, Taubaté, 2016. | pt_BR |
dc.description.abstract | Resumo: Estudos elaborados, voltados aos efeitos antrópicos nas bacias hidrológicas urbanas, com diferentes graus e padrões, vem sendo realizados na região metropolitana do vale do Paraíba paulista. Esses estudos vêm demonstrando a aplicabilidade da cartografia retrospectiva e evolutiva como método de identificação de sistemas naturais afetados por mudanças, aplicação de indicadores e parâmetros de avaliação dos efeitos antrópicos em áreas de preservação. A aplicação desta metodologia subsidiou esta pesquisa que teve como objetivo identificar os efeitos das ações antrópicas, no período de 1962 a 2014, nas margens do rio Una, no bairro de Registro, município de Taubaté, no estado de São Paulo. Através do estudo retrospectivo constatou-se: 1. o crescimento desordenado da cidade de Taubaté a partir da década de 60, em direção as áreas rurais que margeiam a rodovia Oswaldo Cruz (SP 125), saída do município em direção ao litoral norte do estado de SP; 2. o surgimento de novos bairros nas áreas de preservação do rio Una, que são até hoje considerados irregulares como o caso de Registro; 3. a comprovação do processo histórico de produção do espaço urbano como elemento determinante de impactos ambientais na região. Com os resultados da pesquisa foi possível ainda, apresentar uma proposta de delimitação de um bairro irregular no munícipio de Taubaté, como forma de futuro monitoramento de ocupação as margens do rio Una. | pt_BR |
dc.description.abstract | Abstract: Elaborate studies, related to anthropic effects in urban catchment areas, with different grades and standards, is being conducted in the metropolitan region of the Paraíba Valley. These studies have demonstrated the applicability of retrospective and evolutionary cartography as natural systems identification method affected by changes, implementation of indicators and evaluation parameters of anthropic effects in preservation areas. This methodology has subsidized this research aimed to identify the effects of human activities in the period 1962-2014, on the banks of the river Una, in the district of Registro, the city of Taubaté, in the state of São Paulo. Through retrospective study it was found: 1. the disorderly growth of the city of Taubaté since the 60 towards the rural areas bordering the highway Oswaldo Cruz (SP 125), municipality of departure towards the north coast of the state SP; 2. the emergence of new neighborhoods in the areas of preservation of the river Una, which are today considered as the irregular registration of case; 3. proof of the historical process of production of the urban space as a key element of environmental impacts in the region. With the results of the research was still possible, submit a proposal for delimitation of an irregular neighborhood in the municipality of Taubaté, as a form of future monitoring occupation the banks of the river Una. | pt_BR |
dc.description.provenance | Made available in DSpace on 2021-02-17T17:22:51Z (GMT). No. of bitstreams: 1 Marli Aparecida Perim.pdf: 3870246 bytes, checksum: 296baeaa9359623335ffe5d17f08be5e (MD5) Previous issue date: 2016 | en |
dc.format.extent | 1 recurso online (78 f.) : il. ; digital, arquivo PDF. | pt_BR |
dc.format.mimetype | application/pdf | pt_BR |
dc.language | Português | pt_BR |
dc.publisher | Universidade de Taubaté | pt_BR |
dc.publisher.country | Brasil | pt_BR |
dc.publisher.initials | UNITAU | pt_BR |
dc.relation.requires | Requisitos do sistema: Software para leitura de arquivo em PDF. | pt_BR |
dc.rights | Acesso Aberto | pt_BR |
dc.subject | Ciências ambientais | pt_BR |
dc.subject | Cartografia | pt_BR |
dc.subject | Rio Una | pt_BR |
dc.title | Mapeamento dos efeitos das ações antrópicas na bacia do rio Una : estudo de caso em Registro no município de Taubaté-SP | pt_BR |
dc.type | Dissertação | pt_BR |
dc.contributor.other | Batista, Getúlio Teixeira | pt_BR |
dc.contributor.other | Boueri, Jorge | pt_BR |
dc.contributor.other | Universidade de Taubaté. Programa de Pós-graduação em Ciências Ambientais | pt_BR |
Appears in Collections: | Dissertações - Ciências Ambientais - PPGCA |
Files in This Item:
File | Size | Format | |
---|---|---|---|
Marli Aparecida Perim.pdf | 3.78 MB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.