Please use this identifier to cite or link to this item:
http://repositorio.unitau.br/jspui/handle/20.500.11874/3865
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.advisor | Targa, Marcelo dos Santos, 1962- | pt_BR |
dc.contributor.author | Bertola, Sandra Mari | pt_BR |
dc.date.accessioned | 2021-02-18T13:28:34Z | - |
dc.date.available | 2021-02-18T13:28:34Z | - |
dc.date.issued | 2018 | pt_BR |
dc.identifier.uri | http://repositorio.unitau.br/jspui/handle/20.500.11874/3865 | - |
dc.description | Orientação: Prof. Dr. Marcelo dos Santos Targa | pt_BR |
dc.description | Dissertação (mestrado) - Universidade de Taubaté, Programa de Pós-graduação em Ciências Ambientais, Taubaté, 2018. | pt_BR |
dc.description.abstract | Resumo: A redução da disponibilidade de água para a população humana tem sido cada vez mais frequente devido ao mau uso e a ocorrência de eventos de seca prolongados. Dessa forma, a contabilização dos usos da água em um ambiente natural ou antrópico pode auxiliar na tomada de medidas de sua conservação. Em geral, locais com concentração de pessoas e devido ao comportamento, pode acarretar no mau uso e desperdício da água. A escola é um ambiente público que possibilita a contabilização das diferentes formas de uso. Dessa forma, o presente estudo foi realizado em 02 (duas) escolas públicas da rede estadual de ensino, localizadas na zona urbana do município de Vilhena no Estado de Rondônia, Brasil. Para o desenvolvimento deste estudo, foi implementado um plano de auditoria de natureza qualitativa do uso da água nas duas Escolas Estaduais de Ensino Fundamental e Médio de acordo com a Metodologia empregada pela SABESP (2009). O período do estudo compreendeu os meses de fevereiro a outubro de 2017, e a coleta dos dados consistiu na caracterização das atividades realizadas com o uso de água, em função do tipo de cada uma das escolas, por meio da análise de contas de consumo de água, de leituras de hidrômetro, da verificação de áreas de captação. Foi utilizado um Plano de Auditoria que possibilitou a observação das etapas de diagnóstico e caracterização comportamental do usuário. Os resultados evidenciam que não há uma apropriação do currículo estudantil para a vida prática que promova a transformação da cultura do desperdício. O Índice de Consumo per capta médio entre as duas escolas foi de 8,4 litros/dia de água. Foram encontrados problemas comuns nas estruturas físicas das escolas quanto ao tipo e a vazamento na utilização da água. | pt_BR |
dc.description.abstract | Abstract: The availability of water to human life has been increasingly frequent due to misuse and an occurrence of prolonged drought events. Thus, the accounting of water uses in a natural or anthropic environment can help in taking conservation measures. In general, places with concentration of people and due to behavior, can lead to misuse and waste of water. The school is a public environment that allows the accounting of different forms of use. Thus, the present study was realized in 02 (two) public schools of the state education network, located in the urban area of the city of Vilhena in the State of Rondônia, Brazil. For the development of this study, a qualitative audit of the use of water was implemented in the two State Schools of Primary and Secondary Education according to the Methodology used by SABESP (2009). The period of the study comprised the months of February to October of 2017, and the data collection consisted in the characterization of the activities realized with the use of water, according to the type of each of the schools, through the analysis of consumption accounts of water, hydrometer readings, and verification of catchment areas. An Audit Plan was used that made it possible to observe the diagnosis and behavioral characterization stages of the user. The results show that there is no appropriation of the student curriculum for practical life that promotes the transformation of the culture of waste. The average per capita consumption index between the two schools was 8.4 liters / day of water. Common problems were found in the physical structures of schools regarding the type and leakage in water use. | pt_BR |
dc.description.provenance | Made available in DSpace on 2021-02-18T13:28:34Z (GMT). No. of bitstreams: 1 Sandra Mari Bertola.pdf: 1768080 bytes, checksum: 211dc63c336d3f274377ba05c8f5da64 (MD5) Previous issue date: 2018 | en |
dc.format.extent | 1 recurso online (66 f.) : il. ; digital, arquivo PDF. | pt_BR |
dc.format.mimetype | application/pdf | pt_BR |
dc.language | Português | pt_BR |
dc.publisher | Universidade de Taubaté | pt_BR |
dc.publisher.country | Brasil | pt_BR |
dc.publisher.initials | UNITAU | pt_BR |
dc.relation.requires | Requisitos do sistema: Software para leitura de arquivo em PDF. | pt_BR |
dc.rights | Acesso Aberto | pt_BR |
dc.subject | Uso racional de água | pt_BR |
dc.subject | Indicadores | pt_BR |
dc.subject | Escolas | pt_BR |
dc.title | O uso racional da água em ambientes de escolas públicas : um estudo em duas escolas do município de Vilhena - RO | pt_BR |
dc.title.alternative | Rational use of water in public school environments: a study in two schools in the city of Vilhena - RO | pt_BR |
dc.type | Dissertação | pt_BR |
dc.contributor.other | Fortes Neto, Paulo, 1962- | pt_BR |
dc.contributor.other | Catelani, Celso de Souza, 1970- | pt_BR |
dc.contributor.other | Universidade de Taubaté. Programa de Pós-graduação em Ciências Ambientais | pt_BR |
Appears in Collections: | Dissertações - Ciências Ambientais - PPGCA |
Files in This Item:
File | Size | Format | |
---|---|---|---|
Sandra Mari Bertola.pdf | 1.73 MB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.