Please use this identifier to cite or link to this item:
http://repositorio.unitau.br/jspui/handle/20.500.11874/3869
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.advisor | Fortes Neto, Paulo, 1962- | pt_BR |
dc.contributor.author | Vieira, Norma Maria Coelho | pt_BR |
dc.date.accessioned | 2021-02-22T18:43:56Z | - |
dc.date.available | 2021-02-22T18:43:56Z | - |
dc.date.issued | 2018 | pt_BR |
dc.identifier.uri | http://repositorio.unitau.br/jspui/handle/20.500.11874/3869 | - |
dc.description | Orientação: Prof. Dr. Paulo Fortes Neto | pt_BR |
dc.description | Dissertação (mestrado) - Universidade de Taubaté, Programa de Pós-graduação em Ciências Ambientais, Taubaté, 2018. | pt_BR |
dc.description.abstract | Resumo: Nos últimos anos o Brasil através da legislação vigente tem estimulado o processo de reciclagem por meio da coleta seletiva, colaborando para a geração de renda no setor. Deste modo, o estudo teve como objetivo geral analisar o processo de indicadores de sustentabilidade para programas de coleta seletiva e cooperativa de catadores do município de Cacoal (RO). A estratégia metodológica adotada foi fundamentada no levantamento de dados em campo e documentação de posse da cooperativa. Foi abordada, ainda, a pesquisa para obtenção dos indicadores de sustentabilidade econômicos e socioambientais, como recuperação de materiais recicláveis, participação de catadores em cooperativas, efetivação de parcerias, melhoramento na renda do catador, e outros. Sendo assim, a produção a triagem e a produção de resíduos sólidos urbanos por catadores vêm enfrentando desafios frequentes, exigindo da própria classe se reconhecer na sucessão produtiva, vencendo barreiras frequentes para prosseguir no comando das etapas do processo de inclusão produtiva, econômica, social e sustentável de RSU. A Coopcatar recolhe através de coleta seletiva porta a porta em média 18% dos resíduos sólidos urbanos produzidos no município de Cacoal (RO). Da receita mensal da cooperativa, 2% é destinada ao salário do catador e 92% é investido na manutenção dos equipamentos, impostos, pagamento de água e energia consumidos pela cooperativa e gastos com assessoria. Como os cooperados são residentes do município, com essa receita contribuem para o fomento da economia local. Os resíduos coletados são comercializados com empresas de Goiânia e São Paulo. Os resultados indicaram ausência de investimentos do poder público que possam potencializar a viabilidade e as melhorias econômicas e sociais para os catadores e os seus familiares, enfraquecendo o princípio da valoração econômica ambiental, inviabilizando, assim, a reciclagem através do trabalho coletivo e solidário, na busca de melhor qualidade de vida e da sustentabilidade ambiental. | pt_BR |
dc.description.abstract | AbstractT: In recent years, Brazil through the current legislation has stimulated the recycling process through selective collection, collaborating to generate income in the sector. The objective of this study was to analyze the process of sustainability indicators for selective and cooperative collection programs in the city of Cacoal (RO). The methodological strategy adopted was based on data collection in the field and documentation of ownership of the cooperative. The research was also carried out to obtain economic and socioenvironmental sustainability indicators, such as the recovery of recyclable materials, the participation of waste pickers in cooperatives, the implementation of partnerships, improvement of waste picker income, and others. Thus, the production of sorting and the production of solid urban waste by waste pickers has faced frequent challenges, requiring the class itself to recognize itself in productive succession, overcoming frequent barriers to continue to take charge of the stages of the productive, economic, social and environmental inclusion process. sustainable MSW. Coopcatar collects 18% of the municipal solid waste produced in the municipality of Cacoal (RO) through a selective door-to-door collection. Of the cooperative's monthly income, 2% is earmarked for the taster's salary and 92% is invested in the maintenance of equipment, taxes, water and energy payment consumed by the cooperative, and expenses with advice. As the cooperative are residents of the municipality, with this revenue they contribute to the promotion of the local economy. The collected residues are commercialized with companies from Goiânia and São Paulo. The results indicated the absence of investments by the public authorities that could enhance the viability and the economic and social improvements for the collectors and their families, weakening the principle of environmental economic valuation, thus making it impossible to recycle through collective and solidary work, in the search for a better quality of life and environmental sustainability. | pt_BR |
dc.description.provenance | Made available in DSpace on 2021-02-22T18:43:56Z (GMT). No. of bitstreams: 1 Norma Maria Coelho Vieira.pdf: 1804159 bytes, checksum: 8755074d737c4c9c91bacdcf750bb4ec (MD5) Previous issue date: 2018 | en |
dc.format.extent | 1 recurso online (75 f.) : il. ; digital, arquivo PDF. | pt_BR |
dc.format.mimetype | application/pdf | pt_BR |
dc.language | Português | pt_BR |
dc.publisher | Universidade de Taubaté | pt_BR |
dc.publisher.country | Brasil | pt_BR |
dc.publisher.initials | UNITAU | pt_BR |
dc.relation.requires | Requisitos do sistema: Software para leitura de arquivo em PDF. | pt_BR |
dc.rights | Acesso Aberto | pt_BR |
dc.subject | Coleta seletiva | pt_BR |
dc.subject | Inclusão social | pt_BR |
dc.subject | Reciclagem | pt_BR |
dc.subject | Sustentabilidade | pt_BR |
dc.subject | Cooperativa de catadores | pt_BR |
dc.title | Coleta seletiva na gestão de resíduos sólidos urbanos : o caso da COOPCATAR, no município de Cacoal (RO) | pt_BR |
dc.title.alternative | Selected collection in the management of solid urban waste - the case of COOPCATAR, in the Cacoal city (RO) | pt_BR |
dc.type | Dissertação | pt_BR |
dc.contributor.other | Targa, Marcelo dos Santos, 1962- | pt_BR |
dc.contributor.other | Trannin, Isabel Cristina de Barros | pt_BR |
dc.contributor.other | Universidade de Taubaté. Programa de Pós-graduação em Ciências Ambientais | pt_BR |
Appears in Collections: | Dissertações - Ciências Ambientais - PPGCA |
Files in This Item:
File | Size | Format | |
---|---|---|---|
Norma Maria Coelho Vieira.pdf | 1.76 MB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.