Please use this identifier to cite or link to this item:
http://repositorio.unitau.br/jspui/handle/20.500.11874/3896
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.advisor | Lopes, Leonardo do Nascimento, 1974- | pt_BR |
dc.contributor.author | Ferreira, Amanda Romanelli, 1998- | pt_BR |
dc.date.accessioned | 2021-03-18T12:12:50Z | - |
dc.date.available | 2021-03-18T12:12:50Z | - |
dc.date.issued | 2020 | pt_BR |
dc.identifier.uri | http://repositorio.unitau.br/jspui/handle/20.500.11874/3896 | - |
dc.description | Orientação: Prof. Me. Leonardo do Nascimento Lopes | pt_BR |
dc.description | Monografia (graduação) - Universidade de Taubaté, Departamento de Engenharia Civil, Taubaté, 2020. | pt_BR |
dc.description.abstract | Resumo: Quando se trata da execução de uma edificação, existem inúmeros sistemas construtivos que podem ser empregados. No Brasil, o método predominante é a alvenaria convencional. Esse método construtivo foi se consolidando durante décadas, porém é indiscutível que ele é responsável por consumir uma grande parte do tempo de execução de uma obra, bem como gerar problemas ambientais devido à grande produção de resíduos sólidos. Um outro problema encontrado no Brasil é que o acesso à moradia ainda não é uma realidade para todos os brasileiros e é mais evidenciado na população de baixa renda. A questão habitacional é um problema social preocupante e por isso, é necessário investir em inovações construtivas para minimizar a falta de moradia ou melhorar a qualidade das já existentes. Os painéis monolíticos em EPS (Poliestireno Expandido), são uma opção interessante a ser utilizada, uma vez que esse sistema atende as normas de desempenho estrutural e impermeabilização, é seguro, leve, resistente e compatível com o sistema mais utilizado no Brasil. Este trabalho foi realizado através de um levantamento bibliográfico e teve como objetivo, demonstrar os benefícios do emprego do EPS na construção de habitação popular e mostrar como o seu emprego gera benefícios tanto para os futuros moradores quanto para o investidor e o meio ambiente. Pôde-se concluir que o EPS é uma excelente alternativa e vem ganhando espaço na construção civil. Utilizá-lo em obras direcionadas a população de baixa renda irá trazer benefícios em vários sentidos, como ganhos em sustentabilidade e redução de impactos ambientais, mas principalmente na qualidade de vida de pessoas que na maioria das vezes, não recebem o que é de direito. | pt_BR |
dc.description.abstract | Abstract: When it comes to building construction, there are countless building systems that can be used. In Brazil, the predominant method is conventional masonry. This constructive method has been consolidated fot decades, but it is indisputable that it is responsible for consuming a large part of the execution time of a work, as well as generating environmental problems due to the large production of solid wast. Another problem found in Brazil is that access to housing is not yet a reality for all Brazilians and is more evidente in the low-income population. The housing issue is a worrying social problem and that is why it is necessary to invest in constructive innovations to minimize homelessness or improve the quality of existing ones. The monolithic panels in EPS (Expanded Polystyrene), are an interesting option to be used, since this system meets the stuctural performance and waterproofing standards, it is safe, light, resistant and compatible with the most used system in Brazil. This work was carried out through a bibliographic survey and aimed to demonstrate the benefits of using EPS in the construction of popular housing and show how its employment benefits both future residentes and the investor and the environment. It was concluded that EPS is na excelente alternative and has been gaining ground in civil construction. Using it in Works aimed at the low-income population will bring benefits in several ways, such as gains in sustainability and reduction of environmental impacts, but mainly in the quality of life of people who, most of time, do not receive what is right. | pt_BR |
dc.description.provenance | Made available in DSpace on 2021-03-18T12:12:50Z (GMT). No. of bitstreams: 1 Amanda Romanelli Ferreira - PDFA.pdf: 1248898 bytes, checksum: 83a807d76296a891a0648799bf2fa145 (MD5) Previous issue date: 2020 | en |
dc.format.extent | 1 recurso online (44 f.) : digital, arquivo PDF. | pt_BR |
dc.format.mimetype | application/pdf | pt_BR |
dc.language | Português | pt_BR |
dc.publisher | Universidade de Taubaté | pt_BR |
dc.publisher.country | Brasil | pt_BR |
dc.publisher.initials | UNITAU | pt_BR |
dc.relation.requires | Requisitos do sistema: Software para leitura de arquivo em PDF. | pt_BR |
dc.rights | Acesso Aberto | pt_BR |
dc.rights.uri | https://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/ | * |
dc.subject | Habitações | pt_BR |
dc.subject | Projetos e construções | pt_BR |
dc.subject | Impactos ambientais | pt_BR |
dc.subject | Técnicas construtivas | pt_BR |
dc.title | Utilização de poliestireno expandido em habitações de interesse social | pt_BR |
dc.type | Trabalho de Graduação | pt_BR |
dc.contributor.other | Oliveira, Hemerson Máximo de | pt_BR |
dc.contributor.other | Universidade de Taubaté. Departamento de Engenharia Civil | pt_BR |
Appears in Collections: | Engenharia Civil - Trabalhos de Graduação |
Files in This Item:
File | Size | Format | |
---|---|---|---|
Amanda Romanelli Ferreira - PDFA.pdf | 1.22 MB | Adobe PDF | View/Open |
This item is licensed under a Creative Commons License