Please use this identifier to cite or link to this item:
http://repositorio.unitau.br/jspui/handle/20.500.11874/3898
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.advisor | Morelli, Ademir Fernando, 1966- | pt_BR |
dc.contributor.advisor | Universidade de Taubaté. Departamento de Engenharia Civil | pt_BR |
dc.contributor.author | Silva, Pedro Henrique Vargas Iori de Souza e | pt_BR |
dc.date.accessioned | 2021-03-22T17:31:32Z | - |
dc.date.available | 2021-03-22T17:31:32Z | - |
dc.date.issued | 2019 | pt_BR |
dc.identifier.uri | http://repositorio.unitau.br/jspui/handle/20.500.11874/3898 | - |
dc.description | Orientação: Prof. Dr. Ademir Fernando Morelli | pt_BR |
dc.description | Trabalho de Graduação Interdisciplinar (Graduação em Engenharia Ambiental e Sanitária) - Universidade de Taubaté, Departamento de Engenharia Civil, Taubaté, 2019. | pt_BR |
dc.description.abstract | Resumo: O presente trabalho apresenta o planejamento e execução da obra de um sistema de captação de água da chuva, em Taubaté/SP. O trabalho se desenvolveu com base na norma NBR 15.527/2019 - Aproveitamento de coberturas em áreas urbanas para fins não potáveis, com o objetivo de aprimorar o método de execução do projeto. Através de pesquisa ficou claro que desde a antiguidade o homem, busca locais próximos a corpos d’água, facilitando assim o cultivo, e grandes obras da engenharia antiga, que foram voltadas para o transporte e uso da água. Durante o trabalho notou-se que a questão da mudança climática no interfere diretamente na questão hidrológica do planeta, onde cada vez é mais difícil fazer previsões. Outro fato a ser considerado, é que devido a isso as médias pluviométricas históricas vem se alterando, assim encontra-se dificuldade na definição de tempo de retorno para planejamento da obra. O trabalho se desenvolveu visando uma solução para futuras crises hídricas, que possam se apresentar, e buscando fornecer auxílio econômico e se tornando um item de sustentabilidade para tempos em que a chuva se faz presente. Ao fim do trabalho ficou claro que esse tipo de obra é uma forma de resguardo, para futuras secas, devido a imprevisibilidade hídrica, e que devido ao grande valor da obra, ela não se justifica na parte de economia na conta de água. Entretanto, sendo um excepcional aspecto de sustentabilidade, e na parte social, auxiliando na infiltração de água no solo evitando possíveis enchentes nos tempos de chuva. | pt_BR |
dc.description.provenance | Made available in DSpace on 2021-03-22T17:31:32Z (GMT). No. of bitstreams: 1 TG- PEDRO 10U (1).pdf: 1455602 bytes, checksum: 03e0e68332f6d92fc996ffb58ef8679a (MD5) Previous issue date: 2019 | en |
dc.format.extent | 1 recurso online (38 f.) : digital, arquivo PDF. | pt_BR |
dc.format.mimetype | application/pdf | pt_BR |
dc.language | Português | pt_BR |
dc.publisher | Universidade de Taubaté | pt_BR |
dc.publisher.country | Brasil | pt_BR |
dc.publisher.initials | UNITAU | pt_BR |
dc.relation.requires | Requisitos do sistema: Software para leitura de arquivo em PDF. | pt_BR |
dc.rights | Acesso Aberto | pt_BR |
dc.rights.uri | https://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/ | * |
dc.subject | Aproveitamento | pt_BR |
dc.subject | Mudanças climáticas | pt_BR |
dc.subject | Economia | pt_BR |
dc.subject | Sustentabilidade | pt_BR |
dc.title | Projeto e execução de um sistema de captação de águas pluviais | pt_BR |
dc.type | Trabalho de Graduação | pt_BR |
dc.contributor.other | Varallo, Antonio Cláudio Testa, 1964- | pt_BR |
dc.contributor.other | Moreira, Thiago Vargas | pt_BR |
Appears in Collections: | Engenharia de Segurança do Trabalho - Especialização |
Files in This Item:
File | Size | Format | |
---|---|---|---|
TG- PEDRO 10U (1).pdf | 1.42 MB | Adobe PDF | View/Open |
This item is licensed under a Creative Commons License